Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Ost Archiv-Tabellen Gruppe Ost    

2023/2025  

R C K - KleinSerie Saison 2025/2027 - Tabellen der Gruppe Ost

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Ost
Gesamtanzahl Starter - Gruppe OstNeubrande...
13.04.2025
7 Starter
Berlin
04.05.2025
45 Starter
Neubrande...
01.06.2025
6 Starter
Zwickau
15.06.2025
54 Starter
Köthen (...
29.06.2025
24 Starter
Marktredw...
13.07.2025
28 Starter
Berlin
27.07.2025
37 Starter
Zwickau
16.08.2025
34 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
15 Starter
Neubrande...
05.10.2025
11 Starter
Halle
26.10.2025
30 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
24 Starter
Neubrande...
07.12.2025
31 Starter
Berlin
25.01.2026
57 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 20
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
2 Starter
Berlin
04.05.2025
3 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
6 Starter
Köthen (...
29.06.2025
5 Starter
Marktredw...
13.07.2025
4 Starter
Berlin
27.07.2025
3 Starter
Zwickau
16.08.2025
2 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
1 Starter
Neubrande...
05.10.2025
0 Starter
Halle
26.10.2025
3 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
3 Starter
Neubrande...
07.12.2025
4 Starter
Berlin
25.01.2026
4 Starter
1 Schubert, Axel 774 4 3 1202120331651204
2 Schmidt, Alexander 572 3 2 120331661203
3 Hoffmann, Jörg 570 3 1 218312032184
4 Flöter, Dominique XPRESS XQ2S 531 3 218321833165
5 Hoffmann, Felix 496 3 316421834149
6 Vogel, Andreas Tamiya TT-01 478 3 316431644150
7 Stefan, Michael XPRESS XQ2S 407 2 2 12031204
8 Adolf, René 205 1 1 1205
9 Schneider, Tim 202 1 1 1202
10 von Klomfahs, Peter 201 1 1 1201
11 Thamm, Stephan 201 1 1 1201
12 Liesigk, Jörg 185 1 2185
13 Friebel, Michael 184 1 2184
14 Heyne, Andreas 183 1 2183
15 Waldenmaier, Dominik XPRESS XQ2S 182 1 2182
16 Herbst, Mathias 182 1 2182
17 Suchanek, Matthias 164 1 3164
18 Schreiber, Patric 164 1 3164
19 Griguszies, Stephan Tamiya TT-02 149 1 4149
20 Pagels, Florian 135 1 5135


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 81
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
5 Starter
Berlin
04.05.2025
27 Starter
Neubrande...
01.06.2025
6 Starter
Zwickau
15.06.2025
20 Starter
Köthen (...
29.06.2025
7 Starter
Marktredw...
13.07.2025
8 Starter
Berlin
27.07.2025
24 Starter
Zwickau
16.08.2025
18 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
7 Starter
Neubrande...
05.10.2025
10 Starter
Halle
26.10.2025
14 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
11 Starter
Neubrande...
07.12.2025
16 Starter
Berlin
25.01.2026
33 Starter
1 Vogel, Andreas TT-01 1145 7 2 51573171120781391410212116158
2 Teitge, Stefan 1144 7 8142219021876149218951449143
3 Kunze, Olaf 1034 6 3 12051311912061210317715117
4 Friebel, Michael 845 4 3 1227122441611233
5 Schulze, Mirko 815 4 3 3188120412091214
6 Bernecker, Tom 736 5 3166111244154317114121
7 Hoffmann, Jörg 718 5 51409134712941594156
8 von Klomfahs, Peter 683 5 31684152613981312193
9 Siemens, Georg 655 5 1411571446135713613125
10 Schubert, Klaus 655 5 209121861610421902484
11 stubenrauch, franz 650 5 415024784151415511116
12 Flöter, Dominique TA-03 535 4 417251541310819101
13 Reichel, Sascha 522 5 1899151087130141042581
14 Umstädter, Gerhard 499 3 2207101295163
15 Hoffmann, Felix 475 4 81251992513910119
16 Neumann, Andreas 464 3 199531753194
17 Hoffmann, Nils 459 4 21846134121107131
18 Hornemann, Danny 431 3 2185913717109
19 Niedermeier, Florian 425 3 11127121204178
20 Stefan, Michael TA-02 420 2 1 22041216
21 Suchanek, Matthias 388 3 1011551376136
22 Krey, Kevin 387 3 4169101212097
23 Hase, Michael 378 2 21872191
24 Großmann, Sebastian 375 2 1 12103165
25 Schmidt, Moritz TT-02 371 3 912071279124
26 Schubert, Axel 359 2 51462213
27 Schlabe, Gordon 353 4 257517100151002678
28 Hobbie, Horst TT-01 337 2 61523185
29 Schreiber, Patric 333 3 513523789120
30 Heyne, Andreas 331 3 2187713011114
31 Thamm, Stephan 325 2 41553170
32 Wagner, Thomas 309 2 31685141
33 Römke, Martin 307 2 31675140
34 Bernhardt, Boris TT-02 301 3 22841411218105
35 Guttschau, Kai-Oliver 289 2 61418148
36 Pagels, Florian 281 2 41528129
37 Münchgesang , Stephan TT-02 253 2 61329121
38 Albers, Frank 249 3 238118962872
39 Schneider, Kevin 223 2 1610713116
40 Kahl, Michael TT-02 211 2 101151696
41 Rach, Henry 209 3 276922813359
42 Albert, Martin 207 1 1 1207
43 Dombrowa, Uwe 199 2 121122387
44 Klein, Stefan TT-01 196 1 2196
45 Krause, Martin 194 1 2194
46 Waldenmaier, Dominik TT-02 184 1 2184
47 Berg, Robert 172 1 3172
48 Heiße, Torsten 153 1 7153
49 Müller, Helena 149 1 4149
50 Alsdorf, Andreas 147 1 7147
51 Pfaff, Andreas 138 1 10138
52 Jankowsky, Martin 137 1 5137
53 Herbst, Mathias 136 1 5136
54 Kestenus, Gerd 135 1 6135
55 Hönow, Marcel 135 2 26723163
56 Müller, Frank 134 1 7134
57 Goroncek, Mirko 133 1 11133
58 Jüngling, Marcel 132 1 10132
59 Berger, Johannes 132 1 6132
60 Rudolph, Denis 131 1 6131
61 Küster, Alexander TT-01 129 1 12129
62 Bauer, Andre 127 1 7127
63 Punke, Sascha 126 1 9126
64 Berg, Theo 126 1 8126
65 Guthier, Helmut 125 1 8125
66 Brunner, Ralf 124 1 8124
67 Helke, Stefan 123 1 12123
68 Dittes, Nils 119 1 9119
69 Burkhardt, Lucas 116 1 10116
70 Brei, Claus 113 1 16113
71 Raatz, Finn 111 1 11111
72 Arndt, Paul 111 1 15111
73 Schmidt, Robert 106 1 13106
74 Schraubek, Andreas 103 1 17103
75 Krebs, Sven 90 1 2290
76 Mählitz, Oliver 88 1 2088
77 Luckmann, Heiko TT-02 75 1 2475
78 Dietl, Uwe 75 1 2775
79 Rach, Timo 69 1 2969
80 Ketzer, Andreas TT-01 66 1 3066
81 Kreiser, Dirk 61 1 3261


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 17
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
0 Starter
Berlin
04.05.2025
6 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
10 Starter
Köthen (...
29.06.2025
6 Starter
Marktredw...
13.07.2025
2 Starter
Berlin
27.07.2025
2 Starter
Zwickau
16.08.2025
2 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
2 Starter
Neubrande...
05.10.2025
0 Starter
Halle
26.10.2025
4 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
0 Starter
Neubrande...
07.12.2025
0 Starter
Berlin
25.01.2026
0 Starter
1 Flöter, Nico Awesomatix 801 4 3 1206120521861204
2 Brunner, Ralf 538 3 2 513512011202
3 Lehr, Florian 408 2 2 12061202
4 Großmann, Sebastian 367 2 1 31661201
5 Krause, Martin 336 2 21854151
6 Behrend, Matthias 333 2 41512182
7 Heyne, Andreas 320 2 51362184
8 Louis, POHL 186 1 2186
9 Paßlack, Pascal 182 1 2182
10 Neumann, Andreas 167 1 3167
11 Hoinkes, Andreas Awesomatix 167 1 3167
12 Krause, Janosch 165 1 3165
13 Kestenus, Gerd 150 1 4150
14 Köhler, Enrico 149 1 4149
15 Jankowsky, Martin 136 1 5136
16 Helke, Stefan 131 1 6131
17 Berger, Johannes 131 1 6131


Klasse: LMH - Anzahl Fahrer: 40
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
0 Starter
Berlin
04.05.2025
9 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
18 Starter
Köthen (...
29.06.2025
6 Starter
Marktredw...
13.07.2025
14 Starter
Berlin
27.07.2025
8 Starter
Zwickau
16.08.2025
12 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
5 Starter
Neubrande...
05.10.2025
0 Starter
Halle
26.10.2025
5 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
8 Starter
Neubrande...
07.12.2025
3 Starter
Berlin
25.01.2026
9 Starter
1 Schulze, Mirko 996 5 3 21891209218712061205
2 Siegel, Thomas 747 5 31678123415021838124
3 Hoinkes, Andreas 709 4 1 2186316612034154
4 Krause, Martin 530 3 1 513912062185
5 Ahnert, Nico 520 4 7129613271286131
6 Lehr, Florian 513 3 1 415141531209
7 Haase, Ronny 417 2 2 12091208
8 Schmidt, Tony 393 2 1 21851208
9 Schmidt, Moritz 385 3 911961315135
10 Teitge, Stefan 384 3 812481245136
11 Schmidt, Torsten 374 2 1 12053169
12 Schmutzler, Marcel 356 2 21893167
13 Temme, Mathias 354 2 31682186
14 Gräsl, Daniel 305 2 41544151
15 Meyer, Ben 304 2 31665138
16 Ha, Hai 303 2 61333170
17 Friebel, Michael 288 2 41546134
18 Kunze, Olaf 278 2 51395139
19 Krebs, Sven 272 2 61345138
20 Brunner, Alessandro 270 2 61345136
21 Michaelis, Klaus-Peter 268 2 51356133
22 Reber, Jürgen 207 1 1 1207
23 Mann , Tobias 189 1 2189
24 Scholz , Pascal 188 1 2188
25 Louis, POHL 188 1 2188
26 Poller, Thomas 170 1 3170
27 Mann, Tobias 170 1 3170
28 Klein, Stefan 169 1 3169
29 Behrend, Matthias 164 1 3164
30 Flöter, Nico 153 1 4153
31 Geyer, Klaus 152 1 4152
32 Schönert, Steve 150 1 4150
33 Stüber, Klaus Peter 137 1 5137
34 Straschewski, Stephan 129 1 7129
35 Neumann, Andreas 129 1 7129
36 Köhler, Enrico 128 1 7128
37 Zahn, Jürgen 127 1 7127
38 Kilian, Erik 123 1 8123
39 Lorenz, Roman 119 1 9119
40 Alsdorf, Andreas 119 1 9119


Klasse: M-Chassis - Anzahl Fahrer: 18
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
0 Starter
Berlin
04.05.2025
0 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
0 Starter
Köthen (...
29.06.2025
0 Starter
Marktredw...
13.07.2025
0 Starter
Berlin
27.07.2025
0 Starter
Zwickau
16.08.2025
0 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
0 Starter
Neubrande...
05.10.2025
1 Starter
Halle
26.10.2025
4 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
2 Starter
Neubrande...
07.12.2025
8 Starter
Berlin
25.01.2026
11 Starter
1 Hoinkes, Andreas 603 3 2 120421881211
2 Siegel, Thomas 544 3 218431692191
3 Vogel, Andreas 331 2 41492182
4 Bernecker, Tom 327 2 1 12018126
5 Siemens, Georg 259 2 71287131
6 Reichel, Sascha 239 2 812310116
7 Stefan, Michael 208 1 1 1208
8 Heyne, Andreas 202 1 1 1202
9 Pfaff, Andreas 172 1 3172
10 Pagels, Florian 165 1 3165
11 Wenzel, Kim Leandro 156 1 4156
12 Römling, Rüdiger 153 1 4153
13 Flöter, Dominique 141 1 5141
14 Mann, Tobias 138 1 5138
15 Alsdorf, Andreas 136 1 6136
16 Römke, Martin 133 1 6133
17 Hoffmann, Nils 121 1 9121
18 von Klomfahs, Peter 111 1 11111