Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Ost Archiv-Tabellen Gruppe Ost    

R C K - KleinSerie Saison 2025/2027 - Tabellen der Gruppe Ost

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Ost
Gesamtanzahl Starter - Gruppe OstNeubrande...
13.04.2025
7 Starter
Berlin
04.05.2025
45 Starter
Neubrande...
01.06.2025
6 Starter
Zwickau
15.06.2025
54 Starter
Köthen (...
29.06.2025
24 Starter
Marktredw...
13.07.2025
28 Starter
Berlin
27.07.2025
37 Starter
Zwickau
16.08.2025
34 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
15 Starter
Neubrande...
05.10.2025
11 Starter
Halle
26.10.2025
30 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
24 Starter
Neubrande...
07.12.2025
31 Starter
Berlin
25.01.2026
57 Starter
Neubrande...
01.02.2026
12 Starter
Marktredw...
21.02.2026
150 Starter
Plauen
29.03.2026
11 Starter
Neubrande...
12.04.2026
5 Starter
Dortmund
18.04.2026
325 Starter
Dortmund
19.04.2026
335 Starter
Halle
26.04.2026
45 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
228 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
31 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 51
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
2 Starter
Berlin
04.05.2025
3 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
6 Starter
Köthen (...
29.06.2025
5 Starter
Marktredw...
13.07.2025
4 Starter
Berlin
27.07.2025
3 Starter
Zwickau
16.08.2025
2 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
1 Starter
Neubrande...
05.10.2025
0 Starter
Halle
26.10.2025
3 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
3 Starter
Neubrande...
07.12.2025
4 Starter
Berlin
25.01.2026
4 Starter
Neubrande...
01.02.2026
2 Starter
Marktredw...
21.02.2026
12 Starter
Plauen
29.03.2026
0 Starter
Neubrande...
12.04.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
80 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Halle
26.04.2026
4 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
44 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
5 Starter
1 Hoffmann, Jörg 1080 6 1 218312032184218451412185
2 Schubert, Axel 976 5 4 12021203316512041202
3 Schmidt, Alexander 942 5 3 12033166120331651205
4 Hoffmann, Felix 937 6 316421834149414981263166
5 Flöter, Dominique XPRESS XQ2S 531 3 218321833165
6 Vogel, Andreas Tamiya TT-01 478 3 316431644150
7 Stefan, Michael XPRESS XQ2S 407 2 2 12031204
8 Sparbier, Kevin 407 2 1 21961211
9 Liesigk, Jörg 335 2 21854150
10 Griguszies, Stephan Tamiya TT-02 331 2 41492182
11 von Klomfahs, Peter 317 2 1 120111116
12 Paul, Philipp 216 1 1 1216
13 Hohmann, Ricardo 206 1 1 1206
14 Adolf, René 205 1 1 1205
15 Bergholz, Christopher 204 1 1 1204
16 Schneider, Tim 202 1 1 1202
17 Thamm, Stephan 201 1 1 1201
18 Schaffer, Florian 191 1 2191
19 Ackermann, Jens 186 1 2186
20 Friebel, Michael 184 1 2184
21 Heyne, Andreas 183 1 2183
22 Waldenmaier, Dominik XPRESS XQ2S 182 1 2182
23 Herbst, Mathias 182 1 2182
24 Dern, Patrick 177 1 3177
25 Müller, Andreas 172 1 3172
26 Kimpel, Jürgen 167 1 3167
27 Suchanek, Matthias 164 1 3164
28 Schreiber, Patric 164 1 3164
29 Hengen, Sascha 161 1 4161
30 Engelhardt, Klaus- Dieter 156 1 4156
31 Steinhübl, Klaus 151 1 4151
32 Seehausen, Stephan 146 1 5146
33 Schmittmann, Nils XPRESS XQ2S 141 1 6141
34 counradi, Jürgen 136 1 6136
35 Venghaus, Tommy Lee 136 1 7136
36 Leuthner, Michael 136 1 5136
37 Pagels, Florian 135 1 5135
38 Liesigk, David 135 1 5135
39 Storch, Neo Tamiya TT-02 131 1 8131
40 Niemann, Klaus 131 1 7131
41 Janker, Luk 131 1 6131
42 Wagner, Mike 126 1 9126
43 Poehner, Eike Tamiya TT-02 121 1 9121
44 Kolaska, Jakob Tamiya TT-02 121 1 10121
45 Zielinski, Nikos 116 1 10116
46 Roland, Martin Tamiya TT-02 112 1 12112
47 Schönert, Kiano 111 1 11111
48 Seehausen, Mathies 108 1 13108
49 Venghaus, Kai 104 1 14104
50 Baß, Michael 100 1 15100
51 Kauf, Markus Tamiya TT-02 96 1 1696


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 185
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
5 Starter
Berlin
04.05.2025
27 Starter
Neubrande...
01.06.2025
6 Starter
Zwickau
15.06.2025
20 Starter
Köthen (...
29.06.2025
7 Starter
Marktredw...
13.07.2025
8 Starter
Berlin
27.07.2025
24 Starter
Zwickau
16.08.2025
18 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
7 Starter
Neubrande...
05.10.2025
10 Starter
Halle
26.10.2025
14 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
11 Starter
Neubrande...
07.12.2025
16 Starter
Berlin
25.01.2026
33 Starter
Neubrande...
01.02.2026
9 Starter
Marktredw...
21.02.2026
48 Starter
Plauen
29.03.2026
1 Starter
Neubrande...
12.04.2026
5 Starter
Dortmund
18.04.2026
0 Starter
Dortmund
19.04.2026
335 Starter
Halle
26.04.2026
18 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
100 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
9 Starter
1 Teitge, Stefan 1561 10 81422190218761492189514471534163161055139
2 Kunze, Olaf 1452 8 5 1205131191206121031771412112091205
3 Vogel, Andreas TT-01 1382 9 2 5157317112078139141021211814841773170
4 von Klomfahs, Peter 1159 9 3168415261398131219311124378581336134
5 Schubert, Klaus 968 7 20912186161042190267861342185
6 Hoffmann, Jörg 965 7 51409134712941594156111187129
7 stubenrauch, franz 945 7 41502478415141551111671293166
8 Friebel, Michael 845 4 3 1227122441611233
9 Bernecker, Tom 823 6 31661112441543171151173491
10 Schulze, Mirko 815 4 3 3188120412091214
11 Siemens, Georg 794 6 14115714461357136131255139
12 Stefan, Michael TA-02 687 3 2 220412161267
13 Hoffmann, Felix 613 5 812519925139101197138
14 Krause, Martin 601 3 1 219421981209
15 Hoffmann, Nils 553 5 218461341211071311794
16 Hornemann, Danny 551 4 21859137181058124
17 Bergholz, Christopher 542 3 1 416912185155
18 Flöter, Dominique TA-03 535 4 417251541310819101
19 Reichel, Sascha 525 5 1899151087130141042484
20 Großmann, Sebastian 524 3 1 121031656149
21 Schubert, Axel 513 3 514622134154
22 Umstädter, Gerhard 499 3 2207101295163
23 Kahl, Michael TT-02 480 4 10115169691194150
24 Hobbie, Horst TT-01 480 3 6152318517143
25 Schreiber, Patric 468 4 5135237891205135
26 Neumann, Andreas 448 3 199531754178
27 Heiße, Torsten 417 3 9143317016104
28 Gebel, Michael TA-02 417 2 22474170
29 Niedermeier, Florian 405 3 11127121206158
30 Temme, Mathias 401 2 1 12249177
31 Jankowsky, Martin TT-02 401 3 5137131104154
32 Suchanek, Matthias 388 3 1011551376136
33 Klein, Stefan TT-01 388 2 21966192
34 Krey, Kevin 387 3 4169101212097
35 Hase, Michael 378 2 21872191
36 Schmidt, Moritz TT-02 371 3 912071279124
37 Gaebler, Rico 368 2 31792189
38 Schlabe, Gordon 350 4 257517100151002775
39 Guttschau, Kai-Oliver 335 2 61413194
40 Heyne, Andreas 331 3 2187713011114
41 Thamm, Stephan 325 2 41553170
42 Goroncek, Mirko 322 2 111332189
43 Wagner, Thomas 309 2 31685141
44 Bernhardt, Boris TT-02 309 3 22841411216113
45 Römke, Martin 307 2 31675140
46 Helke, Stefan 300 3 12123546815109
47 Kestenus, Gerd 291 3 613547712185
48 Pagels, Florian 281 2 41528129
49 Würger, Andre 264 2 1813911125
50 Müller, Frank 262 2 71349128
51 Münchgesang , Stephan TT-02 253 2 61329121
52 Heitsch, Hans Günther 252 2 261128140
53 Albers, Frank 246 3 238118962969
54 Heins, Thorsten TT-01 235 2 2411813117
55 Bartsch, Karsten 228 1 3228
56 Müller, Helena 227 2 41492378
57 Fritschler, Marvin 225 1 1 1225
58 Schneider, Kevin 223 2 1610713116
59 Scheer, Heiko 214 2 18908124
60 Pribbenow, Andre 212 1 4212
61 Rach, Henry 209 3 276922813359
62 Schmidt, Robert 208 2 1310615102
63 Albert, Martin 207 1 1 1207
64 Hinck, Ronald 205 1 2205
65 Morgenstern, Mirko 204 1 2204
66 Lüder, Andreas 201 1 1 1201
67 Dombrowa, Uwe 199 2 121122387
68 Müller, Tobias 197 1 5197
69 Wittek, Holger TT-01 187 1 7187
70 Kortehaneberg, Uwe 186 1 3186
71 Schödel, Jörg 185 1 3185
72 Waldenmaier, Dominik TT-02 184 1 2184
73 Venghaus, Tommy Lee 182 1 8182
74 Förtsch, Benjamin 172 1 10172
75 Berg, Robert 172 1 3172
76 Rebhan, Daniel 170 2 45731897
77 Flachmann, Dirk 167 1 11167
78 Hengen, Sascha TT-02 163 1 12163
79 Schmitz, Frank 159 1 13159
80 Kolaska, Jakob TT-02 155 1 14155
81 Gehrig, Jan 154 1 5154
82 Sander, Mic TT-01 151 1 15151
83 Hein, Klaus 150 1 6150
84 Zirkler, Holger TT-02 148 1 5148
85 Dursten, Jens 147 1 16147
86 Alsdorf, Andreas 147 1 7147
87 Leder, Klaus 145 1 7145
88 Barlak, Sebastian 144 1 7144
89 Schmidt, Alexander TT-02 143 1 6143
90 Kühnel, Matthias 139 1 8139
91 Pfaff, Andreas 138 1 10138
92 Herbst, Mathias 136 1 5136
93 Niemann, Klaus 135 1 9135
94 Kolbe, Klaus 135 1 19135
95 Hönow, Marcel 135 2 26723163
96 Keß, Michael TT-01 134 1 9134
97 Jüngling, Marcel 132 1 10132
98 Berger, Johannes 132 1 6132
99 Seehausen, Stephan TT-02 131 1 20131
100 Rudolph, Denis 131 1 6131
101 Blumhardt, Norbert 130 1 10130
102 Küster, Alexander TT-01 129 1 12129
103 Ilsanker, Steffen 129 1 10129
104 Ludwig, Dennis TT-01 127 1 21127
105 Bauer, Andre 127 1 7127
106 Punke, Sascha 126 1 9126
107 Berg, Theo 126 1 8126
108 Guthier, Helmut 125 1 8125
109 Koziol, Martin TT-01 124 1 22124
110 Brunner, Ralf 124 1 8124
111 Krause, Thomas 123 1 10123
112 Kowollik, David 121 1 23121
113 Fritschler, Wolfgang 121 1 12121
114 Drost, Dietmar 120 1 12120
115 Händel, Tim 119 1 9119
116 Dittes, Nils 119 1 9119
117 Rail, Matthias 116 1 13116
118 Burkhardt, Lucas 116 1 10116
119 Scholz, Carsten 115 1 25115
120 Wenzel, Kim Leandro 114 1 12114
121 Leder, Achim 113 1 14113
122 Drost, Peter 112 1 14112
123 Raatz, Finn 111 1 11111
124 Arndt, Paul 111 1 15111
125 Tas, Cüneyt 109 1 27109
126 Brei, Claus 109 1 17109
127 Leuthner, Michael 108 1 15108
128 Eckardt, Frank 106 1 14106
129 Bültmann, Mathias TT-02 106 1 28106
130 Schraubek, Andreas 103 1 17103
131 Hohmann, Ralf 103 1 29103
132 Bischoff, Timm 101 1 17101
133 Schmittmann, Nils TT-01 100 1 30100
134 Burkhardt, Jan 100 1 17100
135 Müller, Fritz 98 1 1698
136 Kauf, Sebastian TT-01 97 1 3197
137 Zahn, Jürgen 96 1 1896
138 Storch, Neo TT-01 95 1 3295
139 Wahl, Benjamin 93 1 1993
140 Eyth, Lars 93 1 3393
141 Kleindienst, Thomas 92 1 1992
142 Krebs, Sven 90 1 2290
143 Wagner, Mike 89 1 3589
144 Düsterhaupt, Lars TA-03 89 1 2089
145 Mählitz, Oliver 88 1 2088
146 Kleindienst, Michael 88 1 2088
147 Wernig, Thomas 87 1 3687
148 Fröhling, Marco 84 1 2184
149 Kremer, Patrick 83 1 3883
150 Hein, Barbara 82 1 2282
151 Roland, Martin TA-03 81 1 3981
152 Janker, Michael 81 1 2281
153 Dietl, Uwe 81 1 2581
154 Poehner, Eike TT-02 79 1 2379
155 Baß, Michael 79 1 4079
156 Zielinski, Noah 76 1 2476
157 Kauf, Markus TT-01 76 1 4276
158 Olmedo, Rafael 75 1 4375
159 Luckmann, Heiko TT-02 75 1 2475
160 Kleindienst, Georg 75 1 2475
161 Faulstich, Janko 74 1 4474
162 Zielinski, Nils 73 1 2573
163 Sommer, Michael 72 1 4672
164 Rach, Timo 72 1 2872
165 Haim, Rene TT-02 70 1 4870
166 Schlüter, Bastian 69 1 4969
167 Zwikowics, Richard 68 1 6568
168 Wender, Martin 68 1 5768
169 Welskop, Frank TT-02 68 1 6268
170 Venghaus, Kai 68 1 5568
171 Seehausen, Mathies TT-02 68 1 5268
172 Schütz, Klaus Peter 68 1 5368
173 Schymaniuk, Paula TT-01 68 1 6368
174 Schmittmann, Aron TT-01 68 1 6768
175 Scherzinger, Holger TA-02 68 1 6168
176 Riedel, Torsten TT-02 68 1 6468
177 Op den Winkel, Franz 68 1 6668
178 Nocker, Steffen 68 1 5868
179 Melicchio, Alessandro 68 1 6068
180 Huesmann, Katharina 68 1 5968
181 Holldorf, Jarno TT-01 68 1 5668
182 Hasenclever, Mike 68 1 5168
183 Bader, Marcus 68 1 5068
184 Ketzer, Andreas TT-01 66 1 3066
185 Kreiser, Dirk 61 1 3261


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 32
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
0 Starter
Berlin
04.05.2025
6 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
10 Starter
Köthen (...
29.06.2025
6 Starter
Marktredw...
13.07.2025
2 Starter
Berlin
27.07.2025
2 Starter
Zwickau
16.08.2025
2 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
2 Starter
Neubrande...
05.10.2025
0 Starter
Halle
26.10.2025
4 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
0 Starter
Neubrande...
07.12.2025
0 Starter
Berlin
25.01.2026
0 Starter
Neubrande...
01.02.2026
0 Starter
Marktredw...
21.02.2026
12 Starter
Plauen
29.03.2026
5 Starter
Neubrande...
12.04.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
30 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Halle
26.04.2026
6 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
0 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
3 Starter
1 Flöter, Nico Awesomatix 1007 5 4 12061205218612041206
2 Brunner, Ralf 824 5 2 51351201120241515135
3 Lehr, Florian 797 4 3 1206120221861203
4 Heyne, Andreas 634 4 5136218461312183
5 Großmann, Sebastian 553 3 1 316612012186
6 Jankowsky, Martin Mugen 451 3 513641513164
7 Krause, Martin 336 2 21854151
8 Behrend, Matthias 333 2 41512182
9 Zahn, Thilo 298 2 61313167
10 Miether, Dennis 206 1 1 1206
11 Feldt, Sascha 206 1 1 1206
12 Lüder, Andreas 205 1 1 1205
13 Müller, Tobias 186 1 2186
14 Louis, POHL 186 1 2186
15 Wild, Thomas 185 1 2185
16 Paßlack, Pascal 182 1 2182
17 Römling, Rüdiger 167 1 3167
18 Neumann, Andreas 167 1 3167
19 Kimpel, Jürgen 167 1 3167
20 Hoinkes, Andreas Awesomatix 167 1 3167
21 Rahmig, Enrico 166 1 3166
22 Krause, Janosch 165 1 3165
23 Hohmann, Ralf 151 1 4151
24 Schumann, Ralf 150 1 4150
25 Kestenus, Gerd 150 1 4150
26 Köhler, Enrico 149 1 4149
27 Krause, Thomas 136 1 5136
28 Heitsch, Hans Günther 136 1 5136
29 Bauersachs, Stefan 136 1 5136
30 Sukowski, Frank 131 1 6131
31 Helke, Stefan 131 1 6131
32 Berger, Johannes 131 1 6131


Klasse: LMH - Anzahl Fahrer: 92
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
0 Starter
Berlin
04.05.2025
9 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
18 Starter
Köthen (...
29.06.2025
6 Starter
Marktredw...
13.07.2025
14 Starter
Berlin
27.07.2025
8 Starter
Zwickau
16.08.2025
12 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
5 Starter
Neubrande...
05.10.2025
0 Starter
Halle
26.10.2025
5 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
8 Starter
Neubrande...
07.12.2025
3 Starter
Berlin
25.01.2026
9 Starter
Neubrande...
01.02.2026
0 Starter
Marktredw...
21.02.2026
52 Starter
Plauen
29.03.2026
3 Starter
Neubrande...
12.04.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
125 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Halle
26.04.2026
9 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
56 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
6 Starter
1 Schulze, Mirko 1979 10 6
2 Siegel, Thomas Awesomatix 1100 8
3 Lehr, Florian 1000 6 1
4 Hoinkes, Andreas 989 6 1
5 Krause, Martin 870 5 1
6 Ahnert, Nico 758 6
7 Temme, Mathias 645 4
8 Schmidt, Moritz 645 5
9 Schmidt, Torsten 492 3 1
10 Schmutzler, Marcel 478 3
11 Haase, Ronny 417 2 2
12 Schmidt, Tony 393 2 1
13 Teitge, Stefan 384 3
14 Brunner, Alessandro 356 3
15 Reber, Jürgen 343 2 1
16 Flöter, Nico 323 2
17 Scholz , Pascal 312 2
18 Gräsl, Daniel 305 2
19 Meyer, Ben 304 2
20 Ha, Hai 303 2
21 Schönert, Steve 289 2
22 Friebel, Michael 288 2
23 Kunze, Olaf 278 2
24 Jankowsky, Martin Mugen 275 2
25 Krebs, Sven 272 2
26 Michaelis, Klaus-Peter 268 2
27 Geyer, Klaus 246 2
28 Gradl, Michael 226 1 1
29 Bartsch, Jill 225 1 1
30 Stüber, Klaus Peter 214 2
31 Sparbier, Sören 214 1 1
32 Miether, Dennis 205 1
33 Sparbier, Kevin 194 1
34 Mann , Tobias 189 1
35 Louis, POHL 188 1
36 Pöhlmann, Daniel 187 1
37 Pribbenow, Andre 186 1
38 Brunner, Ralf 183 1
39 Niemann, Meik 175 1
40 Berens, Harald 171 1
41 Poller, Thomas 170 1
42 Mann, Tobias 170 1
43 Cramer, Kevin 170 1
44 Klein, Stefan 169 1
45 Behrend, Matthias 164 1
46 Hertlein, Uwe 156 1
47 Sievers, Pierre 155 1
48 Bartsch, Karsten 150 1
49 Müller, Christian 146 1
50 Döpcke, Martin 145 1
51 Eggerstedt, Benjamin 144 1
52 Schymaniuk, Horst 135 1
53 Fritschler, Marvin 134 1
54 Schneider, Elia 130 1
55 Straschewski, Stephan 129 1
56 Neumann, Andreas 129 1
57 Bergholz, Christopher 129 1
58 Köhler, Enrico 128 1
59 Zahn, Jürgen 127 1
60 Poirier , Chris 126 1
61 Dern, Patrick 125 1
62 Kilian, Erik 123 1
63 Aquilino, Andrea 121 1
64 Taubert, Alexander 119 1
65 Lorenz, Roman 119 1
66 Kaiser, Max Mugen 119 1
67 Alsdorf, Andreas 119 1
68 Michels, Martin 117 1
69 Hohmann, Ricardo 114 1
70 Behrens, Helge 114 1
71 Brüning, Tim 113 1
72 Rüter, Frank 110 1
73 Funke, Chris 110 1
74 Hertz, Tim 109 1
75 counradi, Jürgen 106 1
76 Barlak, Sebastian 106 1
77 Edelmann, Thomas 105 1
78 Kafai, Mani 102 1
79 Fritschler, Wolfgang 102 1
80 Mosch, Thomas 101 1
81 Dennert, Jonathan 98 1
82 Butterweck, Harald 97 1
83 Hohmann, Ralf 93 1
84 Resch, Rainer Team Associated 90 1
85 Kauf, Sebastian Tamiya 89 1
86 Wender, Martin 85 1
87 Faulstich, Janko 82 1
88 Skrobatz, Sebastian 80 1
89 Kremer, Patrick 79 1
90 Welskop, Frank Mugen 76 1
91 Schneider, Marius XPRESS 73 1
92 Schmelzer, Daniel 71 1


Klasse: M-Chassis - Anzahl Fahrer: 51
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
0 Starter
Berlin
04.05.2025
0 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
0 Starter
Köthen (...
29.06.2025
0 Starter
Marktredw...
13.07.2025
0 Starter
Berlin
27.07.2025
0 Starter
Zwickau
16.08.2025
0 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
0 Starter
Neubrande...
05.10.2025
1 Starter
Halle
26.10.2025
4 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
2 Starter
Neubrande...
07.12.2025
8 Starter
Berlin
25.01.2026
11 Starter
Neubrande...
01.02.2026
1 Starter
Marktredw...
21.02.2026
26 Starter
Plauen
29.03.2026
2 Starter
Neubrande...
12.04.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
90 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Halle
26.04.2026
8 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
28 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
8 Starter
1 Siegel, Thomas 1000 6
2 Schulze, Mirko 963 5 3
3 Hoinkes, Andreas 949 5 3
4 Heyne, Andreas 580 4 1
5 Hoffmann, Nils 519 4
6 Vogel, Andreas 464 3
7 Siemens, Georg 460 3 1
8 Bernecker, Tom 437 3 1
9 Stefan, Michael 426 2 2
10 Wenzel, Kim Leandro 412 3
11 Temme, Mathias 372 2
12 Römling, Rüdiger 286 2
13 Teitge, Stefan 275 2
14 Reichel, Sascha 239 2
15 Müller, Christian 213 1 1
16 Feldt, Sascha 193 1
17 Lehr, Florian 188 1
18 Schaffer, Alexander 187 1
19 Ahnert, Nico 182 1
20 Michels, Martin 179 1
21 Pfaff, Andreas 172 1
22 Gebel, Michael 168 1
23 Pagels, Florian 165 1
24 Bartsch, Karsten 163 1
25 Schmidt, Moritz 153 1
26 Liesigk, Jörg 153 1
27 Kestenus, Gerd 152 1
28 Klein, Stefan 148 1
29 Poirier , Chris 143 1
30 Aquilino, Andrea 143 1
31 Flöter, Dominique 141 1
32 Mann, Tobias 138 1
33 Dursten, Jens 138 1
34 Alsdorf, Andreas 136 1
35 Römke, Martin 133 1
36 Dennert, Jonathan 133 1
37 Knodel, Sascha 128 1
38 Bader, Marcus 128 1
39 Wernig, Thomas 123 1
40 Hoffmann, Angelika 123 1
41 Geyer, Klaus 123 1
42 Sedlaczek, Kay 114 1
43 Steinhübl, Klaus 113 1
44 von Klomfahs, Peter 111 1
45 Sukowski, Frank 109 1
46 Roland, Martin 106 1
47 Bauersachs, Stefan 105 1
48 Helke, Stefan 102 1
49 Schlüter, Bastian 98 1
50 Scherzinger, Holger 94 1
51 Dietrich, Dennis 90 1