Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Ost Archiv-Tabellen Gruppe Ost    

R C K - KleinSerie Saison 2025/2027 - Tabellen der Gruppe Ost

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Ost
Gesamtanzahl Starter - Gruppe OstNeubrande...
13.04.2025
7 Starter
Berlin
04.05.2025
45 Starter
Neubrande...
01.06.2025
6 Starter
Zwickau
15.06.2025
54 Starter
Köthen (...
29.06.2025
24 Starter
Marktredw...
13.07.2025
28 Starter
Berlin
27.07.2025
37 Starter
Zwickau
16.08.2025
34 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
15 Starter
Neubrande...
05.10.2025
11 Starter
Halle
26.10.2025
30 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
24 Starter
Neubrande...
07.12.2025
31 Starter
Berlin
25.01.2026
57 Starter
Neubrande...
01.02.2026
12 Starter
Marktredw...
21.02.2026
150 Starter
Plauen
29.03.2026
11 Starter
Neubrande...
12.04.2026
5 Starter
Dortmund
18.04.2026
325 Starter
Dortmund
19.04.2026
335 Starter
Halle
26.04.2026
45 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
228 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
31 Starter
Berlin
21.06.2026
23 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
156 Starter
Berlin
26.07.2026
33 Starter
Zwickau
23.08.2026
58 Starter
Rudolstadt
06.09.2026
14 Starter
Neubrande...
11.10.2026
9 Starter
Preußisc...
25.10.2026
390 Starter
Halle
01.11.2026
35 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 65
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
2 Starter
Berlin
04.05.2025
3 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
3 Starter
Köthen (...
29.06.2025
5 Starter
Marktredw...
13.07.2025
2 Starter
Berlin
27.07.2025
3 Starter
Zwickau
16.08.2025
1 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
1 Starter
Neubrande...
05.10.2025
0 Starter
Halle
26.10.2025
3 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
3 Starter
Neubrande...
07.12.2025
4 Starter
Berlin
25.01.2026
4 Starter
Neubrande...
01.02.2026
2 Starter
Marktredw...
21.02.2026
6 Starter
Plauen
29.03.2026
0 Starter
Neubrande...
12.04.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
16 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Halle
26.04.2026
4 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
11 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
5 Starter
Berlin
21.06.2026
4 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
10 Starter
Berlin
26.07.2026
4 Starter
Zwickau
23.08.2026
5 Starter
Rudolstadt
06.09.2026
4 Starter
Neubrande...
11.10.2026
1 Starter
Preußisc...
25.10.2026
11 Starter
Halle
01.11.2026
6 Starter
1 Hoffmann, Jörg 2064 11 5 21831203218421845141218512041204120512043167
2 Hoffmann, Felix 1772 11 31642183414941498126316631652184316621845136
3 Schmidt, Alexander XPRESS 1093 6 3 120331661203316512054151
4 Schubert, Axel 976 5 4 12021203316512041202
5 Griguszies, Stephan 830 5 1 41492182414941491201
6 Sparbier, Kevin 828 4 3 2196121112101211
7 Flöter, Dominique 531 3 218321833165
8 Heyne, Andreas 483 3 218331655135
9 Vogel, Andreas 478 3 316431644150
10 Venghaus, Tommy Lee 438 3 713631717131
11 Stefan, Michael 407 2 2 12031204
12 Bergholz, Christopher 390 2 1 12042186
13 Teitge, Stefan 369 2 21842185
14 Dern, Patrick 368 2 31772191
15 Müller, Andreas 362 2 31722190
16 Liesigk, Jörg 335 2 21854150
17 Venghaus, Kai 330 3 141041011511111
18 von Klomfahs, Peter 317 2 1 120111116
19 Suchanek, Matthias 313 2 31644149
20 counradi, Jürgen 262 2 61368126
21 Kestenus, Gerd 256 2 61359121
22 Zielinski, Nikos 241 2 101168125
23 Poehner, Eike 241 2 91219120
24 Paul, Philipp 216 1 1 1216
25 Schulze, Mirko 206 1 1 1206
26 Hohmann, Ricardo 206 1 1 1206
27 Adolf, René 205 1 1 1205
28 Schneider, Tim 202 1 1 1202
29 Thamm, Stephan 201 1 1 1201
30 Schaffer, Florian 191 1 2191
31 Ackermann, Jens 186 1 2186
32 Friebel, Michael 184 1 2184
33 Waldenmaier, Dominik 182 1 2182
34 Herbst, Mathias 182 1 2182
35 Eisermann, Rafael 172 1 3172
36 Kimpel, Jürgen 167 1 3167
37 Schulz, Peter 165 1 3165
38 Schreiber, Patric 164 1 3164
39 Hengen, Sascha 161 1 4161
40 Schomaker, Stefan 156 1 4156
41 Engelhardt, Klaus- Dieter 156 1 4156
42 Hufenbach, Jan 155 1 4155
43 Steinhübl, Klaus 151 1 4151
44 Hannemann, Christian 150 1 4150
45 Seehausen, Stephan 146 1 5146
46 Schmittmann, Nils 141 1 6141
47 Hein, Klaus 141 1 5141
48 Schomacker, Oliver 140 1 5140
49 Leuthner, Michael 136 1 5136
50 Heitsch, Hans Günther 136 1 6136
51 Pagels, Florian 135 1 5135
52 Liesigk, David 135 1 5135
53 Storch, Neo 131 1 8131
54 Niemann, Klaus 131 1 7131
55 Müller, Frank 131 1 6131
56 Janker, Luk 131 1 6131
57 Flöter, Nico Awesomatix 130 1 7130
58 Wagner, Mike 126 1 9126
59 Kolaska, Jakob 121 1 10121
60 Rose, Hans 116 1 10116
61 Roland, Martin 112 1 12112
62 Schönert, Kiano 111 1 11111
63 Seehausen, Mathies 108 1 13108
64 Baß, Michael 100 1 15100
65 Kauf, Markus 96 1 1696


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 217
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
5 Starter
Berlin
04.05.2025
27 Starter
Neubrande...
01.06.2025
6 Starter
Zwickau
15.06.2025
10 Starter
Köthen (...
29.06.2025
7 Starter
Marktredw...
13.07.2025
4 Starter
Berlin
27.07.2025
24 Starter
Zwickau
16.08.2025
9 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
7 Starter
Neubrande...
05.10.2025
10 Starter
Halle
26.10.2025
14 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
11 Starter
Neubrande...
07.12.2025
16 Starter
Berlin
25.01.2026
33 Starter
Neubrande...
01.02.2026
9 Starter
Marktredw...
21.02.2026
24 Starter
Plauen
29.03.2026
1 Starter
Neubrande...
12.04.2026
5 Starter
Dortmund
18.04.2026
0 Starter
Dortmund
19.04.2026
67 Starter
Halle
26.04.2026
18 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
25 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
9 Starter
Berlin
21.06.2026
12 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
18 Starter
Berlin
26.07.2026
17 Starter
Zwickau
23.08.2026
5 Starter
Rudolstadt
06.09.2026
6 Starter
Neubrande...
11.10.2026
8 Starter
Preußisc...
25.10.2026
37 Starter
Halle
01.11.2026
14 Starter
1 Teitge, Stefan 1912 13 181422190218761492189514471534163161055139812721855144
2 Kunze, Olaf 1660 9 6 12051311912061210317714121120912051208
3 von Klomfahs, Peter 1601 12 1 3168415261398131219311124378581336134120621976139
4 Vogel, Andreas 1382 9 2 5157317112078139141021211814841773170
5 Schubert, Klaus 1365 10 209121861610421902678613421855142111175138
6 stubenrauch, franz 1320 10 415024784151415511116712931666137141056133
7 Bernecker, Tom 1251 9 316611124415431711511734911210831674153
8 Siemens, Georg 1160 8 1411571446135713613125513931782188
9 Hoffmann, Jörg 1140 8 514091347129415941561111871293175
10 Krause, Martin 1023 5 3 21942198120912171205
11 Bergholz, Christopher 935 5 2 41691218515531791214
12 Stefan, Michael 885 4 2 2204121612672198
13 Friebel, Michael 845 4 3 1227122441611233
14 Schulze, Mirko 815 4 3 3188120412091214
15 Reichel, Sascha 815 7 189915108713014104248441627128
16 Neumann, Andreas 754 5 199531754178111122194
17 Hoffmann, Felix 747 6 8125199251391011971387134
18 Hoffmann, Nils 682 6 2184613412110713117948129
19 Bernhardt, Boris 604 5 22841411216113317310122
20 Kahl, Michael 603 5 101151696911941508123
21 Hobbie, Horst 601 4 615231851714315121
22 Schreiber, Patric 600 5 51352378912051357132
23 Hase, Michael 564 3 218721912186
24 Hornemann, Danny 551 4 21859137181058124
25 Suchanek, Matthias 539 4 10115513761364151
26 Flöter, Dominique 535 4 417251541310819101
27 Kortehaneberg, Uwe 531 3 318641634182
28 Gaebler, Rico 527 3 317921894159
29 Großmann, Sebastian 524 3 1 121031656149
30 Schubert, Axel 513 3 514622134154
31 Umstädter, Gerhard 499 3 2207101295163
32 Goroncek, Mirko 491 3 1113321893169
33 Fritschler, Marvin 462 2 2 12251237
34 Sander, Mic 451 3 1515151488152
35 Heyne, Andreas 450 4 218771301111410119
36 Bartsch, Karsten 445 2 32282217
37 Rach, Henry 432 5 276922813359912215101
38 Hinck, Ronald 423 2 1 22051218
39 Heiße, Torsten 417 3 9143317016104
40 Gebel, Michael 417 2 22474170
41 Niedermeier, Florian 405 3 11127121206158
42 Temme, Mathias 401 2 1 12249177
43 Jankowsky, Martin Mugen 401 3 5137131104154
44 Kestenus, Gerd 393 4 61354771218515102
45 Klein, Stefan XPRESS 388 2 21966192
46 Krey, Kevin 387 3 4169101212097
47 Münchgesang , Stephan 384 3 613291216131
48 Schmidt, Moritz XPRESS 371 3 912071279124
49 Heitsch, Hans Günther 369 3 26112814016117
50 Heins, Thorsten 363 3 24118131179128
51 Schlabe, Gordon 350 4 257517100151002775
52 Rach, Timo 342 3 2872415712113
53 Küster, Alexander 341 2 1 121291212
54 Guttschau, Kai-Oliver 335 2 61413194
55 Scheer, Heiko 328 3 1890812411114
56 Venghaus, Tommy Lee 325 2 81826143
57 Thamm, Stephan 325 2 41553170
58 Flachmann, Dirk 324 2 111677157
59 Wittek, Holger 320 2 718712133
60 Wagner, Thomas 309 2 31685141
61 Römke, Martin 307 2 31675140
62 Helke, Stefan 300 3 12123546815109
63 Hein, Klaus 292 2 615010142
64 Pagels, Florian 281 2 41528129
65 Brunner, Ralf Xray 274 2 81244150
66 Ludwig, Dennis 265 2 211277138
67 Würger, Andre 264 2 1813911125
68 Rebhan, Daniel 264 3 457318972294
69 Blumhardt, Norbert 263 2 101308133
70 Müller, Frank 262 2 71349128
71 Fritschler, Wolfgang 258 2 1212111137
72 Venghaus, Kai 253 3 5568111183167
73 Brei, Claus 251 2 171096142
74 Albers, Frank 246 3 238118962969
75 Müller, Helena 227 2 41492378
76 Krebs, Sven 227 2 22907137
77 Schneider, Kevin 223 2 1610713116
78 Ketzer, Andreas 213 2 30665147
79 Pribbenow, Andre 212 1 4212
80 Eckardt, Frank 212 2 1410613106
81 Schmidt, Robert 208 2 1310615102
82 Niemann, Klaus 208 2 91352973
83 Müller, Fritz 208 2 169812110
84 Albert, Martin 207 1 1 1207
85 Zielinski, Nils 206 2 25738133
86 Rose, Hans 205 2 101232682
87 Morgenstern, Mirko 204 1 2204
88 Lüder, Andreas 201 1 1 1201
89 Dombrowa, Uwe 199 2 121122387
90 Ofschonka, Michael 198 1 3198
91 Müller, Tobias 197 1 5197
92 Louis, POHL 197 1 2197
93 Schraubek, Andreas 194 2 171032391
94 Koren, Aleksander 192 1 2192
95 Hohmann, Ralf 191 2 291032488
96 Schödel, Jörg 185 1 3185
97 Waldenmaier, Dominik 184 1 2184
98 Huesmann, Katharina 178 2 596813110
99 Poehner, Eike 177 2 23791698
100 Scherzinger, Holger 174 2 616814106
101 Förtsch, Benjamin 172 1 10172
102 Berg, Robert 172 1 3172
103 Zielinski, Noah 170 2 24761794
104 Schneider, Elia 167 1 5167
105 Hannemann, Christian 166 1 3166
106 Hengen, Sascha 163 1 12163
107 Schmidt, Marcel 162 1 6162
108 Schmitz, Frank 159 1 13159
109 Kolaska, Jakob 155 1 14155
110 Kreiser, Dirk 154 2 32611793
111 Gehrig, Jan 154 1 5154
112 Zirkler, Holger 148 1 5148
113 Wichards, Marc 147 1 9147
114 Holldorf, Jarno 147 2 56682779
115 Dursten, Jens 147 1 16147
116 Alsdorf, Andreas 147 1 7147
117 Leder, Klaus 145 1 7145
118 Barlak, Sebastian 144 1 7144
119 Schmidt, Alexander XPRESS 143 1 6143
120 Kühnel, Matthias 139 1 8139
121 Pfaff, Andreas 138 1 10138
122 Herbst, Mathias 136 1 5136
123 Bauer, Andre 136 1 5136
124 Pauli, Leon 135 1 5135
125 Kolbe, Klaus 135 1 19135
126 Hönow, Marcel 135 2 26723163
127 Keß, Michael 134 1 9134
128 Jüngling, Marcel 132 1 10132
129 Berger, Johannes 132 1 6132
130 Ambrozuß, Uwe 132 1 8132
131 Wender, Martin 131 2 57683363
132 Seehausen, Stephan 131 1 20131
133 Rudolph, Denis 131 1 6131
134 Volz, Thomas 129 1 13129
135 Ilsanker, Steffen 129 1 10129
136 Meyer, Gerrit 127 1 9127
137 Bauer, Andre 127 1 7127
138 Punke, Sascha 126 1 9126
139 Berg, Theo 126 1 8126
140 Koch, Pierre 125 1 14125
141 Guthier, Helmut 125 1 8125
142 Schmidt, Robert 124 1 9124
143 Koziol, Martin 124 1 22124
144 Krause, Thomas 123 1 10123
145 Kowollik, David 121 1 23121
146 Drost, Dietmar 120 1 12120
147 Händel, Tim 119 1 9119
148 Dittes, Nils 119 1 9119
149 Gelfort, Tobias 117 1 10117
150 Rail, Matthias 116 1 13116
151 Burkhardt, Lucas 116 1 10116
152 Scholz, Carsten 115 1 25115
153 Wenzel, Kim Leandro 114 1 12114
154 Tadych, Martin 114 1 12114
155 Leder, Achim 113 1 14113
156 Knaack, Martin XPRESS 113 1 17113
157 Drost, Peter 112 1 14112
158 Raatz, Finn 111 1 11111
159 Arndt, Paul 111 1 15111
160 Tas, Cüneyt 109 1 27109
161 Mundt, Andreas 109 1 18109
162 Haarhuis, Martin 109 1 13109
163 Leuthner, Michael 108 1 15108
164 Bültmann, Mathias 106 1 28106
165 Schymaniuk, Horst 105 1 19105
166 Bauer, Paul 102 1 14102
167 Diekmann, Michael 101 1 20101
168 Bischoff, Timm 101 1 17101
169 Schmittmann, Nils 100 1 30100
170 Burkhardt, Jan 100 1 17100
171 Kauf, Sebastian 97 1 3197
172 Hoffmann, Thomas 97 1 1697
173 Zahn, Jürgen 96 1 1896
174 Storch, Neo 95 1 3295
175 Wahl, Benjamin 93 1 1993
176 Eyth, Lars 93 1 3393
177 Kleindienst, Thomas 92 1 1992
178 Wagner, Mike 89 1 3589
179 Düsterhaupt, Lars 89 1 2089
180 Mählitz, Oliver 88 1 2088
181 Kleindienst, Michael 88 1 2088
182 Wernig, Thomas 87 1 3687
183 Bültmann, Matthias 85 1 2585
184 Fröhling, Marco 84 1 2184
185 Kremer, Patrick 83 1 3883
186 Hein, Barbara 82 1 2282
187 Roland, Martin 81 1 3981
188 Janker, Michael 81 1 2281
189 Dietl, Uwe 81 1 2581
190 Baß, Michael 79 1 4079
191 Lipke, Björn 76 1 2876
192 Kauf, Markus 76 1 4276
193 Olmedo, Rafael 75 1 4375
194 Luckmann, Heiko 75 1 2475
195 Kleindienst, Georg 75 1 2475
196 Faulstich, Janko 74 1 4474
197 Sommer, Michael 72 1 4672
198 Lindenau, David Jan 70 1 3070
199 Haim, Rene 70 1 4870
200 Schlüter, Bastian 69 1 4969
201 Zwikowics, Richard 68 1 6568
202 Welskop, Frank 68 1 6268
203 Seehausen, Mathies 68 1 5268
204 Schütz, Klaus Peter 68 1 5368
205 Schymaniuk, Paula 68 1 6368
206 Schmittmann, Aron 68 1 6768
207 Riedel, Torsten 68 1 6468
208 Op den Winkel, Franz 68 1 6668
209 Nocker, Steffen 68 1 5868
210 Melicchio, Alessandro 68 1 6068
211 Hasenclever, Mike 68 1 5168
212 Bader, Marcus 68 1 5068
213 Kohlen, Andreas 65 1 3265
214 Neußel, Carsten 61 1 3461
215 Becker, Sven 59 1 3559
216 Kütemeier, Andy 57 1 3657
217 Kohlen, Tanja 55 1 3755


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 33
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
0 Starter
Berlin
04.05.2025
6 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
5 Starter
Köthen (...
29.06.2025
6 Starter
Marktredw...
13.07.2025
1 Starter
Berlin
27.07.2025
2 Starter
Zwickau
16.08.2025
1 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
2 Starter
Neubrande...
05.10.2025
0 Starter
Halle
26.10.2025
4 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
0 Starter
Neubrande...
07.12.2025
0 Starter
Berlin
25.01.2026
0 Starter
Neubrande...
01.02.2026
0 Starter
Marktredw...
21.02.2026
6 Starter
Plauen
29.03.2026
5 Starter
Neubrande...
12.04.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
6 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Halle
26.04.2026
6 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
0 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
3 Starter
Berlin
21.06.2026
0 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
1 Starter
Berlin
26.07.2026
0 Starter
Zwickau
23.08.2026
2 Starter
Rudolstadt
06.09.2026
0 Starter
Neubrande...
11.10.2026
0 Starter
Preußisc...
25.10.2026
0 Starter
Halle
01.11.2026
5 Starter
1 Flöter, Nico Awesomatix 1208 6 5 120612052186120412061201
2 Brunner, Ralf Xray 1161 7 3 5135120112024151513512025135
3 Lehr, Florian 1002 5 4 12061202218612031205
4 Heyne, Andreas 966 6 513621846131218321824150
5 Jankowsky, Martin Mugen 636 4 5136415131642185
6 Großmann, Sebastian 553 3 1 316612012186
7 Krause, Martin 336 2 21854151
8 Behrend, Matthias 333 2 41512182
9 Zahn, Thilo 298 2 61313167
10 Miether, Dennis 206 1 1 1206
11 Feldt, Sascha 206 1 1 1206
12 Lüder, Andreas 205 1 1 1205
13 Müller, Tobias 186 1 2186
14 Louis, POHL 186 1 2186
15 Wild, Thomas 185 1 2185
16 Paßlack, Pascal 182 1 2182
17 Römling, Rüdiger XPRESS 167 1 3167
18 Neumann, Andreas 167 1 3167
19 Kimpel, Jürgen 167 1 3167
20 Hoinkes, Andreas Awesomatix 167 1 3167
21 Zahn, Thilo 166 1 3166
22 Rahmig, Enrico 166 1 3166
23 Krause, Janosch 165 1 3165
24 Hohmann, Ralf 151 1 4151
25 Schumann, Ralf 150 1 4150
26 Kestenus, Gerd 150 1 4150
27 Köhler, Enrico 149 1 4149
28 Krause, Thomas 136 1 5136
29 Heitsch, Hans Günther 136 1 5136
30 Bauersachs, Stefan 136 1 5136
31 Sukowski, Frank 131 1 6131
32 Helke, Stefan 131 1 6131
33 Berger, Johannes 131 1 6131


Klasse: LMH - Anzahl Fahrer: 114
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
0 Starter
Berlin
04.05.2025
9 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
9 Starter
Köthen (...
29.06.2025
6 Starter
Marktredw...
13.07.2025
7 Starter
Berlin
27.07.2025
8 Starter
Zwickau
16.08.2025
6 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
5 Starter
Neubrande...
05.10.2025
0 Starter
Halle
26.10.2025
5 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
8 Starter
Neubrande...
07.12.2025
3 Starter
Berlin
25.01.2026
9 Starter
Neubrande...
01.02.2026
0 Starter
Marktredw...
21.02.2026
26 Starter
Plauen
29.03.2026
3 Starter
Neubrande...
12.04.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
25 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Halle
26.04.2026
9 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
14 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
6 Starter
Berlin
21.06.2026
2 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
5 Starter
Berlin
26.07.2026
7 Starter
Zwickau
23.08.2026
10 Starter
Rudolstadt
06.09.2026
0 Starter
Neubrande...
11.10.2026
0 Starter
Preußisc...
25.10.2026
24 Starter
Halle
01.11.2026
4 Starter
1 Schulze, Mirko 2439 13 9 12189120921871206120522061203120941591206120212071210
2 Siegel, Thomas 1230 9 316781234150218381242283613451367130
3 Krause, Martin 1212 7 1 5139120621854154218641522190
4 Lehr, Florian 1155 7 1 41514153120910131218931674155
5 Hoinkes, Andreas Awesomatix 1109 7 1 2186316612034154814151399120
6 Ahnert, Nico 883 7 7129613271286131257431648125
7 Schmidt, Moritz XPRESS 829 6 911961315135712961312184
8 Temme, Mathias 645 4 3168218661518140
9 Schmutzler, Marcel 618 4 21893167121225140
10 Brunner, Alessandro 560 4 1 6134513621861204
11 Schmidt, Torsten 492 3 1 1205316913118
12 Gräsl, Daniel 476 3 415441513171
13 Flöter, Nico Awesomatix 473 3 415331704150
14 Jankowsky, Martin Mugen 440 3 812441513165
15 Sparbier, Sören 438 2 2 12141224
16 Haase, Ronny 417 2 2 12091208
17 Sparbier, Kevin 399 2 1 21941205
18 Schmidt, Tony 393 2 1 21851208
19 Teitge, Stefan 384 3 812481245136
20 Reber, Jürgen 343 2 1 12079136
21 Fritschler, Marvin 338 2 71342204
22 Rach, Timo 314 2 21826132
23 Scholz , Pascal 312 2 21889124
24 Niemann, Meik 304 2 317510129
25 Meyer, Ben 304 2 31665138
26 Ha, Hai 303 2 61333170
27 Bergholz, Christopher 295 2 81293166
28 Behrend, Matthias 291 2 31647127
29 Schönert, Steve 289 2 41506139
30 Friebel, Michael 288 2 41546134
31 Lorenz, Roman 287 2 91193168
32 Kunze, Olaf 278 2 51395139
33 Schymaniuk, Horst 274 2 91358139
34 Krebs, Sven 272 2 61345138
35 Michaelis, Klaus-Peter 268 2 51356133
36 Geyer, Klaus 246 2 41521994
37 Dern, Patrick 245 2 1112512120
38 Gradl, Michael 226 1 1 1226
39 Behrens, Helge 226 2 1111414112
40 Bartsch, Jill 225 1 1 1225
41 Stüber, Klaus Peter 214 2 51372477
42 Rüter, Frank 206 2 121101896
43 Miether, Dennis 205 1 2205
44 Edelmann, Thomas 205 2 1610517100
45 Brüning, Tim 201 2 141132088
46 Mann , Tobias 189 1 2189
47 Louis, POHL 188 1 2188
48 Pöhlmann, Daniel 187 1 3187
49 Haase, Ronny 187 1 2187
50 Pribbenow, Andre 186 1 3186
51 Röse, Silvio 185 1 2185
52 Kirchhefer, Christoph 185 1 3185
53 Brunner, Ralf Xray 183 1 2183
54 Berens, Harald 171 1 4171
55 Poller, Thomas 170 1 3170
56 Mann, Tobias 170 1 3170
57 Cramer, Kevin 170 1 4170
58 Lütjen, Christian 169 1 4169
59 Klein, Stefan XPRESS 169 1 3169
60 Wender, Martin 160 2 21852475
61 Hertlein, Uwe 156 1 5156
62 Sievers, Pierre 155 1 5155
63 Ulrich, Thorsten 154 1 5154
64 Bartsch, Karsten 150 1 6150
65 Schmidt, Alexander XPRESS 149 1 4149
66 Pribbenow , André 149 1 6149
67 Müller, Christian 146 1 7146
68 Döpcke, Martin 145 1 7145
69 Schneider, Elia 144 1 7144
70 Eggerstedt, Benjamin 144 1 5144
71 Siemens, Georg 137 1 5137
72 Pollert, Klaas 135 1 5135
73 Burkhardt, Jan 135 1 6135
74 Wittemeier, Mario 134 1 9134
75 Schneider, Elia 130 1 10130
76 Straschewski, Stephan 129 1 7129
77 Neumann, Andreas 129 1 7129
78 Köhler, Enrico 128 1 7128
79 Zahn, Jürgen 127 1 7127
80 Poirier , Chris 126 1 11126
81 Volz, Lars 124 1 11124
82 Kilian, Erik 123 1 8123
83 Aquilino, Andrea 121 1 12121
84 Taubert, Alexander 119 1 9119
85 Kaiser, Max 119 1 10119
86 Alsdorf, Andreas 119 1 9119
87 Michels, Martin 117 1 13117
88 Paul, Philipp 116 1 13116
89 Wurstbauer, Marcus 115 1 10115
90 Hohmann, Ricardo 114 1 14114
91 Funke, Chris 110 1 15110
92 Hertz, Tim 109 1 15109
93 Eberding, Stephan 108 1 15108
94 counradi, Jürgen 106 1 13106
95 Barlak, Sebastian 106 1 16106
96 Hertz, Tim 104 1 16104
97 Kafai, Mani 102 1 17102
98 Fritschler, Wolfgang 102 1 14102
99 Mosch, Thomas 101 1 17101
100 Dennert, Jonathan 98 1 1898
101 Butterweck, Harald 97 1 1897
102 Hohmann, Ralf 93 1 1993
103 Breder, Michael 92 1 1992
104 Resch, Rainer Awesomatix 90 1 2090
105 Kauf, Sebastian 89 1 2089
106 Riester, Donald 84 1 2184
107 Faulstich, Janko 82 1 2282
108 Koch, Arnd 81 1 2281
109 Skrobatz, Sebastian 80 1 2380
110 Kremer, Patrick 79 1 2379
111 Weiße, Uwe 78 1 2378
112 Welskop, Frank 76 1 2476
113 Schneider, Marius 73 1 2573
114 Schmelzer, Daniel 71 1 2671


Klasse: M-Chassis - Anzahl Fahrer: 61
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherNeubrande...
13.04.2025
0 Starter
Berlin
04.05.2025
0 Starter
Neubrande...
01.06.2025
0 Starter
Zwickau
15.06.2025
0 Starter
Köthen (...
29.06.2025
0 Starter
Marktredw...
13.07.2025
0 Starter
Berlin
27.07.2025
0 Starter
Zwickau
16.08.2025
0 Starter
Rudolstadt
07.09.2025
0 Starter
Neubrande...
05.10.2025
1 Starter
Halle
26.10.2025
4 Starter
Rudolstadt
30.11.2025
2 Starter
Neubrande...
07.12.2025
8 Starter
Berlin
25.01.2026
11 Starter
Neubrande...
01.02.2026
1 Starter
Marktredw...
21.02.2026
13 Starter
Plauen
29.03.2026
2 Starter
Neubrande...
12.04.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
18 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Halle
26.04.2026
8 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
7 Starter
Luth. Wit...
31.05.2026
8 Starter
Berlin
21.06.2026
5 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
5 Starter
Berlin
26.07.2026
5 Starter
Zwickau
23.08.2026
7 Starter
Rudolstadt
06.09.2026
4 Starter
Neubrande...
11.10.2026
0 Starter
Preußisc...
25.10.2026
6 Starter
Halle
01.11.2026
6 Starter
1 Schulze, Mirko 1951 10 7 4158120221881207120812051205316812041206
2 Hoffmann, Nils 1342 9 912161335137712821852185513731654151
3 Hoinkes, Andreas Awesomatix 1156 6 4 120421881211613812081207
4 Siegel, Thomas 1152 7 21843169219110118316931694152
5 Bernecker, Tom 721 5 1 120181261311051354149
6 Stefan, Michael 611 3 2 120812182185
7 Wenzel, Kim Leandro 598 4 41561111851382186
8 Heyne, Andreas 580 4 1 1202712871278123
9 Vogel, Andreas 464 3 414921826133
10 Siemens, Georg 460 3 1 712871311201
11 Reichel, Sascha 405 3 8123101163166
12 Hoffmann, Angelika 398 3 513571275136
13 Schaffer, Alexander 392 2 1 21871205
14 Lehr, Florian 375 2 21882187
15 Temme, Mathias 372 2 31742198
16 Bartsch, Karsten 369 2 1 41631206
17 Klein, Stefan XPRESS 334 2 51482186
18 Schmidt, Moritz XPRESS 320 2 41533167
19 Ahnert, Nico 314 2 21826132
20 Griguszies, Stephan 300 2 41504150
21 Hoffmann, Angelika 289 2 81233166
22 Römling, Rüdiger XPRESS 286 2 41538133
23 Teitge, Stefan 275 2 51375138
24 Scherzinger, Holger 229 2 17945135
25 Müller, Christian 213 1 1 1213
26 Feldt, Sascha 193 1 2193
27 Albert, Martin 184 1 2184
28 Michels, Martin 179 1 3179
29 Pfaff, Andreas 172 1 3172
30 Gebel, Michael 168 1 3168
31 Diekmann, Michael 167 1 3167
32 Hoffmann, Veit 166 1 3166
33 Pagels, Florian 165 1 3165
34 Liesigk, Jörg 153 1 4153
35 Kestenus, Gerd 152 1 4152
36 Kirchhefer, Frank 151 1 4151
37 Otys, Mirko 150 1 4150
38 Poirier , Chris 143 1 5143
39 Aquilino, Andrea 143 1 6143
40 Flöter, Dominique 141 1 5141
41 Mann, Tobias 138 1 5138
42 Dursten, Jens 138 1 7138
43 Fritschler, Wolfgang 136 1 5136
44 Alsdorf, Andreas 136 1 6136
45 Römke, Martin 133 1 6133
