Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Nord Archiv-Tabellen Gruppe Nord    

 

R C K - KleinSerie Saison 2023/2024 - Tabellen der Gruppe Nord

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Nord
Gesamtanzahl Starter - Gruppe NordRheda-Wie...
06.08.2023
19 Starter
Braunschw...
27.08.2023
6 Starter
Goldenste...
29.10.2023
23 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
108 Starter
Braunschw...
21.01.2024
14 Starter
Bünde
11.02.2024
118 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
38 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
13 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
112 Starter
Braunschw...
30.06.2024
20 Starter
Meckenheim
28.07.2024
305 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
129 Starter
Goldenste...
15.09.2024
29 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 39
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherRheda-Wie...
06.08.2023
6 Starter
Braunschw...
27.08.2023
2 Starter
Goldenste...
29.10.2023
4 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
16 Starter
Braunschw...
21.01.2024
3 Starter
Bünde
11.02.2024
14 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
9 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
2 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
20 Starter
Braunschw...
30.06.2024
2 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
18 Starter
Goldenste...
15.09.2024
0 Starter
1 Niemann, Meik 812 4 3 1204218912091210
2 Hein, Klaus 741 4 3 1202120361341202
3 Dern, Patrick 606 3 2 120912072190
4 Haas, Bernd 543 3 218431702189
5 Roland, Martin Tamiya TT-02 512 4 61316134613210115
6 Richter, Christian 369 2 21822187
7 Gärtner, Christoph 365 2 21832182
8 Buss, Jens 323 2 31684155
9 Rüter, Frank 310 2 51393171
10 Stefan, Michael Tamiya TT-02 278 2 41497129
11 Niemann, Klaus 275 2 41518124
12 Pesch, Markus 255 2 91195136
13 Sparbier, Kevin 206 1 1 1206
14 Fritschler, Marvin 206 1 1 1206
15 Behrens, Helge 202 1 1 1202
16 Thiele, Christoph 186 1 2186
17 Schulze, Mirko 186 1 2186
18 Kunze, Stefan 182 1 2182
19 Paul, Philipp 170 1 3170
20 Sparbier, Sören 167 1 3167
21 Edelmann, Thomas 167 1 3167
22 Warns, Lars-Gunter 165 1 3165
23 Scheffler, Dennis 164 1 3164
24 Michels, Martin 154 1 4154
25 Hinck , Ronald 154 1 4154
26 Schimmel, Franz-Josef 152 1 4152
27 Schymaniuk, Horst XPRESS XQ2S 151 1 4151
28 Thiele, Matteo 140 1 5140
29 Meng, Bastian 139 1 5139
30 Hähner, Michael 137 1 5137
31 Fritschler, Wolfgang 136 1 5136
32 Holz, Kristian 135 1 6135
33 Scherzinger, Holger XPRESS XQ1S 131 1 6131
34 Riester, Donald 130 1 7130
35 counradi, Jürgen 129 1 7129
36 Niepert, Phil-Levi 127 1 7127
37 Wuwer, Stefan 125 1 8125
38 Martini, Michael sen. 124 1 8124
39 Slakowski, Thorsten 120 1 9120


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 160
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherRheda-Wie...
06.08.2023
8 Starter
Braunschw...
27.08.2023
4 Starter
Goldenste...
29.10.2023
15 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
56 Starter
Braunschw...
21.01.2024
11 Starter
Bünde
11.02.2024
90 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
28 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
6 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
74 Starter
Braunschw...
30.06.2024
13 Starter
Meckenheim
28.07.2024
305 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
90 Starter
Goldenste...
15.09.2024
26 Starter
1 Hobbie, Horst TT-01 1182 8 31721413313120815221932112191406151
2 Heitsch, Hans Günther 1107 7 41907148218651674158131229136
3 Stefan, Michael TA-02 1082 5 3 12152208124512286186
4 Niemann, Meik 1036 5 2 31761228318912374206
5 Sander, Mic 932 6 41609138915514116121572206
6 Haas, Bernd 865 4 3189222522412210
7 Hein, Klaus 766 4 3 1204121191381213
8 Schraubek, Andreas 744 7 414911115218811111405723917133
9 Blumhardt, Norbert 698 5 5138316718109317416110
10 Lipperheide, Michael TT-02 689 4 2195417371655156
11 Brandt, Stephan TT-01 625 6 13107209291213175812817102
12 Gebel, Michael TT-01 613 4 111453198231156155
13 Warns, Lars-Gunter 609 3 1 517522081226
14 Sowa, Daniel 576 3 3206221713153
15 Roland, Martin TA-02 507 5 7128171042210222943779
16 Lante, Dirk 505 3 1 120871356162
17 Koziol, Martin TT-01 483 3 9147111614175
18 Helke, Stefan 482 4 51369123181332190
19 Kolaska, Jakob 463 5 2576201092197397517106
20 Schmitz, Frank 451 3 7148515815145
21 Köhler, Daniel TT-01 441 3 4182814514114
22 Reisinger, Björn 417 2 1 12303187
23 Struwe, Dennis 416 3 13137615311126
24 Schramm, Christian 393 3 71571411813118
25 Kohring, Christian TT-02 389 4 24792399268219129
26 Hohmann, Ralf 380 4 161082884191053583
27 Düsterhaupt, Lars 379 4 28676131336310118
28 Rickfelder, Thilo 375 3 3169259317113
29 Wichards, Marc 356 3 71311811716108
30 Richter, Christian 334 2 218410150
31 Storch, Neo TT-02 322 5 26734452365738773063
32 Fiebiger, Johannes 311 2 131202191
33 Martini, Michael sen. TT-02 302 4 14103228541553559
34 Dursten, Jens 300 2 218824112
35 Höntsch, Jens 299 2 515816141
36 Aquilino, Andrea 299 2 141497150
37 Buss, Jens 297 2 816011137
38 Michels, Martin 295 2 121249171
39 Falke, Marvin 294 2 415312141
40 Kempkes, Stephan 290 3 3167201251998
41 Schlüter, Bastian 289 2 812310166
42 Herl, Severin 286 2 141166170
43 Ahlers, Michael 286 2 415110135
44 Hinck , Ronald 281 2 615311128
45 Gärtner, Christoph 279 2 61365143
46 Flöter, Dominique TT-02 279 3 1111330942772
47 Faulstich, Janko 279 2 1014217137
48 Martini, Michael jun. TA-02 276 2 814312133
49 Eveslage, Peter 275 2 151297146
50 Venghaus, Tommy Lee 270 3 4270181021898
51 Schmidt, Marcel 269 2 251095160
52 Mundt, Andreas 268 2 415615112
53 Lütjen, Christian 261 1 1 1261
54 Auer, Stefan TT-01 259 3 199630783485
55 Boit, Marco 252 2 36814171
56 Knaack, Martin 251 2 1512111130
57 Kowollik, David 242 2 1911313129
58 Kolbe, Klaus 238 2 1712116117
59 Venghaus, Kai 232 3 536223842186
60 Timmer, Marc 230 2 2110514125
61 Kestenus, Gerd 224 3 346143692094
62 Pribbenow , André 222 1 3222
63 Diekmann, Michael TT-02 210 2 34698141
64 Schaffer, Alexander 206 1 1 1206
65 Böttcher, Torsten TT-02 204 2 161252479
66 Eisermann, Rafael 199 2 121112188
67 Buss, Jenny 197 2 249620101
68 Schaffer, Alexander 191 1 3191
69 Piperato, Alex 191 1 5191
70 Meyer, Michael TT-01 191 2 278717104
71 Stegmeier, Simon 181 1 7181
72 Bischoff, Timm 180 2 131052675
73 Diekmann, Heiko 177 2 356715110
74 von Jeetze, Georg 176 1 8176
75 Briesemeister, Danny TT-01 176 2 516215114
76 Baier, Markus 173 1 4173
77 Ahrens, Christian 165 1 3165
78 Kühnel, Pierre TT-01 163 2 26902973
79 Thörmann, Magnus 147 2 36652382
80 Fischer, Marc 147 2 33712876
81 Moll, Denis 146 2 27794567
82 Hüsch, Falko 145 1 5145
83 Scherzinger, Holger TA-02 144 2 49632481
84 Klein, Stefan TT-01 143 1 8143
85 Deich, Torsten 141 1 5141
86 Hinck, Ronald 140 1 6140
87 Schostak, Stephan 138 1 6138
88 Meyer, Luca TT-01 137 2 38612576
89 Stevens, Marco 133 1 6133
90 Seewald, Carsten 133 1 10133
91 Krampe, Jürgen 133 1 10133
92 Sagawe, René 131 1 10131
93 Seemann, Olaf 130 1 8130
94 Fondermann, Jeffrey 129 2 27703959
95 Römling, Rüdiger 128 1 11128
96 Rogge, Marlon 126 1 8126
97 Ludwig, Dennis TT-02 126 1 12126
98 Eisermann, Olaf 125 1 9125
99 Kortehaneberg, Uwe 124 1 12124
100 Eisermann, Rafael 122 1 12122
101 Krapp, H.-Joachim 120 1 10120
102 Brinken, Frank 118 1 22118
103 Schameitat, Jens 116 1 10116
104 Miernik, Thomas 115 2 43536162
105 Brüning, Tim 112 1 15112
106 Scheffler, Felix 109 1 12109
107 Grundmann, Sebastian 106 1 26106
108 Burgdorf, Marco 106 1 16106
109 Stremel, Christian TT-02 103 1 27103
110 Stephan, Martin TT-01 100 1 28100
111 Harnack, Lars 100 1 18100
112 Coenen, Mark 100 1 18100
113 Römer, Martin 99 1 1599
114 Kewel, Torsten 97 1 2997
115 Kirchhefer, Frank 96 1 1996
116 Holldorf, Jarno 94 1 1994
117 Broekmann, Dennis 92 1 2092
118 Willmann, Stefan TT-02 91 1 3191
119 Burgdorf, Stefan TA-02 90 1 2090
120 Hipke, Andreas 89 1 3289
121 Olmedo, Rafael 88 1 2488
122 Kruse, Wolfgang 87 1 2287
123 Kolbe, Klaus TA-02 87 1 3387
124 Timmer, Logan 85 1 2585
125 Heuperman, Malte 85 1 2285
126 Buck, André 83 1 2283
127 Olmes, Stefan 82 1 2382
128 Hohnholz, Ole 81 1 2981
129 Burgdorf, Mathias 80 1 2380
130 Breder, Michael 78 1 2578
131 Burgdorf, Lütke TT-02 77 1 2477
132 Zidorn, Jan 74 1 2574
133 Welskop, Frank 73 1 4073
134 Slakowski, Thorsten 73 1 3273
135 Patzer, Julian R. T. 73 1 2673
136 Ruoff, Christian 71 1 4171
137 Nagel, Stefan 71 1 2671
138 Thörmann, Tamino 70 1 2770
139 Metting, Daniel 70 1 3070
140 Huisken, Liam 69 1 2869
141 Riedelbauch, Stephan 68 1 4468
142 Patzer, Ingo 67 1 2867
143 Kirchmann, Andreas TT-02 66 1 2966
144 Füllgraf, Oliver 66 1 4666
145 Wiebusch, Oliver 65 1 3265
146 Moll, Jesse 65 1 4765
147 Steffens, René 64 1 4864
148 Wuwer, Stefan 63 1 3763
149 sowa, siegfried 62 1 5662
150 Wernig, Thomas 62 1 5462
151 Weißkirchen, Norbert 62 1 5962
152 Vieille, Frank 62 1 5862
153 Riedelbauch, Heinrich - Josef 62 1 5562
154 Peters, Manfred TT-01 62 1 5262
155 Orth, Gerhard 62 1 6062
156 Evertz, Christoph TT-01 62 1 5062
157 Engel, Michael 62 1 5762
158 Nagel,Stefan 55 1 3755
159 Fieseler, Nico 54 1 4254
160 Müller, Brian 51 1 4551


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 43
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherRheda-Wie...
06.08.2023
5 Starter
Braunschw...
27.08.2023
0 Starter
Goldenste...
29.10.2023
4 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
36 Starter
Braunschw...
21.01.2024
0 Starter
Bünde
11.02.2024
14 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
1 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
5 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
18 Starter
Braunschw...
30.06.2024
5 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
21 Starter
Goldenste...
15.09.2024
3 Starter
1 Heitsch, Hans Günther 1656 9 2 218521845137120121852189120521872183
2 Lipperheide, Michael Xray 793 4 3 1204317912071203
3 Dern, Patrick 536 3 219831683170
4 Blumhardt, Norbert 438 3 513551353168
5 Hohmann, Ralf 407 3 4150111185139
6 Reisinger, Björn 371 2 1 12073164
7 Martini, Michael jun. XPRESS 352 2 1 61431209
8 Helke, Stefan 322 2 21855137
9 Martini, Michael sen. XPRESS 268 2 41499119
10 Edelmann, Thomas 218 1 1 1218
11 Sparbier, Sören 205 1 1 1205
12 Krohn, Sebastian 205 1 1 1205
13 Diekmann, Christian 187 1 2187
14 Siebert, Timo 166 1 3166
15 Schostak, Stephan 166 1 3166
16 Hohmann, Leon 166 1 3166
17 Römling, Rüdiger 165 1 3165
18 Pintat, Thomas 163 1 4163
19 Sowa, Daniel 154 1 4154
20 Pollert, Klaas Xray 152 1 4152
21 Kestenus, Gerd 152 1 4152
22 Zemke, Lena 150 1 4150
23 Hein, Barbara 150 1 4150
24 Stiefel, Sascha 148 1 5148
25 Stiefel, Leni 138 1 7138
26 Zemke , Daniel 135 1 5135
27 Köhler, Daniel 134 1 6134
28 Boldt, Raimund 133 1 8133
29 Venghaus, Tommy Lee 132 1 6132
30 Stothfang , Patrick 132 1 6132
31 Holz, Jannik 129 1 7129
32 Hillebrand , Stefan 128 1 9128
33 Venghaus, Kai 127 1 7127
34 Stiegemann, Franz 127 1 7127
35 Hasenclever, Mike 124 1 8124
36 Fritschler, Wolfgang 123 1 10123
37 Nelke, Julian 114 1 12114
38 Höntsch, Jens 110 1 13110
39 Hertz, Tim 106 1 14106
40 Kolbe, Klaus 102 1 15102
41 Hillebrand, Luca 98 1 1698
42 Radau, Thomas 94 1 1794
43 Kersten, Björn 90 1 1890