Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Nord Archiv-Tabellen Gruppe Nord    

 

R C K - KleinSerie Saison 2023/2024 - Tabellen der Gruppe Nord

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Nord
Gesamtanzahl Starter - Gruppe NordRheda-Wie...
06.08.2023
19 Starter
Braunschw...
27.08.2023
6 Starter
Goldenste...
29.10.2023
23 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
108 Starter
Braunschw...
21.01.2024
14 Starter
Bünde
11.02.2024
118 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
38 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
13 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
112 Starter
Braunschw...
30.06.2024
20 Starter
Meckenheim
28.07.2024
305 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
129 Starter
Goldenste...
15.09.2024
29 Starter
Bünde
13.10.2024
106 Starter
Hörstel-...
01.12.2024
110 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 42
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherRheda-Wie...
06.08.2023
6 Starter
Braunschw...
27.08.2023
2 Starter
Goldenste...
29.10.2023
4 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
16 Starter
Braunschw...
21.01.2024
3 Starter
Bünde
11.02.2024
14 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
9 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
2 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
20 Starter
Braunschw...
30.06.2024
2 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
18 Starter
Goldenste...
15.09.2024
0 Starter
Bünde
13.10.2024
14 Starter
Hörstel-...
01.12.2024
18 Starter
1 Niemann, Meik 1228 6 5 120421891209121012071209
2 Dern, Patrick 982 5 2 12091207219021872189
3 Haas, Bernd 881 5 21843170218931683170
4 Hein, Klaus 868 5 3 12021203613412027127
5 Roland, Martin Tamiya TT-02 631 5 613161346132101159119
6 Rüter, Frank 576 4 5139317161326134
7 Niemann, Klaus 412 3 415181245137
8 Pesch, Markus 379 3 911951368124
9 Richter, Christian 369 2 21822187
10 Gärtner, Christoph 365 2 21832182
11 Buss, Jens 323 2 31684155
12 Paul, Philipp 322 2 31704152
13 Stefan, Michael Tamiya TT-02 278 2 41497129
14 Sparbier, Kevin 206 1 1 1206
15 Fritschler, Marvin 206 1 1 1206
16 Behrens, Helge 202 1 1 1202
17 Thiele, Christoph 186 1 2186
18 Schulze, Mirko 186 1 2186
19 Kunze, Stefan 182 1 2182
20 Sparbier, Sören 167 1 3167
21 Edelmann, Thomas 167 1 3167
22 Warns, Lars-Gunter 165 1 3165
23 Scheffler, Dennis 164 1 3164
24 Michels, Martin 154 1 4154
25 Hinck , Ronald 154 1 4154
26 Fritschler, Marvin 154 1 4154
27 Schimmel, Franz-Josef 152 1 4152
28 Schymaniuk, Horst XPRESS XQ2S 151 1 4151
29 Thiele, Matteo 140 1 5140
30 Meng, Bastian 139 1 5139
31 Hertz, Tim 139 1 5139
32 Hähner, Michael 137 1 5137
33 Fritschler, Wolfgang 136 1 5136
34 Holz, Kristian 135 1 6135
35 Scherzinger, Holger XPRESS XQ1S 131 1 6131
36 Riester, Donald 130 1 7130
37 counradi, Jürgen 129 1 7129
38 Holz, Kristian 129 1 7129
39 Niepert, Phil-Levi 127 1 7127
40 Wuwer, Stefan 125 1 8125
41 Martini, Michael sen. 124 1 8124
42 Slakowski, Thorsten 120 1 9120


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 175
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherRheda-Wie...
06.08.2023
8 Starter
Braunschw...
27.08.2023
4 Starter
Goldenste...
29.10.2023
15 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
56 Starter
Braunschw...
21.01.2024
11 Starter
Bünde
11.02.2024
90 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
28 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
6 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
74 Starter
Braunschw...
30.06.2024
13 Starter
Meckenheim
28.07.2024
305 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
90 Starter
Goldenste...
15.09.2024
26 Starter
Bünde
13.10.2024
64 Starter
Hörstel-...
01.12.2024
74 Starter
1 Niemann, Meik 1505 7 4 3176122831891237420612321237
2 Heitsch, Hans Günther 1417 9 41907148218651674158131229136417712133
3 Hobbie, Horst TT-01 1415 10 317214133131208152219321121914061511412017113
4 Stefan, Michael TA-02 1082 5 3 12152208124512286186
5 Sander, Mic 1044 7 4160913891551411612157220616112
6 Hein, Klaus 913 5 3 12041211913812138147
7 Gebel, Michael TT-01 912 6 11145319823115615571529147
8 Haas, Bernd 865 4 3189222522412210
9 Schraubek, Andreas 818 8 4149111152188111114057239171332774
10 Brandt, Stephan TT-01 778 8 1310720929121317581281710226772876
11 Warns, Lars-Gunter 771 4 1 5175220812265162
12 Blumhardt, Norbert 698 5 5138316718109317416110
13 Lipperheide, Michael TT-02 689 4 2195417371655156
14 Hinck , Ronald 672 4 61531112831933198
15 Koziol, Martin TT-01 645 4 91471116141756162
16 Roland, Martin TA-02 577 6 71281710422102229437793070
17 Sowa, Daniel 576 3 3206221713153
18 Helke, Stefan 550 5 513691231813321902968
19 Kolaska, Jakob 548 6 25762010921973975171062585
20 Reisinger, Björn 541 3 1 1230318713124
21 Eveslage, Peter 535 4 151297146171088152
22 Kohring, Christian TT-02 533 6 2479239926821912924833461
23 Lante, Dirk 505 3 1 120871356162
24 Wichards, Marc 481 4 7131181171610814125
25 Knaack, Martin TA-02 480 4 15121111301910013129
26 Hohmann, Ralf 468 5 1610828841910535832488
27 Richter, Christian 466 3 21841015011132
28 Michels, Martin 452 3 1212491716157
29 Schmitz, Frank 451 3 7148515815145
30 Köhler, Daniel TT-01 441 3 4182814514114
31 Pribbenow , André 434 2 32222212
32 Falke, Marvin 431 3 41531214110137
33 Struwe, Dennis 416 3 13137615311126
34 Schramm, Christian 393 3 71571411813118
35 Diekmann, Michael TT-02 388 4 3469814120962682
36 Storch, Neo TT-02 379 6 267344523657387730633657
37 Düsterhaupt, Lars 379 4 28676131336310118
38 Rickfelder, Thilo 375 3 3169259317113
39 Timmer, Marc 347 3 211051412516117
40 Boit, Marco 344 3 368141712192
41 Auer, Stefan TT-01 332 4 1996307834852973
42 Kowollik, David 331 3 19113131292289
43 Wittek, Holger TT-01 324 2 91424182
44 Fiebiger, Johannes 311 2 131202191
45 Klein, Stefan TT-01 310 2 81435167
46 Martini, Michael sen. TT-02 302 4 14103228541553559
47 Dursten, Jens 300 2 218824112
48 Höntsch, Jens 299 2 515816141
49 Aquilino, Andrea 299 2 141497150
50 Buss, Jens 297 2 816011137
51 Kestenus, Gerd 295 4 3461436920942871
52 Kempkes, Stephan 290 3 3167201251998
53 Schlüter, Bastian 289 2 812310166
54 Herl, Severin 286 2 141166170
55 Ahlers, Michael 286 2 415110135
56 Gärtner, Christoph 279 2 61365143
57 Flöter, Dominique TT-02 279 3 1111330942772
58 Faulstich, Janko 279 2 1014217137
59 Briesemeister, Danny TT-01 277 3 51621511420101
60 Martini, Michael jun. TA-02 276 2 814312133
61 Diekmann, Heiko 274 3 3567151102197
62 Venghaus, Tommy Lee 270 3 4270181021898
63 Schmidt, Marcel 269 2 251095160
64 Mundt, Andreas 268 2 415615112
65 Lütjen, Christian 261 1 1 1261
66 Kühnel, Pierre TA-02 254 3 269029732391
67 Bischoff, Timm 242 3 1310526753162
68 Moll, Denis 240 3 277945672294
69 Kolbe, Klaus 238 2 1712116117
70 Brüning, Tim 233 2 1511215121
71 Venghaus, Kai 232 3 536223842186
72 Ludwig, Dennis TT-01 230 2 1212618104
73 Fritschler, Marvin 217 1 2217
74 Schaffer, Alexander 206 1 1 1206
75 Böttcher, Torsten TT-02 204 2 161252479
76 Eisermann, Rafael 199 2 121112188
77 Buss, Jenny 197 2 249620101
78 Kolbe, Klaus TA-02 192 2 338719105
79 Schaffer, Alexander 191 1 3191
80 Piperato, Alex 191 1 5191
81 Meyer, Michael TT-01 191 2 278717104
82 Stegmeier, Simon 181 1 7181
83 von Jeetze, Georg 176 1 8176
84 Baier, Markus 173 1 4173
85 Ahrens, Christian 165 1 3165
86 Wolfgang , Fritschler 157 1 7157
87 Olmes, Stefan 149 2 23823167
88 Thörmann, Magnus 147 2 36652382
89 Fischer, Marc 147 2 33712876
90 Hüsch, Falko 145 1 5145
91 Scherzinger, Holger TA-02 144 2 49632481
92 Metting, Daniel 142 1 10142
93 Deich, Torsten 141 1 5141
94 Hinck, Ronald 140 1 6140
95 Schostak, Stephan 138 1 6138
96 Tallen, Manfred 137 1 11137
97 Meyer, Luca TT-01 137 2 38612576
98 Nagel, Stefan 136 2 26713065
99 Stevens, Marco 133 1 6133
100 Seewald, Carsten 133 1 10133
101 Krampe, Jürgen 133 1 10133
102 Sagawe, René 131 1 10131
103 Seemann, Olaf 130 1 8130
104 Moll, Jesse 130 2 47653265
105 Fondermann, Jeffrey 129 2 27703959
106 Römling, Rüdiger 128 1 11128
107 Bartsch, Karsten 128 1 12128
108 Rogge, Marlon 126 1 8126
109 Eisermann, Olaf 125 1 9125
110 Kortehaneberg, Uwe 124 1 12124
111 Eisermann, Rafael 122 1 12122
112 Krapp, H.-Joachim 120 1 10120
113 Brinken, Frank 118 1 22118
114 Schameitat, Jens 116 1 10116
115 Kirchhefer, Frank 116 1 15116
116 Miernik, Thomas 115 2 43536162
117 Schimmel, Franz-Josef 109 1 18109
118 Scheffler, Felix 109 1 12109
119 Grundmann, Sebastian 106 1 26106
120 Burgdorf, Marco 106 1 16106
121 Stremel, Christian TT-02 103 1 27103
122 Stephan, Martin TT-01 100 1 28100
123 Harnack, Lars 100 1 18100
124 Coenen, Mark 100 1 18100
125 Römer, Martin 99 1 1599
126 Kewel, Torsten 97 1 2997
127 Kirchhefer, Frank 96 1 1996
128 Holldorf, Jarno 94 1 1994
129 Broekmann, Dennis 92 1 2092
130 Willmann, Stefan TT-02 91 1 3191
131 Burgdorf, Stefan TA-02 90 1 2090
132 Hipke, Andreas 89 1 3289
133 Olmedo, Rafael 88 1 2488
134 Kruse, Wolfgang 87 1 2287
135 Neumann, André 86 1 2386
136 Timmer, Logan 85 1 2585
137 Heuperman, Malte 85 1 2285
138 Buck, André 83 1 2283
139 Hohnholz, Ole 81 1 2981
140 Meiners, Matthias 80 1 2580
141 Burgdorf, Mathias 80 1 2380
142 Hähnel, Manuel 79 1 2779
143 Breder, Michael 78 1 2578
144 Burgdorf, Lütke TT-02 77 1 2477
145 Zidorn, Jan 74 1 2574
146 Welskop, Frank 73 1 4073
147 Slakowski, Thorsten 73 1 3273
148 Patzer, Julian R. T. 73 1 2673
149 Ruoff, Christian 71 1 4171
150 Thörmann, Tamino 70 1 2770
151 Metting, Daniel 70 1 3070
152 Huisken, Liam 69 1 2869
153 Riedelbauch, Stephan 68 1 4468
154 Patzer, Ingo 67 1 2867
155 Kirchmann, Andreas TT-02 66 1 2966
156 Füllgraf, Oliver 66 1 4666
157 Wiebusch, Oliver 65 1 3265
158 Steffens, René 64 1 4864
159 Wuwer, Stefan 63 1 3763
160 Thorhauer, Ivo 63 1 3363
161 sowa, siegfried 62 1 5662
162 Wernig, Thomas 62 1 5462
163 Weißkirchen, Norbert 62 1 5962
164 Vieille, Frank 62 1 5862
165 Riedelbauch, Heinrich - Josef 62 1 5562
166 Peters, Manfred TT-01 62 1 5262
167 Orth, Gerhard 62 1 6062
168 Evertz, Christoph TT-01 62 1 5062
169 Engel, Michael 62 1 5762
170 Sommer, Michael TT-02 60 1 3260
171 Buck, André TT-01 59 1 3559
172 Nagel,Stefan 55 1 3755
173 Kastner, Markus 55 1 3755
174 Fieseler, Nico 54 1 4254
175 Müller, Brian 51 1 4551


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 57
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherRheda-Wie...
06.08.2023
5 Starter
Braunschw...
27.08.2023
0 Starter
Goldenste...
29.10.2023
4 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
36 Starter
Braunschw...
21.01.2024
0 Starter
Bünde
11.02.2024
14 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
1 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
5 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
18 Starter
Braunschw...
30.06.2024
5 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
21 Starter
Goldenste...
15.09.2024
3 Starter
Bünde
13.10.2024
28 Starter
Hörstel-...
01.12.2024
18 Starter
1 Heitsch, Hans Günther 1812 11 2 121852184513712012185218912052187218361394154
2 Lipperheide, Michael Xray 987 5 3 12043179120712032194
3 Dern, Patrick 889 5 1 21983168317051441209
4 Reisinger, Björn 505 3 1 120731647134
5 Blumhardt, Norbert 438 3 513551353168
6 Hohmann, Ralf 407 3 4150111185139
7 Diekmann, Christian 362 2 21873175
8 Martini, Michael jun. XPRESS 352 2 1 61431209
9 Helke, Stefan 322 2 21855137
10 Stothfang , Patrick 291 2 61324159
11 Martini, Michael sen. XPRESS 268 2 41499119
12 Kestenus, Gerd 254 2 415214102
13 Edelmann, Thomas 218 1 1 1218
14 Krohn, Sebastian 214 1 1 1214
15 Sparbier, Sören 205 1 1 1205
16 Krohn, Sebastian 205 1 1 1205
17 Liebich, Stefan 189 1 2189
18 Edelmann, Thomas 170 1 3170
19 Siebert, Timo 166 1 3166
20 Schostak, Stephan 166 1 3166
21 Hohmann, Leon 166 1 3166
22 Römling, Rüdiger 165 1 3165
23 Pintat, Thomas 163 1 4163
24 Sowa, Daniel 154 1 4154
25 Pollert, Klaas Xray 152 1 4152
26 Zemke, Lena 150 1 4150
27 Hein, Barbara 150 1 4150
28 Stiefel, Sascha 148 1 5148
29 Tallen, Manfred 139 1 5139
30 Stiefel, Leni 138 1 7138
31 Zemke , Daniel 135 1 5135
32 Wolters, Hendrik 134 1 6134
33 Köhler, Daniel 134 1 6134
34 Boldt, Raimund 133 1 8133
35 Venghaus, Tommy Lee 132 1 6132
36 Michels, Martin 129 1 8129
37 Metting, Patrick 129 1 7129
38 Holz, Jannik 129 1 7129
39 Hillebrand , Stefan 128 1 9128
40 Venghaus, Kai 127 1 7127
41 Stiegemann, Franz 127 1 7127
42 Palitza, Andreas 124 1 8124
43 Neumann, André 124 1 9124
44 Hasenclever, Mike 124 1 8124
45 Fritschler, Wolfgang 123 1 10123
46 Thorhauer, Ivo 119 1 9119
47 Meiners, Matthias 119 1 10119
48 Nelke, Julian 114 1 12114
49 Harmann, Dominik 114 1 11114
50 Knaack, Martin XPRESS 110 1 12110
51 Höntsch, Jens 110 1 13110
52 Hähner, Michael 106 1 13106
53 Hertz, Tim 106 1 14106
54 Kolbe, Klaus 102 1 15102
55 Hillebrand, Luca 98 1 1698
56 Radau, Thomas 94 1 1794
57 Kersten, Björn 90 1 1890