Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Nord Archiv-Tabellen Gruppe Nord    

R C K - KleinSerie Saison 2025/2027 - Tabellen der Gruppe Nord

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Nord
Gesamtanzahl Starter - Gruppe NordHann.Mün...
01.05.2025
151 Starter
Salzbergen
18.05.2025
134 Starter
Braunschw...
06.07.2025
36 Starter
Burgdorf
20.07.2025
35 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
165 Starter
Bremen
07.09.2025
58 Starter
Goldenste...
05.10.2025
40 Starter
Wagenfeld
26.10.2025
49 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
90 Starter
Kleinburg...
04.01.2026
43 Starter
Braunschw...
18.01.2026
63 Starter
Hasloh
01.02.2026
51 Starter
Bünde
22.02.2026
94 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
180 Starter
Bremerhav...
29.03.2026
45 Starter
Dortmund
18.04.2026
325 Starter
Dortmund
19.04.2026
335 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
228 Starter
Burgdorf
25.05.2026
39 Starter
Felsberg
31.05.2026
48 Starter
Salzbergen
21.06.2026
130 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
156 Starter
Braunschw...
26.07.2026
42 Starter
Bremen
09.08.2026
54 Starter
Munster
23.08.2026
27 Starter
Rheda Wie...
06.09.2026
102 Starter
Goldenste...
04.10.2026
28 Starter
Preußisc...
25.10.2026
390 Starter
Hörstel-...
08.11.2026
116 Starter
Braunschw...
15.11.2026
51 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 91
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHann.Mün...
01.05.2025
11 Starter
Salzbergen
18.05.2025
7 Starter
Braunschw...
06.07.2025
9 Starter
Burgdorf
20.07.2025
11 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
39 Starter
Bremen
07.09.2025
10 Starter
Goldenste...
05.10.2025
5 Starter
Wagenfeld
26.10.2025
12 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
7 Starter
Kleinburg...
04.01.2026
7 Starter
Braunschw...
18.01.2026
7 Starter
Hasloh
01.02.2026
6 Starter
Bünde
22.02.2026
5 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
36 Starter
Bremerhav...
29.03.2026
7 Starter
Dortmund
18.04.2026
16 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
11 Starter
Burgdorf
25.05.2026
12 Starter
Felsberg
31.05.2026
5 Starter
Salzbergen
21.06.2026
11 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
10 Starter
Braunschw...
26.07.2026
5 Starter
Bremen
09.08.2026
14 Starter
Munster
23.08.2026
5 Starter
Rheda Wie...
06.09.2026
8 Starter
Goldenste...
04.10.2026
5 Starter
Preußisc...
25.10.2026
11 Starter
Hörstel-...
08.11.2026
11 Starter
Braunschw...
15.11.2026
10 Starter
1 Sparbier, Kevin 2534 24 19 12121112091211514312102185121221871207218712061205121212072196121112121205121012141208120512111211
2 Schomaker, Stefan 2026 13 14150219241524152316621873173317261393169218541563172
3 counradi, Jürgen 1800 13 1 15141712941566135713261326137316861362185514412058126
4 Dern, Patrick 1636 9 1 713331682185219231771211218821912191
5 Paul, Philipp 1214 6 4 218921901205120712071216
6 Venghaus, Tommy Lee 1197 8 1 12139122713661363171415351357131
7 Hein, Klaus 961 6 415631703172613251412190
8 Hinck, Ronald 949 5 21912187218621912194
9 Poehner, Eike 886 7 9121111129120415014102316610115
10 Knaack, Martin XPRESS 880 6 1 6136120741545141713011112
11 Eisermann, Rafael 846 5 31714152219241593172
12 Müller, Andreas 838 5 101183173317221852190
13 Storch, Neo 744 6 61326132111128131912110116
14 Rinke, Dennis 717 5 51356137415081293166
15 Kolaska, Jakob 710 6 7127712712108101211011611111
16 Schmittmann, Nils 709 5 31745137614181267131
17 Niemann, Klaus 675 5 316861361111371277131
18 Venghaus, Kai 672 6 91231210814104111111011511111
19 Flöter, Dominique 622 5 101169119713181256131
20 Breitrück, Michael 569 4 51375142101193171
21 Schomacker, Oliver 551 4 41515140121104150
22 Reisinger, Björn 528 4 61341011641558123
23 Hotze, Kai 489 3 316831664155
24 Schaffer, Alexander 485 3 2191121092185
25 Haas, Bernd 479 3 613831663175
26 Klein, Stefan XPRESS 451 3 316771344150
27 Sander, Mic 439 3 513931737127
28 Stünkel, Christoph 423 3 4152415711114
29 Hufenbach, Jan 422 3 1011741504155
30 Bertels, Joel 410 3 713151385141
31 Scheffler, Dennis 386 3 812481276135
32 Kestenus, Gerd 384 3 613571289121
33 Zielinski, Nikos 376 3 1011651358125
34 Rose, Hans 370 3 6133101169121
35 Spiewok, Florian 326 2 1 91211205
36 Meyer, Sascha 313 2 21878126
37 Hengen, Sascha 303 2 51424161
38 Pesch, Markus 294 2 41575137
39 Maass, Valentin 292 2 41525140
40 Wargers, Luke 291 2 51354156
41 Seehausen, Stephan 273 2 81275146
42 Patzer, Julian R. T. 268 2 51366132
43 Warns, Lars-Gunter 266 2 51429124
44 Maass, Matthias 257 2 51379120
45 Heitsch, Hans Günther 256 2 61369120
46 Huisken, Liam 253 2 91217132
47 Jache, Christian 238 2 713213106
48 Ertelt, Maximilian 210 1 1 1210
49 Reppert, Louis 193 1 2193
50 Schaffer, Florian 191 1 2191
51 Schymaniuk, Horst 172 1 3172
52 Röse, Silvio 168 1 3168
53 Römling, Rüdiger XPRESS 166 1 3166
54 Marx, Chris 158 1 4158
55 Boit, Marco 157 1 4157
56 Holz, Kristian 156 1 4156
57 Engelhardt, Klaus- Dieter 156 1 4156
58 Hoffmann, Jörg 141 1 5141
59 Hertz, Tim 141 1 5141
60 Koch, Arnd 140 1 5140
61 Heyer, Sascha 137 1 6137
62 Eisermann, Rafael 137 1 5137
63 Maier, Christopher 136 1 6136
64 Muselick, Roy 135 1 5135
65 Hammann, Jürgen 135 1 5135
66 Leder, Klaus 131 1 7131
67 Gärtner, Christoph 130 1 7130
68 Flöter, Nico Awesomatix 130 1 7130
69 Sattler, Joachim 128 1 8128
70 Stehning, Sven 127 1 7127
71 Schimmel, Franz-Josef 127 1 8127
72 Wagner, Mike 126 1 9126
73 Stötzer, Andy 126 1 8126
74 Hoffmann, Felix 126 1 8126
75 Hederich, Wolfgang 126 1 8126
76 Bischoff, Timm 125 1 8125
77 Schmidt, Jürgen 122 1 9122
78 Leschke, Kay 122 1 9122
79 Hähner, Michael 117 1 10117
80 Erheit, Maximilian 117 1 10117
81 Von Klomfahs, Peter 116 1 11116
82 Gerstner, Christian 115 1 10115
83 Roland, Martin 112 1 12112
84 Vogel, Andreas 111 1 11111
85 Schönert, Kiano 111 1 11111
86 Klug, Marco 111 1 11111
87 Seehausen, Mathies 108 1 13108
88 Jache, Malte 108 1 12108
89 Schneider, Raimuund 105 1 13105
90 Baß, Michael 100 1 15100
91 Kauf, Markus 96 1 1696


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 278
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHann.Mün...
01.05.2025
24 Starter
Salzbergen
18.05.2025
34 Starter
Braunschw...
06.07.2025
19 Starter
Burgdorf
20.07.2025
15 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
57 Starter
Bremen
07.09.2025
35 Starter
Goldenste...
05.10.2025
27 Starter
Wagenfeld
26.10.2025
26 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
19 Starter
Kleinburg...
04.01.2026
17 Starter
Braunschw...
18.01.2026
35 Starter
Hasloh
01.02.2026
34 Starter
Bünde
22.02.2026
26 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
75 Starter
Bremerhav...
29.03.2026
31 Starter
Dortmund
18.04.2026
0 Starter
Dortmund
19.04.2026
67 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
25 Starter
Burgdorf
25.05.2026
16 Starter
Felsberg
31.05.2026
12 Starter
Salzbergen
21.06.2026
24 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
18 Starter
Braunschw...
26.07.2026
30 Starter
Bremen
09.08.2026
34 Starter
Munster
23.08.2026
15 Starter
Rheda Wie...
06.09.2026
23 Starter
Goldenste...
04.10.2026
18 Starter
Preußisc...
25.10.2026
37 Starter
Hörstel-...
08.11.2026
29 Starter
Braunschw...
15.11.2026
26 Starter
1 Hinck, Ronald 2532 16 5 42204221412151987123522063180121731872205123122051218219551485159
2 Kortehaneberg, Uwe 2387 17 3 541691219317622155156516531953186319231861216416312302214317661434182
3 Sander, Mic 1823 13 1813413127515741715147714651611515151485164713881526154
4 Hein, Klaus 1765 10 111242199219521972215615661503177221010142
5 Hobbie, Horst 1663 12 1311651644164516512122715117143101298145141221512113121
6 Heitsch, Hans Günther 1587 19 71896101241412317103209081347137111351112681401511526112814081311311691339128161179136
7 Stefan, Michael 1550 7 5 3188123412261225126712122198
8 Heins, Thorsten 1449 11 8130121158150516415110241181311771369128111306151
9 Würger, Andre 1437 11 1111510124101401213016111181391112561411710641607146
10 Rebhan, Daniel 1279 13 11310713111181071810618982095457318971111621906140229413118
11 Fritschler, Wolfgang 1217 8 31874164615112121111343184111379139
12 Bartsch, Karsten 1176 6 1 1234151033228220422173190
13 Gebel, Michael 1148 6 1 913441791219219922474170
14 Blumhardt, Norbert 1101 9 6149151031211113117101303173813320941991
15 Reisinger, Björn 1096 6 2 122481493180416061601223
16 Fritschler, Marvin 1082 5 3 12192206122531951237
17 Schraubek, Andreas 1074 11 1410327771510121953067912619921611017110239117102
18 Holldorf, Jarno 1049 12 1699191032091247720992671257956681998229117942779
19 Knaack, Martin XPRESS 1035 8 813911134713951451113510132189817113
20 Baier, Markus 1030 5 1 41802207221112342198
21 Schmittmann, Nils 992 9 21841711091291410717102301007144111232093
22 Sommer, Michael 970 9 25751511010122131271411446721411881381994
23 Brandt, Stephan 935 10 1211522922187228314105229223882380219119102
24 Mundt, Andreas 931 7 912961429145814651461611418109
25 Venghaus, Tommy Lee 923 6 15118318010131818241696143
26 Wittek, Holger 899 6 5149814171457187121338144
27 Helke, Stefan 859 8 1111961442486151095468151091511415110
28 Niemann, Klaus 847 8 151081910211126101249135248120982973
29 Wichards, Marc 842 6 5155111312475417561599147
30 Venghaus, Kai 836 9 2485111192574556816104111182087121143167
31 Flachmann, Dirk 757 4 1 11167122471572209
32 Kestenus, Gerd 733 8 2281267981341510347712185237815102
33 Kolaska, Jakob 716 6 23881211512121141551112415113
34 Poehner, Eike 709 8 2185237915100169822872776131072477
35 Kehlenbeck, Timo 708 5 1213191369141416110139
36 Diekmann, Michael 700 6 141221212316106131181213020101
37 Eveslage, Peter 698 4 1 9137122651564179
38 Tallen, Manfred 673 4 10139714631852203
39 Kunze, Stefan 657 5 614461409127914016106
40 Flöter, Dominique 622 5 17100912971351014015118
41 Seewald, Carsten 596 4 71556151101367154
42 Ahrens, Christian 577 3 1 616031911226
43 Jache, Malte 576 6 31651697199312112219411115
44 Haas, Bernd 562 3 1 417041631229
45 Müller, Tobias 558 3 714722145197
46 Böhlendorf, Marc 539 4 1994715581498141
47 Rose, Hans 532 5 9134101231510726822286
48 Metting, Daniel 531 4 2098614491365153
49 Richter, Christian 524 3 1 1511131781235
50 Storch, Neo 523 6 306718911897329518962577
51 Kowollik, David 520 4 1212223121416816109
52 Lindenau, David Jan 509 5 2680181067135111183070
53 Bültmann, Matthias 509 5 247781391411125851997
54 Rinke, Dennis 505 4 1610713118101318149
55 Scherzinger, Holger 492 5 1410723796168713214106
56 Klein, Stefan XPRESS 483 3 1411541766192
57 Schmidt, Marcel 474 3 814141716162
58 Bischoff, Timm 473 4 7139151191710114114
59 Weidemann , Marko 464 4 16104131111412312126
60 Leder, Klaus 452 3 615071454157
61 Sparbier, Sören 445 2 2 12271218
62 Hille, Gaylord 436 3 1710241807154
63 Hengen, Sascha 432 3 91351216310134
64 Kirchhefer, Frank 425 3 4162914414119
65 Erkel, Jörn 421 3 8150121279144
66 Stepien, Dennis 413 3 8132121317150
67 Falk, Scott 402 2 31962206
68 Kohlen, Andreas 400 4 26805145131103265
69 Koch, Pierre 398 3 61481412512125
70 Deuter, Sven 394 3 19103516010131
71 Eisermann, Olaf 392 2 31962196
72 Olmedo, Rafael 375 4 22834375101282189
73 Metting, Patrick 374 3 71391610611129
74 Ofschonka, Michael 372 2 31984174
75 Gunkel, Markus 359 3 17101101216137
76 Warns, Lars-Gunter 351 2 41723179
77 Leder, Achim 346 3 121201411314113
78 Hohmann, Ralf 345 3 2910351542488
79 Lante, Dirk 344 3 2478614914117
80 Schramm, Christian 342 2 21997143
81 Meiners, Matthias 340 3 12130169917111
82 Schneider, Elia 338 2 51674171
83 Tas, Cüneyt 336 3 271091510812119
84 Bergholz, Christopher 334 2 51553179
85 Förtsch, Benjamin 331 2 615910172
86 Heider, Henrik 326 3 121131711118102
87 Hotze, Kai 322 2 101353187
88 Zielinski, Nils 314 3 2573121088133
89 Zwikowics, Richard 310 4 6568208821832771
90 Eisermann, Rafael 303 2 71545149
91 Schmittmann, Aron 297 4 6768228122802868
92 Vogel, Andreas 294 3 1992111254177
93 Zielinski, Noah 292 3 247691221794
94 Diekmann, Heiko 287 3 219418991994
95 Spiewok, Florian 280 2 91256155
96 Friebel, Michael 274 2 101299145
97 Hasenclever, Mike 273 3 2090516813115
98 Ludwig, Dennis 265 2 211277138
99 Maass, Matthias 262 3 3164161152583
100 Seehausen, Stephan 261 2 1013020131
101 Lipke, Björn 259 3 1610328762480
102 Kohlen, Tanja 256 3 1410316983755
103 Kastner, Markus 254 3 277617952383
104 Burgdorf, Stefan 254 3 1810732622485
105 Buck, André 254 3 2381296714106
106 Sagawe, René 253 2 1311911134
107 Burgdorf, Lütke 253 3 219529702388
108 Brosell, Werner 244 3 267125741799
109 Themann, Michael 236 3 3064297015102
110 Tadych, Martin 231 2 1011712114
111 Kolbe, Klaus Xray 224 2 1111917105
112 Neubert, Christoph 223 3 287428692380
113 Neumann, André 221 2 131261795
114 Heuping, Pascal 221 2 1212018101
115 Eytz, Lars 221 2 1611417107
116 Burgdorf, Marco 221 2 1511919102
117 Schomacker, Oliver 220 2 1111718103
118 Heimann, Steffen 219 3 198732632769
119 Bülow, Sascha 215 1 1 1215
120 Pfeil, Thomas 213 3 316132621890
121 Pribbenow, Andre 212 1 4212
122 Garbers, Jan 207 2 25829125
123 Rohkamp, Dennis 198 2 131092389
124 Erkel, Bastian 196 2 287013126
125 Michels, Martin 195 1 3195
126 Düsterhaupt, Lars 194 2 161052089
127 Meyer, Gerrit 193 2 18951898
128 Hoffmann, Veit 192 1 2192
129 Krahlheer, Meik 190 2 17951995
130 Hein, Barbara 190 2 228213108
131 Schulze, Mirko 185 1 3185
132 Frost, Jakob 185 2 257311112
133 Von Klomfahs, Peter 182 2 37852197
134 Patzer, Ingo 181 2 25821999
135 Guttschau, Kai-Oliver 179 1 4179
136 Huesmann, Katharina 178 2 596813110
137 Temme, Mathias 177 1 9177
138 Müer, Wolfgang 177 2 141122965
139 Krüger, Claudia 172 2 21862186
140 Rasche, Björn 167 2 23842283
141 Köhler, Daniel 164 1 4164
142 Wahlbrink, Christian 161 2 19872674
143 Schmitz, Frank 159 1 13159
144 Knippenberg, Jörg 159 1 6159
145 Schnelle, Patrick 156 1 5156
146 Schillmöller, Tilo 155 2 25832672
147 Ahlers, Michael 154 1 5154
148 Schlosser, Tobias 153 2 28732380
149 Patzer, Julian R. T. 152 2 31642288
150 Grenz, Chris 152 1 6152
151 Spiewok, Florian 149 1 5149
152 Sparbier, Kevin 149 1 7149
153 Dursten, Jens 147 1 16147
154 Severt, Luke 146 2 32622184
155 Riedel, Torsten 145 2 64682377
156 Severt, Andre 144 1 9144
157 Behrens, Helge 144 1 7144
158 König, Luca 142 1 5142
159 Eisermann, Rafael 142 1 8142
160 Neußel, Carsten 139 2 25783461
161 Müller, Torsten 139 1 10139
162 Kolbe, Klaus 135 1 19135
163 Krapp, H.-Joachim 133 1 8133
164 Wender, Martin 131 2 57683363
165 Gollann, Frank 130 1 8130
166 Volz, Thomas 129 1 13129
167 Welskop, Frank 128 2 33606268
168 Frost, Albert 127 1 8127
169 Bocklage, Markus 127 1 11127
170 Morgenstern, Mirko 126 1 13126
171 Borrmann, Tobias 126 1 11126
172 Koziol, Martin 124 1 22124
173 counradi, Jürgen 123 1 10123
174 Harnack, Lars 123 1 13123
175 Poggensee, Matthias 122 1 13122
176 Koch, Arnd 122 1 12122
177 Ay, Christian 122 1 14122
178 Gevers, Tim 120 1 10120
179 Dohmen, Dietmar 120 1 10120
180 Bartel, Michael 119 2 34593360
181 Jache, Christian 118 1 15118
182 Scholz, Carsten 115 1 25115
183 Mörig, Andreas 115 1 16115
184 Wichmann, Felix 114 1 14114
185 Boll, Christian 114 1 16114
186 Ruks, Peter 112 1 14112
187 Unkauf, Andreas 111 1 13111
188 Schmidt, Mario 111 1 12111
189 Städt, Sven 110 1 17110
190 Scheffler, Felix 107 1 14107
191 Bültmann, Mathias 106 1 28106
192 Arthur, Christopher 106 1 18106
193 Teitge, Stefan 105 1 16105
194 Schymaniuk, Horst 105 1 19105
195 Willer, Frank 104 1 14104
196 Sommer, Maik 100 1 17100
197 von Strunk, Finlay 99 1 1599
198 Wargers, Luke 99 1 1699
199 Kohring, Christian 99 1 2099
200 Birnbaum, Michael 99 1 1599
201 Ehlert, Patrick 98 1 2098
202 Kauf, Sebastian 97 1 3197
203 Scheffler, Marie 96 1 1696
204 Rathje, Jamie-Lee 94 1 2194
205 Wahl, Benjamin 93 1 1993
206 Kruse, Wolfgang 93 1 1793
207 Eyth, Lars 93 1 3393
208 Hoffmann, Thorsten 91 1 2291
209 Gutenberger, Dr. Peer 91 1 2291
210 Glockentöger, Tobias 91 1 1891
211 Endler, Steffi 91 1 1891
212 Bernecker, Tom 91 1 3491
213 Stünkel, Christoph 90 1 2090
214 Wagner, Mike 89 1 3589
215 Otys, Mirko 89 1 2089
216 Auer, Stefan 89 1 2389
217 Maass, Valentin 88 1 2088
218 Wernig, Thomas 87 1 3687
219 Scheffler, Dennis 86 1 2186
220 Gökceoglu, Nathan 86 1 2486
221 Lücht, Dennis 85 1 2485
222 Leurs, Thomas 85 1 2385
223 Hohbein, Marlin 84 1 2284
224 Kremer, Patrick 83 1 3883
225 Dewenter, Udo 82 1 2282
226 Bocklage, Markus 82 1 2482
227 Arthur, Eliah 82 1 2582
228 Roland, Martin 81 1 3981
229 Zoller, Meikel 79 1 2679
230 Trott, Norbert 79 1 2679
231 Baß, Michael 79 1 4079
232 Maass, Matthias 78 1 2378
233 Nickel, Alexander 77 1 2777
234 Wieber, Guido 76 1 2476
235 Kauf, Markus 76 1 4276
236 Haupt, Roland 76 1 2676
237 Dahlheim, Elger 76 1 2776
238 Heyne, Andreas 75 1 2475
239 Arndt, Ronald 75 1 2675
240 Maqsoodi, Maryam 74 1 2874
241 Faulstich, Janko 74 1 4474
242 Arndt, Ronny 74 1 2574
243 Dombrowa, Uwe 73 1 2873
244 Bruns, Björn 73 1 2773
245 Bartel, Alexander 73 1 2873
246 Münzer, Fabian 72 1 2772
247 Schneider, Raimuund 71 1 2671
248 Lenz, Julian 71 1 2971
249 Burgdorf, Mathias 71 1 2971
250 Maass, Valentin 70 1 2970
251 Haim, Rene 70 1 4870
252 Schlüter, Bastian 69 1 4969
253 Seehausen, Mathies 68 1 5268
254 Schütz, Klaus Peter 68 1 5368
255 Schymaniuk, Paula 68 1 6368
256 Op den Winkel, Franz 68 1 6668
257 Ochmann, Alexander 68 1 3068
258 Nocker, Steffen 68 1 5868
259 Melicchio, Alessandro 68 1 6068
260 Dittmar, Philip 68 1 3068
261 Bader, Marcus 68 1 5068
262 Wichmann, Rene 67 1 3067
263 Schneider, Raimund 66 1 2966
264 Borchers, Joachim 65 1 3165
265 Wichmann, Louis 64 1 3164
266 Poggensee, Johannes 63 1 3063
267 Hein, Tim 63 1 3263
268 Lindenau, Jannis 61 1 3361
269 Köhler, Chris 61 1 3361
270 Spethmann, Michèl 60 1 3360
271 Köhler, Jan 59 1 3459
272 Becker, Sven 59 1 3559
273 Wilke, Frank 58 1 3458
274 Juschkat, Oliver 58 1 3458
275 Falldorf, Thomas 58 1 3458
276 Pfeil, Thomas 57 1 3557
277 Mann, Theo 57 1 3557
278 Kütemeier, Andy 57 1 3657


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 25
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHann.Mün...
01.05.2025
5 Starter
Salzbergen
18.05.2025
14 Starter
Braunschw...
06.07.2025
0 Starter
Burgdorf
20.07.2025
0 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
21 Starter
Bremen
07.09.2025
4 Starter
Goldenste...
05.10.2025
0 Starter
Wagenfeld
26.10.2025
3 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
5 Starter
Kleinburg...
04.01.2026
0 Starter
Braunschw...
18.01.2026
0 Starter
Hasloh
01.02.2026
0 Starter
Bünde
22.02.2026
0 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
6 Starter
Bremerhav...
29.03.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
6 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
0 Starter
Burgdorf
25.05.2026
0 Starter
Felsberg
31.05.2026
0 Starter
Salzbergen
21.06.2026
0 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
1 Starter
Braunschw...
26.07.2026
0 Starter
Bremen
09.08.2026
0 Starter
Munster
23.08.2026
0 Starter
Rheda Wie...
06.09.2026
0 Starter
Goldenste...
04.10.2026
0 Starter
Preußisc...
25.10.2026
0 Starter
Hörstel-...
08.11.2026
0 Starter
Braunschw...
15.11.2026
0 Starter
1 Heitsch, Hans Günther 1200 7 1 3166514421841203218521825136
2 Hohmann, Ralf 682 4 1 6139218712054151
3 Kestenus, Gerd 527 4 41501211061325135
4 Neumann, André 500 3 1 415951371204
5 Meiners, Matthias 441 3 912441523165
6 Edelmann, Thomas 382 2 1 31751207
7 Tallen, Manfred 377 2 21942183
8 Reisinger, Björn 339 2 1 12057134
9 Hohmann, Leon 295 2 81293166
10 Kolbe, Klaus Xray 287 2 101193168
11 Kastner, Markus 252 2 141024150
12 Krohn, Sebastian 214 1 1 1214
13 Miether, Dennis 206 1 1 1206
14 Sparbier, Sören 202 1 1 1202
15 Flöter, Nico Awesomatix 201 1 1 1201
16 Müller, Tobias 186 1 2186
17 Bergholz, Christopher 185 1 2185
18 Römling, Rüdiger XPRESS 167 1 3167
19 Krapp, H.-Joachim 164 1 3164
20 Kusanke, Andre 149 1 4149
21 Heyne, Andreas 135 1 5135
22 Zahn, Thilo 131 1 6131
23 Dern, Patrick 127 1 7127
24 Venghaus, Tommy Lee 114 1 11114
25 Boldt, Raimund 106 1 13106


Klasse: LMH - Anzahl Fahrer: 130
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHann.Mün...
01.05.2025
10 Starter
Salzbergen
18.05.2025
12 Starter
Braunschw...
06.07.2025
8 Starter
Burgdorf
20.07.2025
9 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
48 Starter
Bremen
07.09.2025
9 Starter
Goldenste...
05.10.2025
5 Starter
Wagenfeld
26.10.2025
3 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
9 Starter
Kleinburg...
04.01.2026
14 Starter
Braunschw...
18.01.2026
17 Starter
Hasloh
01.02.2026
7 Starter
Bünde
22.02.2026
10 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
39 Starter
Bremerhav...
29.03.2026
7 Starter
Dortmund
18.04.2026
25 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
14 Starter
Burgdorf
25.05.2026
11 Starter
Felsberg
31.05.2026
2 Starter
Salzbergen
21.06.2026
25 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
5 Starter
Braunschw...
26.07.2026
7 Starter
Bremen
09.08.2026
6 Starter
Munster
23.08.2026
7 Starter
Rheda Wie...
06.09.2026
16 Starter
Goldenste...
04.10.2026
5 Starter
Preußisc...
25.10.2026
24 Starter
Hörstel-...
08.11.2026
14 Starter
Braunschw...
15.11.2026
15 Starter
1 Sparbier, Kevin 2373 19 6 72190218812096141218921851203613412143178218761384152219431721202120521871205
2 Rüter, Frank 1803 12 3170317731649119415561321211031864151317731661896
3 Pollert, Klaas 1718 13 1 11011571325135218351395144121012109131175135712761314150
4 Behrens, Helge 1255 9 2189415971371111441564152101211411211115
5 Sparbier, Sören 1202 6 5 121071361205121312141224
6 Ulrich, Thorsten 1169 6 3 317021901225121651541214
7 Dern, Patrick 1148 8 2189317191231112591355146121206139
8 Brüning, Tim 1104 9 51421211281248125141138140813120888129
9 Hertz, Tim 1081 8 41571111641545140101307136161045144
10 Niemann, Meik 924 5 3 120731751207120610129
11 Wittemeier, Mario 800 5 61352191220591347135
12 counradi, Jürgen 797 6 61426132101181310671313168
13 Jache, Christian 720 6 91196134111141310591217127
14 Ratheisky, Emely 667 4 3169219751414160
15 Malitz, Marcel 661 4 3170316821865137
16 Ratheisky, Jan 634 3 3 120812111215
17 Ratheisky, Marlon 612 4 4153514761363176
18 Eggerstedt, Benjamin 604 4 3171813141585144
19 Schneider, Elia 603 4 9127513771442195
20 Schulze, Mirko 583 4 4155912651434159
21 Kirchhefer, Christoph 581 3 1 120921873185
22 Edelmann, Thomas 564 5 141041610512121171007134
23 Liebich, Stefan 557 3 1 317312093175
24 Riester, Donald 551 5 6137171019126218414103
25 Bartsch, Karsten 532 3 1 121261504170
26 Traulsen , Jörg 522 4 51469124613210120
27 Kaiser, Max 522 4 81254150812810119
28 Schönert, Steve 517 3 1 121641626139
29 Fritschler, Marvin 505 3 713431672204
30 Ruszkowski , Radek 489 3 317531746140
31 Wolters, Hendrik 455 3 515561414159
32 Bergholz, Christopher 435 3 514081293166
33 Röse, Silvio 392 2 1 12072185
34 Zink, Christopher 387 3 6139101228126
35 Vogler, Jan 379 2 21942185
36 Schymaniuk, Horst 370 3 169691358139
37 Michels, Martin 364 3 91221311711125
38 Wargers, Luke 340 3 161051111610119
39 Miether, Dennis 338 2 71332205
40 Männich , Guido 325 2 51382187
41 Eisermann, Olaf 321 2 21928129
42 Klein, Stefan XPRESS 316 2 21969120
43 Schomaker, Stefan 315 2 41544161
44 Kohrn, Christian 311 2 61504161
45 Warns, Lars-Gunter 303 2 31665137
46 Koch, Arnd 296 3 12110141052281
47 Friebel, Michael 274 2 91204154
48 Scholz , Pascal 256 2 81329124
49 Eberding, Stephan 253 2 151085145
50 Dohmen, Dietmar 252 2 513912113
51 Paul, Philipp 251 2 513513116
52 Henriksen, Stefan 244 2 111177127
53 Kersten, Björn 242 2 121086134
54 Schneider, Elia 238 2 1310810130
55 Zausch , Marcel 235 2 812713108
56 Kehlenbeck, Timo 235 2 51361599
57 Cenckiewicz, Sven 233 2 151099124
58 Maass, Valentin 232 2 51391793
59 Weidemann , Marko 230 2 812313107
60 Iussa, Marco 228 2 1011913109
61 Scheffler, Felix 227 2 1011612111
62 Bartsch, Jill 225 1 1 1225
63 Fritschler, Wolfgang 223 2 1012114102
64 Meyer, Sascha 220 2 81241696
65 Weber, Christian 217 1 1 1217
66 Metting, Daniel 215 2 1411314102
67 Petersen, Jan 207 2 1310615101
68 Hinck, Ronald 207 1 1 1207
69 Breder, Michael 207 2 101151992
70 Hohmann, Leon 203 2 189713106
71 Petersen, Mattis 199 2 141021697
72 Metting, Patrick 197 2 111122185
73 Wittemeier, Mario 196 1 2196
74 von Germeten, Jill 194 1 2194
75 Thiele, Christoph 193 1 2193
76 Krüger, Claudia 191 2 237912112
77 Pribbenow, Andre 186 1 3186
78 Münzberg, Robin 182 1 2182
79 Ulatowski, Martin 180 2 247614104
80 Cramer, Kevin 170 1 4170
81 Lütjen, Christian 169 1 4169
82 Schaffer, Alexander 168 1 3168
83 Haas, Bernd 168 1 3168
