Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Nord Archiv-Tabellen Gruppe Nord    

R C K - KleinSerie Saison 2023/2024 - Tabellen der Gruppe Nord

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Nord
Gesamtanzahl Starter - Gruppe NordRheda-Wie...
06.08.2023
19 Starter
Braunschw...
27.08.2023
6 Starter
Goldenste...
29.10.2023
23 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
108 Starter
Braunschw...
21.01.2024
14 Starter
Bünde
11.02.2024
118 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
38 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
13 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
112 Starter
Braunschw...
30.06.2024
20 Starter
Meckenheim
28.07.2024
305 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
129 Starter
Goldenste...
15.09.2024
29 Starter
Bünde
13.10.2024
106 Starter
Hörstel-...
01.12.2024
110 Starter
Messerenn...
19.01.2025
128 Starter
Bremerhav...
02.02.2025
48 Starter
Burgwedel
16.02.2025
28 Starter
Braunschw...
16.03.2025
28 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 48
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherRheda-Wie...
06.08.2023
6 Starter
Braunschw...
27.08.2023
2 Starter
Goldenste...
29.10.2023
4 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
8 Starter
Braunschw...
21.01.2024
3 Starter
Bünde
11.02.2024
7 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
9 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
2 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
10 Starter
Braunschw...
30.06.2024
2 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
18 Starter
Goldenste...
15.09.2024
0 Starter
Bünde
13.10.2024
7 Starter
Hörstel-...
01.12.2024
9 Starter
Messerenn...
19.01.2025
10 Starter
Bremerhav...
02.02.2025
5 Starter
Burgwedel
16.02.2025
4 Starter
Braunschw...
16.03.2025
6 Starter
1 Niemann, Meik 1587 8 6 12042189120912101207120941551204
2 Hein, Klaus 1319 8 3 12021203613412027127613541493167
3 Dern, Patrick 1153 6 2 120912072190218721893171
4 Haas, Bernd 1091 6 1 218431702189316831701210
5 Rüter, Frank 841 6 5139317161326134101154150
6 counradi, Jürgen 805 5 71295140218531652186
7 Roland, Martin Tamiya TT-02 751 6 6131613461321011591199120
8 Fritschler, Marvin 550 3 1 120641542190
9 Niemann, Klaus 412 3 415181245137
10 Schaffer, Alexander XPRESS XQ2S 390 2 1 21841206
11 Pesch, Markus 379 3 911951368124
12 Richter, Christian 369 2 21822187
13 Gärtner, Christoph 365 2 21832182
14 Buss, Jens 323 2 31684155
15 Paul, Philipp 322 2 31704152
16 Scheffler, Dennis 315 2 31644151
17 Stefan, Michael Tamiya TT-02 278 2 41497129
18 Holz, Kristian 264 2 61357129
19 Sparbier, Kevin 206 1 1 1206
20 Schomaker, Stefan 205 1 1 1205
21 Behrens, Helge 202 1 1 1202
22 Thiele, Christoph 186 1 2186
23 Schulze, Mirko 186 1 2186
24 Kunze, Stefan 182 1 2182
25 Sparbier, Sören 167 1 3167
26 Edelmann, Thomas 167 1 3167
27 Knaack, Martin XPRESS XQ2S 166 1 3166
28 Warns, Lars-Gunter 165 1 3165
29 Michels, Martin 154 1 4154
30 Hinck, Ronald 154 1 4154
31 Schimmel, Franz-Josef 152 1 4152
32 Schymaniuk, Horst XPRESS XQ2S 151 1 4151
33 Thiele, Matteo 140 1 5140
34 Meng, Bastian 139 1 5139
35 Hertz, Tim 139 1 5139
36 Hähner, Michael 137 1 5137
37 Fritschler, Wolfgang 136 1 5136
38 Dettbarn, Eric 136 1 5136
39 Patzer, Julian R. T. 135 1 5135
40 Breitrück, Michael 135 1 6135
41 Scherzinger, Holger XPRESS XQ1S 131 1 6131
42 Flöter, Dominique XPRESS XQ2S 131 1 6131
43 Riester, Donald 130 1 7130
44 Niepert, Phil-Levi 127 1 7127
45 Wuwer, Stefan 125 1 8125
46 Stünkel, Christoph 125 1 8125
47 Martini, Michael sen. 124 1 8124
48 Slakowski, Thorsten 120 1 9120


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 180
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherRheda-Wie...
06.08.2023
8 Starter
Braunschw...
27.08.2023
4 Starter
Goldenste...
29.10.2023
15 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
28 Starter
Braunschw...
21.01.2024
11 Starter
Bünde
11.02.2024
45 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
28 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
6 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
37 Starter
Braunschw...
30.06.2024
13 Starter
Meckenheim
28.07.2024
61 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
90 Starter
Goldenste...
15.09.2024
26 Starter
Bünde
13.10.2024
32 Starter
Hörstel-...
01.12.2024
37 Starter
Messerenn...
19.01.2025
39 Starter
Bremerhav...
02.02.2025
36 Starter
Burgwedel
16.02.2025
24 Starter
Braunschw...
16.03.2025
17 Starter
1 Niemann, Meik 1893 9 4 317612283189123742061232123741842204
2 Heitsch, Hans Günther 1805 13 141907148218651674158131229136417712133219910141121209127
3 Hobbie, Horst TT-01 1685 12 317214133131208152219321121914061511412017113161198151
4 Hein, Klaus 1360 8 3 120412119138121381471313141695147
5 Stefan, Michael TA-02 1301 6 3 121522081245122861862219
6 Hinck, Ronald 1272 7 2 61406153111283193319812361224
7 Sander, Mic TA-03 1190 8 41609138915514116121572206161129146
8 Haas, Bernd 1104 5 1 31892225224122101239
9 Schraubek, Andreas 1076 11 4149111152188111114057239171332774316922931896
10 Reisinger, Björn 1049 6 1 1230318713124616451663178
11 Gebel, Michael TT-01 1035 7 1114531982311561557152914715123
12 Brandt, Stephan TT-01 1027 11 1310720929121317581281710226772876278125842184
13 Wichards, Marc 1000 8 71311811716108141251910711136515410122
14 Warns, Lars-Gunter 932 5 1 51752208122651626161
15 Blumhardt, Norbert 859 7 513831671810931741611031691992
16 Knaack, Martin TA-02 823 7 15121111301910013129171151611614112
17 Helke, Stefan 815 8 513691231813321902968268420881793
18 Koziol, Martin TT-01 814 5 914711161417561625169
19 Richter, Christian TA-02 800 5 2184101501113291493185
20 Eisermann, Rafael 766 6 1211121881212214124111242197
21 Eveslage, Peter 691 5 1512971461710881527156
22 Lipperheide, Michael TA-02 689 4 2195417371655156
23 Klein, Stefan TT-01 661 4 81435167121352216
24 Roland, Martin TA-02 655 7 712817104221022294377930702878
25 Kolaska, Jakob 638 7 257620109219739751710625852490
26 Flöter, Dominique TA-03 624 7 1111330942772307229721710015101
27 Sowa, Daniel 576 3 3206221713153
28 Kortehaneberg, Uwe 574 4 12124715961496142
29 Struwe, Dennis 544 4 1313761531112613128
30 Kirchhefer, Frank 543 4 19961511631979134
31 Kolbe, Klaus TA-02 534 5 171211611733871910519104
32 Kohring, Christian TT-02 533 6 2479239926821912924833461
33 Diekmann, Michael TT-02 508 5 346981412096268215120
34 Bischoff, Timm 506 6 13105267531622778228114105
35 Lante, Dirk 505 3 1 120871356162
36 Wittek, Holger TT-01 478 3 914241828154
37 Hohmann, Ralf 468 5 1610828841910535832488
38 Eisermann, Olaf 460 4 91252487131168132
39 Michels, Martin 452 3 1212491716157
40 Schmitz, Frank 451 3 7148515815145
41 Köhler, Daniel TT-01 441 3 4182814514114
42 Storch, Neo TT-02 436 7 2673445236573877306336573757
43 Pribbenow , André 434 2 32222212
44 Falke, Marvin 431 3 41531214110137
45 Kowollik, David 418 4 191131312922892587
46 Fritschler, Marvin 417 2 22173200
47 Mundt, Andreas 407 3 41561511211139
48 Schaffer, Alexander 397 2 1 12063191
49 Ahlers, Michael 395 3 41511013513109
50 Schramm, Christian 393 3 71571411813118
51 Düsterhaupt, Lars TA-03 379 4 28676131336310118
52 Rickfelder, Thilo 375 3 3169259317113
53 Diekmann, Heiko 374 4 356715110219720100
54 Venghaus, Tommy Lee 366 4 42701810218982296
55 Baier, Markus 354 2 41734181
56 Timmer, Marc 347 3 211051412516117
57 Boit, Marco 344 3 368141712192
58 Auer, Stefan TT-01 332 4 1996307834852973
59 Fiebiger, Johannes 311 2 131202191
60 Martini, Michael sen. TT-02 302 4 14103228541553559
61 Fritschler, Wolfgang 301 2 715710144
62 Dursten, Jens 300 2 218824112
63 Höntsch, Jens 299 2 515816141
64 Aquilino, Andrea 299 2 141497150
65 Buss, Jens 297 2 816011137
66 Kestenus, Gerd 295 4 3461436920942871
67 Venghaus, Kai 291 4 5362238421863659
68 Dzrzawa, Ralf 291 2 101294162
69 Kempkes, Stephan 290 3 3167201251998
70 Schlüter, Bastian 289 2 812310166
71 Meyer, Michael TT-01 287 3 2787171042196
72 Herl, Severin 286 2 141166170
73 Gärtner, Christoph 279 2 61365143
74 Faulstich, Janko 279 2 1014217137
75 Briesemeister, Danny TT-01 277 3 51621511420101
76 Martini, Michael jun. TA-02 276 2 814312133
77 Schmidt, Marcel 269 2 251095160
78 Niemann, Klaus 266 2 141278139
79 Seewald, Carsten 265 2 1013312132
80 Lütjen, Christian 261 1 1 1261
81 Kunze, Stefan 261 2 714411117
82 Kühnel, Pierre TA-02 254 3 269029732391
83 Tallen, Manfred 248 2 1113718111
84 Nagel, Stefan 244 4 3755267130653953
85 Behrens, Helge 241 2 161047137
86 Moll, Denis 240 3 277945672294
87 Brüning, Tim 233 2 1511215121
88 Ludwig, Dennis TT-01 230 2 1212618104
89 Sommer, Michael 218 3 326035611697
90 Ratheisky, Emely 217 1 1 1217
91 Thörmann, Magnus 216 3 366523823069
92 Burgdorf, Marco 214 2 1610618108
93 Metting, Daniel 212 2 307010142
94 Böttcher, Torsten TT-02 204 2 161252479
95 Buck, André TT-01 200 3 228335593558
96 Meyer, Luca TT-01 199 3 386125763362
97 Buss, Jenny 197 2 249620101
98 Piperato, Alex 191 1 5191
99 Stegmeier, Simon 181 1 7181
100 Burgdorf, Stefan TA-02 180 2 20902390
101 von Jeetze, Georg 176 1 8176
102 Thorhauer, Ivo 176 2 336312113
103 Breder, Michael 171 2 25782393
104 Heuperman, Malte 166 2 22852681
105 Ahrens, Christian 165 1 3165
106 Olmedo, Rafael 163 2 24882975
107 Kruse, Wolfgang 162 2 22872475
108 Holldorf, Jarno 160 2 19943166
109 Olmes, Stefan 149 2 23823167
110 Patzer, Julian R. T. 148 2 26732875
111 Fischer, Marc TT-01 147 2 33712876
112 Hüsch, Falko 145 1 5145
113 Scherzinger, Holger TA-02 144 2 49632481
114 Deich, Torsten 141 1 5141
115 Schostak, Stephan 138 1 6138
116 Burgdorf, Lütke TT-02 137 2 24773460
117 Stevens, Marco 133 1 6133
118 Krampe, Jürgen 133 1 10133
119 Sagawe, René 131 1 10131
120 Patzer, Ingo 131 2 28673264
121 Seemann, Olaf 130 1 8130
122 Moll, Jesse 130 2 47653265
123 Fondermann, Jeffrey 129 2 27703959
124 Römling, Rüdiger 128 1 11128
125 Bartsch, Karsten 128 1 12128
126 Rogge, Marlon 126 1 8126
127 Krapp, H.-Joachim 120 1 10120
128 Brinken, Frank 118 1 22118
129 Schameitat, Jens 116 1 10116
130 Miernik, Thomas 115 2 43536162
131 Kehlenbeck, Timo 112 1 17112
132 Schimmel, Franz-Josef 109 1 18109
133 Scheffler, Felix 109 1 12109
134 Wilkenloh, Ralf 108 1 15108
135 Grundmann, Sebastian 106 1 26106
136 Umstädter, Gerhard 103 1 20103
137 Stremel, Christian TT-01 103 1 27103
138 Stephan, Martin TT-01 100 1 28100
139 Harnack, Lars 100 1 18100
140 Coenen, Mark 100 1 18100
141 Römer, Martin 99 1 1599
142 Kewel, Torsten 97 1 2997
143 Broekmann, Dennis 92 1 2092
144 Willmann, Stefan TT-02 91 1 3191
145 Hipke, Andreas 89 1 3289
146 Neumann, André 86 1 2386
147 Timmer, Logan 85 1 2585
148 Hohnholz, Ole 81 1 2981
149 Meiners, Matthias 80 1 2580
150 Burgdorf, Mathias 80 1 2380
151 Hähnel, Manuel 79 1 2779
152 Vogel, Andreas TA-03 78 1 2378
153 Zidorn, Jan 74 1 2574
154 Welskop, Frank 73 1 4073
155 Slakowski, Thorsten 73 1 3273
156 Ruoff, Christian TT-01 71 1 4171
157 Thörmann, Tamino 70 1 2770
158 Huisken, Liam 69 1 2869
159 Riedelbauch, Stephan 68 1 4468
160 Kirchmann, Andreas TT-02 66 1 2966
161 Füllgraf, Oliver 66 1 4666
162 Wiebusch, Oliver 65 1 3265
163 Hasenclever, Mike 65 1 3365
164 Steffens, René 64 1 4864
165 Wuwer, Stefan 63 1 3763
166 Schneider, Kevin 63 1 3463
167 sowa, siegfried 62 1 5662
168 Wernig, Thomas 62 1 5462
169 Weißkirchen, Norbert 62 1 5962
170 Vieille, Frank TT-01 62 1 5862
171 Riedelbauch, Heinrich - Josef 62 1 5562
172 Peters, Manfred TT-01 62 1 5262
173 Orth, Gerhard 62 1 6062
174 Evertz, Christoph TT-01 62 1 5062
175 Engel, Michael 62 1 5762
176 Themann, Michael 56 1 3656
177 Schlabe, Gordon 55 1 3855
178 Kastner, Markus 55 1 3755
179 Fieseler, Nico 54 1 4254
180 Müller, Brian 51 1 4551


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 59
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherRheda-Wie...
06.08.2023
5 Starter
Braunschw...
27.08.2023
0 Starter
Goldenste...
29.10.2023
4 Starter
Hörstel-...
03.12.2023
18 Starter
Braunschw...
21.01.2024
0 Starter
Bünde
11.02.2024
7 Starter
Bremerhav...
24.03.2024
1 Starter
Hann.Mün...
14.04.2024
5 Starter
Rheda Wie...
09.06.2024
9 Starter
Braunschw...
30.06.2024
5 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
21 Starter
Goldenste...
15.09.2024
3 Starter
Bünde
13.10.2024
14 Starter
Hörstel-...
01.12.2024
9 Starter
Messerenn...
19.01.2025
15 Starter
Bremerhav...
02.02.2025
7 Starter
Burgwedel
16.02.2025
0 Starter
Braunschw...
16.03.2025
5 Starter
1 Heitsch, Hans Günther 2205 14 2 221852184513712012185218912052187218361394154416021872185
2 Lipperheide, Michael Xray 1194 6 4 120431791207120321941207
3 Dern, Patrick 1084 6 1 219831683170514412092195
4 Reisinger, Björn 1013 6 2 120731647134713531681205
5 Krohn, Sebastian 634 3 3 120512141215
6 Diekmann, Christian 538 3 218731753176
7 Hohmann, Ralf 532 4 41501111851399125
8 Blumhardt, Norbert 438 3 513551353168
9 Stothfang , Patrick 421 3 613241598130
10 Helke, Stefan 421 3 218551371599
11 Edelmann, Thomas 388 2 1 12183170
12 Martini, Michael jun. XPRESS 352 2 1 61431209
13 Würger, Andre 293 2 71273166
14 Tallen, Manfred 284 2 51395145
15 Heins, Thorsten 282 2 61324150
16 Hohmann, Leon 277 2 316612111
17 Neumann, André 276 2 91244152
18 Martini, Michael sen. XPRESS 268 2 41499119
19 Fritschler, Wolfgang 263 2 101236140
20 Meiners, Matthias 256 2 101195137
21 Thorhauer, Ivo 254 2 91195135
22 Kestenus, Gerd 254 2 415214102
23 Kolbe, Klaus Xray 222 2 1510210120
24 Harmann, Dominik 221 2 1111413107
25 Sparbier, Sören 205 1 1 1205
26 Liebich, Stefan 189 1 2189
27 Siebert, Timo 166 1 3166
28 Schostak, Stephan 166 1 3166
29 Römling, Rüdiger 165 1 3165
30 Pintat, Thomas 163 1 4163
31 Sowa, Daniel 154 1 4154
32 Pollert, Klaas 152 1 4152
33 Zemke, Lena 150 1 4150
34 Hein, Barbara 150 1 4150
35 Stiefel, Sascha 148 1 5148
36 Stiefel, Leni 138 1 7138
37 Zemke , Daniel 135 1 5135
38 Wolters, Hendrik 134 1 6134
39 Köhler, Daniel 134 1 6134
40 Boldt, Raimund 133 1 8133
41 Venghaus, Tommy Lee 132 1 6132
42 Michels, Martin 129 1 8129
43 Metting, Patrick 129 1 7129
44 Holz, Jannik 129 1 7129
45 Hillebrand, Stefan 128 1 9128
46 Venghaus, Kai 127 1 7127
47 Stiegemann, Franz 127 1 7127
48 Palitza, Andreas 124 1 8124
49 Hasenclever, Mike 124 1 8124
50 Flach, Christian 115 1 11115
51 Nelke, Julian 114 1 12114
52 Knaack, Martin XPRESS 110 1 12110
53 Höntsch, Jens 110 1 13110
54 Hähner, Michael 106 1 13106
55 Hertz, Tim 106 1 14106
56 Weiße, Uwe 103 1 14103
57 Hillebrand, Luca 98 1 1698
58 Radau, Thomas 94 1 1794
59 Kersten, Björn 90 1 1890