| Zur RCK-KleinSerie | Aktuelle Saison Gruppe Nord | Archiv-Tabellen Gruppe Nord |
| Gesamtanzahl Starter - Gruppe Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Starter - Gruppe Nord | Hann.Mün... 01.05.2025 151 Starter | Salzbergen 18.05.2025 134 Starter | Braunschw... 06.07.2025 36 Starter | Burgdorf 20.07.2025 35 Starter | Hann.Mün... 03.08.2025 165 Starter | Bremen 07.09.2025 58 Starter | Goldenste... 05.10.2025 40 Starter | Wagenfeld 26.10.2025 49 Starter | Hörstel-... 23.11.2025 90 Starter | Kleinburg... 04.01.2026 43 Starter | Braunschw... 18.01.2026 63 Starter | Hasloh 01.02.2026 51 Starter | Bünde 22.02.2026 94 Starter | Hann.Mün... 08.03.2026 180 Starter | Bremerhav... 29.03.2026 45 Starter | Dortmund 18.04.2026 325 Starter | Dortmund 19.04.2026 335 Starter | Hann.Mün... 01.05.2026 228 Starter | Burgdorf 25.05.2026 39 Starter | Felsberg 31.05.2026 48 Starter | Salzbergen 21.06.2026 130 Starter | Hann.Mün... 12.07.2026 156 Starter | Braunschw... 26.07.2026 42 Starter | Bremen 09.08.2026 54 Starter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Hann.Mün... 01.05.2025 33 Starter | Salzbergen 18.05.2025 7 Starter | Braunschw... 06.07.2025 9 Starter | Burgdorf 20.07.2025 11 Starter | Hann.Mün... 03.08.2025 39 Starter | Bremen 07.09.2025 10 Starter | Goldenste... 05.10.2025 5 Starter | Wagenfeld 26.10.2025 12 Starter | Hörstel-... 23.11.2025 7 Starter | Kleinburg... 04.01.2026 7 Starter | Braunschw... 18.01.2026 7 Starter | Hasloh 01.02.2026 6 Starter | Bünde 22.02.2026 5 Starter | Hann.Mün... 08.03.2026 36 Starter | Bremerhav... 29.03.2026 7 Starter | Dortmund 18.04.2026 80 Starter | Dortmund 19.04.2026 0 Starter | Hann.Mün... 01.05.2026 44 Starter | Burgdorf 25.05.2026 12 Starter | Felsberg 31.05.2026 5 Starter | Salzbergen 21.06.2026 11 Starter | Hann.Mün... 12.07.2026 40 Starter | Braunschw... 26.07.2026 5 Starter | Bremen 09.08.2026 14 Starter | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sparbier, Kevin | 2526 | 20 | 15 | 8 | 1 | 211 | 1 | 209 | 1 | 211 | 1 | 210 | 1 | 212 | 1 | 207 | 1 | 212 | 1 | 207 | 1 | 211 | 1 | 212 | 1 | 210 | 1 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | counradi, Jürgen | 1595 | 11 | 5 | 141 | 7 | 129 | 4 | 156 | 6 | 135 | 7 | 132 | 6 | 132 | 6 | 137 | 3 | 168 | 6 | 136 | 2 | 185 | 5 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schomaker, Stefan | 1483 | 9 | 4 | 150 | 2 | 192 | 4 | 152 | 4 | 152 | 3 | 166 | 2 | 187 | 3 | 173 | 3 | 172 | 6 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Paul, Philipp | 1214 | 6 | 4 | 2 | 189 | 2 | 190 | 1 | 205 | 1 | 207 | 1 | 207 | 1 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dern, Patrick | 1066 | 6 | 1 | 7 | 133 | 3 | 168 | 2 | 185 | 2 | 192 | 3 | 177 | 1 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hinck, Ronald | 949 | 5 | 2 | 191 | 2 | 187 | 2 | 186 | 2 | 191 | 2 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Knaack, Martin | XPRESS XQ2S | 880 | 6 | 1 | 6 | 136 | 1 | 207 | 4 | 154 | 5 | 141 | 7 | 130 | 11 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Müller, Andreas | 838 | 5 | 10 | 118 | 3 | 173 | 3 | 172 | 2 | 185 | 2 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Venghaus, Tommy Lee | 778 | 5 | 1 | 1 | 213 | 9 | 122 | 7 | 136 | 6 | 136 | 3 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Niemann, Klaus | 675 | 5 | 3 | 168 | 6 | 136 | 11 | 113 | 7 | 127 | 7 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Eisermann, Rafael | 674 | 4 | 3 | 171 | 4 | 152 | 2 | 192 | 4 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hein, Klaus | 630 | 4 | 4 | 156 | 3 | 170 | 3 | 172 | 6 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Storch, Neo | Tamiya TT-02 | 628 | 5 | 6 | 132 | 6 | 132 | 11 | 112 | 8 | 131 | 9 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Flöter, Dominique | XPRESS XQ2S | 622 | 5 | 10 | 116 | 9 | 119 | 7 | 131 | 8 | 125 | 6 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Poehner, Eike | XPRESS AT1S | 605 | 5 | 9 | 121 | 11 | 112 | 9 | 120 | 4 | 150 | 14 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kolaska, Jakob | Tamiya TT-02 | 599 | 5 | 7 | 127 | 7 | 127 | 12 | 108 | 10 | 121 | 10 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Schmittmann, Nils | XPRESS XQ2S | 578 | 4 | 3 | 174 | 5 | 137 | 6 | 141 | 8 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Venghaus, Kai | 561 | 5 | 9 | 123 | 12 | 108 | 14 | 104 | 11 | 111 | 10 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rinke, Dennis | XPRESS XQ2S | 551 | 4 | 5 | 135 | 6 | 137 | 4 | 150 | 8 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Haas, Bernd | 479 | 3 | 6 | 138 | 3 | 166 | 3 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sander, Mic | XPRESS XQ2S | 439 | 3 | 5 | 139 | 3 | 173 | 7 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Stünkel, Christoph | 423 | 3 | 4 | 152 | 4 | 157 | 11 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Hufenbach, Jan | 422 | 3 | 10 | 117 | 4 | 150 | 4 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Reisinger, Björn | 405 | 3 | 6 | 134 | 10 | 116 | 4 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Schomacker, Oliver | 401 | 3 | 4 | 151 | 5 | 140 | 12 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Breitrück, Michael | 398 | 3 | 5 | 137 | 5 | 142 | 10 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Zielinski, Nikos | 376 | 3 | 10 | 116 | 5 | 135 | 8 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hotze, Kai | 334 | 2 | 3 | 168 | 3 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Spiewok, Florian | 326 | 2 | 1 | 9 | 121 | 1 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Meyer, Sascha | 313 | 2 | 2 | 187 | 8 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hengen, Sascha | XPRESS XQ2S | 303 | 2 | 5 | 142 | 4 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Klein, Stefan | XPRESS XQ2S | 301 | 2 | 3 | 167 | 7 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Schaffer, Alexander | 300 | 2 | 2 | 191 | 12 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Pesch, Markus | 294 | 2 | 4 | 157 | 5 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Maass, Valentin | 292 | 2 | 4 | 152 | 5 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Wargers, Luke | 291 | 2 | 5 | 135 | 4 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Seehausen, Stephan | 273 | 2 | 8 | 127 | 5 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Patzer, Julian R. T. | 268 | 2 | 5 | 136 | 6 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Warns, Lars-Gunter | 266 | 2 | 5 | 142 | 9 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Maass, Matthias | 257 | 2 | 5 | 137 | 9 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Huisken, Liam | 253 | 2 | 9 | 121 | 7 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Scheffler, Dennis | 251 | 2 | 8 | 124 | 8 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Jache, Christian | 238 | 2 | 7 | 132 | 13 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Reppert, Louis | 193 | 1 | 2 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Schaffer, Florian | 191 | 1 | 2 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Schymaniuk, Horst | XPRESS XQ2S | 172 | 1 | 3 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Röse, Silvio | XPRESS XQ2S | 168 | 1 | 3 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Römling, Rüdiger | XPRESS XQ2S | 166 | 1 | 3 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Marx, Chris | 158 | 1 | 4 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Boit, Marco | 157 | 1 | 4 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Engelhardt, Klaus- Dieter | 156 | 1 | 4 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Hoffmann, Jörg | 141 | 1 | 5 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Hertz, Tim | 141 | 1 | 5 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Heyer, Sascha | 137 | 1 | 6 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Eisermann, Rafael | 137 | 1 | 5 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Muselick, Roy | 135 | 1 | 5 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Kestenus, Gerd | 135 | 1 | 6 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Leder, Klaus | 131 | 1 | 7 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Bertels, Joel | 131 | 1 | 7 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Flöter, Nico | 130 | 1 | 7 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Sattler, Joachim | 128 | 1 | 8 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Stehning, Sven | 127 | 1 | 7 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Schimmel, Franz-Josef | 127 | 1 | 8 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Wagner, Mike | 126 | 1 | 9 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Hoffmann, Felix | 126 | 1 | 8 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Hederich, Wolfgang | 126 | 1 | 8 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Schmidt, Jürgen | XPRESS XQ2S | 122 | 1 | 9 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Leschke, Kay | 122 | 1 | 9 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Hähner, Michael | 117 | 1 | 10 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Erheit, Maximilian | 117 | 1 | 10 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Von Klomfahs, Peter | 116 | 1 | 11 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Gerstner, Christian | 115 | 1 | 10 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Roland, Martin | Tamiya TT-02 | 112 | 1 | 12 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Vogel, Andreas | Tamiya TT-01 | 111 | 1 | 11 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Schönert, Kiano | 111 | 1 | 11 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Klug, Marco | 111 | 1 | 11 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Seehausen, Mathies | 108 | 1 | 13 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Jache, Malte | 108 | 1 | 12 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Schneider, Raimuund | 105 | 1 | 13 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Baß, Michael | 100 | 1 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Kauf, Markus | Tamiya TT-02 | 96 | 1 | 16 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Fahrer-Name | Fahrzeug | Punkte | Starts | Siege | Streicher | Hann.Mün... 01.05.2025 72 Starter | Salzbergen 18.05.2025 34 Starter | Braunschw... 06.07.2025 19 Starter | Burgdorf 20.07.2025 15 Starter | Hann.Mün... 03.08.2025 57 Starter | Bremen 07.09.2025 35 Starter | Goldenste... 05.10.2025 27 Starter | Wagenfeld 26.10.2025 26 Starter | Hörstel-... 23.11.2025 19 Starter | Kleinburg... 04.01.2026 17 Starter | Braunschw... 18.01.2026 35 Starter | Hasloh 01.02.2026 34 Starter | Bünde 22.02.2026 26 Starter | Hann.Mün... 08.03.2026 75 Starter | Bremerhav... 29.03.2026 31 Starter | Dortmund 18.04.2026 0 Starter | Dortmund 19.04.2026 335 Starter | Hann.Mün... 01.05.2026 100 Starter | Burgdorf 25.05.2026 16 Starter | Felsberg 31.05.2026 12 Starter | Salzbergen 21.06.2026 24 Starter | Hann.Mün... 12.07.2026 72 Starter | Braunschw... 26.07.2026 30 Starter | Bremen 09.08.2026 34 Starter | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hinck, Ronald | 2517 | 13 | 5 | 1 | 2 | 204 | 2 | 214 | 1 | 215 | 1 | 235 | 2 | 206 | 3 | 180 | 1 | 217 | 3 | 187 | 2 | 205 | 1 | 231 | 2 | 205 | 1 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kortehaneberg, Uwe | TT-01 | 2363 | 14 | 3 | 2 | 4 | 169 | 1 | 219 | 3 | 176 | 2 | 215 | 5 | 165 | 3 | 195 | 3 | 186 | 3 | 192 | 3 | 186 | 1 | 216 | 1 | 230 | 2 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hein, Klaus | 1623 | 9 | 11 | 124 | 2 | 199 | 2 | 195 | 2 | 197 | 2 | 215 | 6 | 156 | 6 | 150 | 3 | 177 | 2 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stefan, Michael | TA-02 | 1550 | 7 | 5 | 3 | 188 | 1 | 234 | 1 | 226 | 1 | 225 | 1 | 267 | 1 | 212 | 2 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Heitsch, Hans Günther | 1533 | 15 | 3 | 10 | 124 | 14 | 123 | 8 | 134 | 7 | 137 | 11 | 135 | 11 | 126 | 8 | 140 | 15 | 115 | 26 | 112 | 8 | 140 | 8 | 131 | 13 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sander, Mic | TT-01 | 1506 | 10 | 8 | 134 | 13 | 127 | 5 | 157 | 4 | 171 | 5 | 147 | 7 | 146 | 5 | 161 | 15 | 151 | 5 | 148 | 5 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hobbie, Horst | TT-01 | 1421 | 10 | 13 | 116 | 5 | 164 | 4 | 164 | 5 | 165 | 12 | 122 | 7 | 151 | 17 | 143 | 10 | 129 | 8 | 145 | 14 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Heins, Thorsten | TT-01 | 1298 | 10 | 8 | 130 | 12 | 115 | 8 | 150 | 5 | 164 | 15 | 110 | 24 | 118 | 13 | 117 | 7 | 136 | 9 | 128 | 11 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gebel, Michael | TA-02 | 1148 | 6 | 1 | 9 | 134 | 4 | 179 | 1 | 219 | 2 | 199 | 2 | 247 | 4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Würger, Andre | 1131 | 9 | 11 | 115 | 10 | 124 | 10 | 140 | 12 | 130 | 16 | 111 | 18 | 139 | 11 | 125 | 6 | 141 | 17 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Blumhardt, Norbert | 1010 | 8 | 6 | 149 | 15 | 103 | 12 | 111 | 13 | 117 | 10 | 130 | 3 | 173 | 8 | 133 | 20 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rebhan, Daniel | 1000 | 10 | 13 | 107 | 13 | 111 | 18 | 107 | 18 | 106 | 18 | 98 | 20 | 95 | 45 | 73 | 18 | 97 | 11 | 116 | 21 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Brandt, Stephan | TT-01 | 935 | 10 | 12 | 115 | 22 | 92 | 21 | 87 | 22 | 83 | 14 | 105 | 22 | 92 | 23 | 88 | 23 | 80 | 21 | 91 | 19 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Venghaus, Tommy Lee | 923 | 6 | 15 | 118 | 3 | 180 | 10 | 131 | 8 | 182 | 4 | 169 | 6 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Knaack, Martin | TA-02 | 922 | 7 | 8 | 139 | 11 | 134 | 7 | 139 | 5 | 145 | 11 | 135 | 10 | 132 | 18 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Schraubek, Andreas | 881 | 9 | 14 | 103 | 27 | 77 | 15 | 101 | 21 | 95 | 30 | 67 | 9 | 126 | 19 | 92 | 16 | 110 | 17 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Holldorf, Jarno | TT-01 | 876 | 10 | 16 | 99 | 19 | 103 | 20 | 91 | 24 | 77 | 20 | 99 | 26 | 71 | 25 | 79 | 56 | 68 | 19 | 98 | 22 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Reisinger, Björn | 873 | 5 | 1 | 1 | 224 | 8 | 149 | 3 | 180 | 4 | 160 | 6 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fritschler, Marvin | 845 | 4 | 2 | 1 | 219 | 2 | 206 | 1 | 225 | 3 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Baier, Markus | 832 | 4 | 1 | 4 | 180 | 2 | 207 | 2 | 211 | 1 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mundt, Andreas | 822 | 6 | 9 | 129 | 6 | 142 | 9 | 145 | 8 | 146 | 5 | 146 | 16 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Schmittmann, Nils | TT-01 | 776 | 7 | 21 | 84 | 17 | 110 | 9 | 129 | 14 | 107 | 17 | 102 | 30 | 100 | 7 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Niemann, Klaus | 774 | 7 | 15 | 108 | 19 | 102 | 11 | 126 | 10 | 124 | 9 | 135 | 24 | 81 | 20 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bartsch, Karsten | 769 | 4 | 1 | 1 | 234 | 15 | 103 | 3 | 228 | 2 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fritschler, Wolfgang | 757 | 5 | 3 | 187 | 4 | 164 | 6 | 151 | 12 | 121 | 11 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Helke, Stefan | 749 | 7 | 11 | 119 | 6 | 144 | 24 | 86 | 15 | 109 | 54 | 68 | 15 | 109 | 15 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sommer, Michael | 738 | 7 | 25 | 75 | 15 | 110 | 10 | 122 | 13 | 127 | 14 | 114 | 46 | 72 | 14 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kestenus, Gerd | 733 | 8 | 22 | 81 | 26 | 79 | 8 | 134 | 15 | 103 | 47 | 71 | 21 | 85 | 23 | 78 | 15 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kehlenbeck, Timo | 708 | 5 | 12 | 131 | 9 | 136 | 9 | 141 | 4 | 161 | 10 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Eveslage, Peter | 698 | 4 | 1 | 9 | 137 | 1 | 226 | 5 | 156 | 4 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Wichards, Marc | 695 | 5 | 5 | 155 | 11 | 131 | 24 | 75 | 4 | 175 | 6 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Wittek, Holger | TT-01 | 622 | 4 | 5 | 149 | 8 | 141 | 7 | 145 | 7 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Flöter, Dominique | TA-03 | 622 | 5 | 17 | 100 | 9 | 129 | 7 | 135 | 10 | 140 | 15 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kolaska, Jakob | TT-02 | 603 | 5 | 23 | 88 | 12 | 115 | 12 | 121 | 14 | 155 | 11 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Diekmann, Michael | TT-02 | 599 | 5 | 14 | 122 | 12 | 123 | 16 | 106 | 13 | 118 | 12 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Seewald, Carsten | 596 | 4 | 7 | 155 | 6 | 151 | 10 | 136 | 7 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Venghaus, Kai | 568 | 6 | 24 | 85 | 11 | 119 | 25 | 74 | 55 | 68 | 16 | 104 | 11 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Müller, Tobias | 558 | 3 | 7 | 147 | 2 | 214 | 5 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kunze, Stefan | 551 | 4 | 6 | 144 | 6 | 140 | 9 | 127 | 9 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Poehner, Eike | TT-02 | 525 | 6 | 21 | 85 | 23 | 79 | 15 | 100 | 16 | 98 | 22 | 87 | 27 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Richter, Christian | 524 | 3 | 1 | 15 | 111 | 3 | 178 | 1 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Rinke, Dennis | TT-01 | 505 | 4 | 16 | 107 | 13 | 118 | 10 | 131 | 8 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Scherzinger, Holger | TA-02 | 492 | 5 | 14 | 107 | 23 | 79 | 61 | 68 | 7 | 132 | 14 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Klein, Stefan | TT-01 | 483 | 3 | 14 | 115 | 4 | 176 | 6 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Tallen, Manfred | 470 | 3 | 10 | 139 | 7 | 146 | 3 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Weidemann , Marko | 464 | 4 | 16 | 104 | 13 | 111 | 14 | 123 | 12 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Jache, Malte | 461 | 5 | 31 | 65 | 16 | 97 | 19 | 93 | 12 | 112 | 21 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Leder, Klaus | 452 | 3 | 6 | 150 | 7 | 145 | 4 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Storch, Neo | TT-01 | 446 | 5 | 30 | 67 | 18 | 91 | 18 | 97 | 32 | 95 | 18 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Hille, Gaylord | 436 | 3 | 17 | 102 | 4 | 180 | 7 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Kirchhefer, Frank | 425 | 3 | 4 | 162 | 9 | 144 | 14 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Erkel, Jörn | 421 | 3 | 8 | 150 | 12 | 127 | 9 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Stepien, Dennis | TT-02 | 413 | 3 | 8 | 132 | 12 | 131 | 7 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Böhlendorf, Marc | 398 | 3 | 19 | 94 | 7 | 155 | 8 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Eisermann, Olaf | 392 | 2 | 3 | 196 | 2 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Flachmann, Dirk | 391 | 2 | 1 | 11 | 167 | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Metting, Daniel | 378 | 3 | 20 | 98 | 6 | 144 | 9 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Gunkel, Markus | 359 | 3 | 17 | 101 | 10 | 121 | 6 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Bischoff, Timm | 359 | 3 | 7 | 139 | 15 | 119 | 17 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Ahrens, Christian | 351 | 2 | 6 | 160 | 3 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Leder, Achim | 346 | 3 | 12 | 120 | 14 | 113 | 14 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Meiners, Matthias | 340 | 3 | 12 | 130 | 16 | 99 | 17 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Bergholz, Christopher | 334 | 2 | 5 | 155 | 3 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Förtsch, Benjamin | 331 | 2 | 6 | 159 | 10 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Heider, Henrik | TT-02 | 326 | 3 | 12 | 113 | 17 | 111 | 18 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Zielinski, Nils | 314 | 3 | 25 | 73 | 12 | 108 | 8 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Schmidt, Marcel | 312 | 2 | 8 | 141 | 4 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Eisermann, Rafael | 303 | 2 | 7 | 154 | 5 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Hengen, Sascha | TT-02 | 298 | 2 | 9 | 135 | 12 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Vogel, Andreas | TT-01 | 294 | 3 | 19 | 92 | 11 | 125 | 41 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
