Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe West Archiv-Tabellen Gruppe West    

R C K - KleinSerie Saison 2025/2027 - Tabellen der Gruppe West

Gesamtanzahl Starter - Gruppe West
Gesamtanzahl Starter - Gruppe WestHennef
13.04.2025
31 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
151 Starter
Salzbergen
18.05.2025
134 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
164 Starter
Andernach
29.06.2025
220 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
36 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
165 Starter
Herne
21.09.2025
58 Starter
Dortmund
05.10.2025
50 Starter
Essen
26.10.2025
51 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
90 Starter
Velbert
07.12.2025
47 Starter
Essen
11.01.2026
35 Starter
Dortmund
08.02.2026
53 Starter
Bünde
22.02.2026
94 Starter
Herne
29.03.2026
51 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 58
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
6 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
33 Starter
Salzbergen
18.05.2025
7 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
10 Starter
Andernach
29.06.2025
28 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
12 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
39 Starter
Herne
21.09.2025
11 Starter
Dortmund
05.10.2025
5 Starter
Essen
26.10.2025
7 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
7 Starter
Velbert
07.12.2025
4 Starter
Essen
11.01.2026
5 Starter
Dortmund
08.02.2026
8 Starter
Bünde
22.02.2026
5 Starter
Herne
29.03.2026
7 Starter
1 Dern, Patrick 2134 11 7 12141212713321911205120731681204120821851207
2 Schmittmann, Nils XPRESS XQ2S 1725 12 1613591249122317471312185316851372184316641533168
3 Storch, Neo Tamiya TT-02 1508 12 141516132912011114101164150613261323165415071286132
4 Kolaska, Jakob Tamiya TT-02 1407 12 1613171271011512110111115135712771274149513581237127
5 Venghaus, Tommy Lee 837 5 1 81271213514131692187
6 Sparbier, Kevin 746 4 2 1211514321871205
7 Knaack, Martin XPRESS XQ2S 665 4 1 3167613612074155
8 Moll, Denis XPRESS XQ2S 650 4 8126218721854152
9 Klein, Stefan XPRESS XQ2S 555 3 1 317131731211
10 Schymaniuk, Horst XPRESS XQ2S 382 2 1 31721210
11 Stefan, Michael XPRESS XQ2S 365 2 1 12064159
12 Schumacher, Tim Tamiya TT-01 318 2 31664152
13 Schomaker, Stefan 318 2 41523166
14 Meyer, Sascha 317 2 21877130
15 Coenen, Mark 308 2 51363172
16 Schaffer, Alexander 300 2 219112109
17 Fischer, Marc XPRESS XQ2S 288 2 71324156
18 Niemann, Klaus 281 2 316811113
19 Wargers, Luke 272 2 51355137
20 Sattler, Joachim 267 2 61398128
21 Leder, Klaus 265 2 71317134
22 Wang, Yukang 258 2 81256133
23 Hederich, Wolfgang 255 2 81268129
24 Kewel, Torsten 238 2 101179121
25 Venghaus, Kai 231 2 121089123
26 Paul, Philipp 207 1 1 1207
27 Ruff, Matthias 205 1 1 1205
28 Volz, Lars 194 1 2194
29 Reppert, Louis 193 1 2193
30 Ulrich, Thorsten 192 1 2192
31 Köhler, Stefan XPRESS XQ2S 190 1 2190
32 Seehausen, Stephan 188 1 2188
33 Severt, Andre 186 1 2186
34 Reimann, Tom 175 1 3175
35 Marx, Chris 158 1 4158
36 Hohmann, Dirk 157 1 4157
37 Hein, Klaus 156 1 4156
38 Maass, Valentin 152 1 4152
39 Rinke, Dennis 150 1 4150
40 Schmitz, Frank XPRESS AT1S 144 1 5144
41 Weber, Ronald 142 1 5142
42 counradi, Jürgen 141 1 5141
43 Laubach, Daniel 140 1 5140
44 Seehausen, Mathies 138 1 5138
45 Haas, Bernd 138 1 6138
46 Wulf, Thomas 137 1 6137
47 Maass, Matthias 137 1 5137
48 Kley, Samuel 137 1 5137
49 Senden, Stefan XPRESS XQ2S 136 1 6136
50 Huisken, Liam 121 1 9121
51 Reiner, Peter Tamiya TT-01 119 1 10119
52 Müller, Andreas 118 1 10118
53 Flöter, Dominique XPRESS XQ2S 116 1 10116
54 Roland, Vivian 112 1 11112
55 Vogel, Andreas Tamiya TT-01 111 1 11111
56 Schwalbach, Michael 106 1 13106
57 Schneider, Raimuund 105 1 13105
58 Schlüter, Bastian 102 1 14102


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 169
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
19 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
72 Starter
Salzbergen
18.05.2025
34 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
46 Starter
Andernach
29.06.2025
104 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
11 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
57 Starter
Herne
21.09.2025
20 Starter
Dortmund
05.10.2025
27 Starter
Essen
26.10.2025
27 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
19 Starter
Velbert
07.12.2025
21 Starter
Essen
11.01.2026
19 Starter
Dortmund
08.02.2026
29 Starter
Bünde
22.02.2026
26 Starter
Herne
29.03.2026
23 Starter
1 Gebel, Michael TA-02 2261 15 4 44164913441791313841974156121931812207122721991221219912292203
2 Kolaska, Jakob TT-02 1496 12 18134238820110191209130913781421211531824164111299133
3 Weber, Ronald 1404 8 1 31801211614531883188318051595153
4 Schmittmann, Nils TT-01 1373 16 51211521841711018118251006136912912116111279137141071012610124101341710214111
5 Venghaus, Tommy Lee 1325 9 61441511825941414051413180515041743184
6 Bartsch, Karsten 1173 6 3 1234125215103122722096148
7 Wittek, Holger TT-01 1122 7 5157615251492201615481414168
8 Hinck, Ronald 1085 6 220422143213198731803187
9 Storch, Neo TT-01 1081 12 114107306723100455818921899238118911311311119199713115
10 Flachmann, Dirk 980 5 1 41911220417222073190
11 Venghaus, Kai 878 9 1111924853960386871311111919881810115107
12 Stefan, Michael TA-02 821 4 3 12191015712191226
13 Schramm, Christian 816 5 31722199714751577141
14 Reisinger, Björn 747 4 1 1224814932078167
15 Wender, Martin 736 8 4459912123812091151051410725771895
16 Kestenus, Gerd 718 7 2281267915130318281341510314109
17 Seehausen, Stephan TT-02 698 5 1013211127416681349139
18 Miernik, Thomas 674 6 171224261141081212391319129
19 Aquilino, Andrea 650 3 1 124622324172
20 Briesemeister, Danny TT-01 628 5 813521871511151516144
21 Severt, Andre 625 4 91442200101327149
22 Knaack, Martin TA-02 588 4 71398139111345176
23 Kolbe, Klaus TA-02 575 5 22103209113119111197143
24 Michels, Martin 563 3 319561772191
25 Krampe, Jürgen 512 3 2199101519162
26 Moll, Jesse TT-01 491 4 1796714751491799
27 Heitsch, Hans Günther 484 4 189617128813411126
28 Seehausen, Mathies TT-02 468 5 228421871797179517105
29 Unkauf, Andreas 461 4 131191995131118136
30 Hobbie, Horst TT-01 452 3 1311651647172
31 Kauf, Sebastian TT-01 445 4 21106241031411511121
32 Bültmann, Matthias TT-02 443 4 151031212524778138
33 Ludwig, Dennis TT-01 435 3 51491413411152
34 Hengen, Sascha TT-02 425 3 814271398144
35 Fritschler, Marvin 425 2 1 12192206
36 Neumann, André 424 4 131262691211121795
37 Schmittmann, Aron TT-01 382 5 27692181198728682377
38 Metting, Daniel 378 3 209861449136
39 Schlüter, Bastian 377 4 27882891131122286
40 Meiners, Matthias 375 4 12130298240641699
41 Orth, Gerhard 374 5 18914552485520851891
42 Kauf, Markus TT-01 374 4 327443601212312117
43 Severt, Luke 373 5 19873262208425752965
44 Schwies, Stefan 351 4 1699307935741699
45 Dursten, Jens 336 2 61714165
46 Niemann, Klaus 334 3 151081910210124
47 Fritschler, Wolfgang 315 2 41646151
48 Schymaniuk, Paula TT-01 313 4 2769267219892183
49 Eisermann, Rafael 303 2 71545149
50 Hähnel, Manuel 300 3 16100151112189
51 Cotticelli, Mighel 274 3 2575228412115
52 Huesmann, Katharina 272 3 1311128853476
53 Felten, Harald 270 2 1612613144
54 Magalu, Salvatore 253 2 912918124
55 Leder, Achim 252 2 1212016132
56 Ehlenbeck, Thomas 252 2 1114623106
57 Spors, Daniel 249 3 247824781893
58 Metting, Patrick 245 2 713916106
59 Coenen, Mark 244 2 1012411120
60 Diekmann, Michael TT-02 240 2 1412213118
61 Hohmann, Ralf 235 2 1610710128
62 Scherzinger, Holger TA-02 230 3 4453377014107
63 Wagner, Mike 226 2 1411513111
64 Haas, Bernd 226 1 2226
65 Heins, Thorsten TT-01 225 2 1211515110
66 Pribbenow , André 223 1 1 1223
67 West, Dieter 216 2 1710315113
68 Bass, Michael 212 2 1610916103
69 Rebhan, Daniel 209 2 131111898
70 Haim, Rene TT-02 206 2 238311123
71 Wargers, Luke 202 2 171031699
72 Schumacher, Tim TT-02 194 2 19951899
73 Diekmann, Heiko 188 2 21941994
74 Bruns, Andreas 188 2 41628126
75 Schulze, Mirko 185 1 3185
76 Grenz, Chris 182 1 5182
77 Schmidt, Marcel 171 1 4171
78 Kastner, Markus 171 2 27761795
79 Kortehaneberg, Uwe 169 1 4169
80 Lennartz, Sascha TA-03 166 1 7166
81 Köhler, Daniel TT-01 164 1 4164
82 Nitzgen, Christian 161 1 8161
83 Knippenberg, Jörg 159 1 6159
84 Stephan, Martin TT-01 158 2 34702988
85 Bass, Lukas 158 2 27712087
86 Faulstich, Janko 156 1 9156
87 Eveslage, Peter 156 1 5156
88 Ahlers, Michael 154 1 5154
89 Juschkat, Oliver 153 2 17953458
90 Goedert, Georges 152 1 6152
91 Wang, Yukang 151 2 40582093
92 Blumhardt, Norbert 149 1 6149
93 Reimann, Peter 148 1 12148
94 Köhler, Leo 148 2 31763672
95 Zwikowics, Richard 146 2 26722674
96 Sander, Mic TT-01 146 1 7146
97 Holl, Markus 146 1 6146
98 Helke, Stefan 144 1 6144
99 Behrens, Helge 144 1 7144
100 Kortmann, Guido TA-03 142 1 12142
101 Lante, Dirk 140 1 7140
102 Tallen, Manfred 139 1 10139
103 Krüger, Claudia TT-02 139 2 50532186
104 Bischoff, Timm 139 1 7139
105 Bader, Marcus 136 1 15136
106 Rinke, Dennis 131 1 10131
107 Mundt, Andreas 129 1 9129
108 Friebel, Michael 129 1 10129
109 Kossmann, Dennis 125 1 10125
110 Würger, Andre 124 1 10124
111 Hein, Klaus 124 1 11124
112 Thielemann, Jens 122 2 41563966
113 Kowollik, David 122 1 12122
114 Tas, Cüneyt 121 1 13121
115 Fuchs, Christian 120 2 36664954
116 Tas, Cüneyt 119 1 12119
117 Roland, Martin TA-03 117 1 14117
118 Volz, Thomas TT-01 116 1 20116
119 Nickodemus, Oliver 116 1 10116
120 Sommer, Michael 114 1 14114
121 Pluge, Nicolai TT-02 114 1 19114
122 Boll, Christian 114 1 16114
123 Ruks, Peter 112 1 14112
124 Ramforth, Tobias 111 1 11111
125 Reimann, Mick 109 1 22109
126 Kewel, Torsten 107 1 16107
127 Arthur, Christopher 106 1 18106
128 Weidemann , Marko 104 1 16104
129 Fischer, Marc TA-02 104 1 15104
130 Riedelbauch, Heinrich - Josef 103 1 15103
131 Prygoda, Frank 101 1 16101
132 Flöter, Dominique TA-03 100 1 17100
133 Otto, Camillo 97 1 2497
134 Höntsch, Jens 97 1 2697
135 Hoelke, Stephan 94 1 2794
136 Vogel, Andreas TT-01 92 1 1992
137 Zwikowics, Richard 91 1 1991
138 Gutenberger, Dr. Peer 91 1 2291
139 Endler, Steffi TT-02 91 1 1891
140 Hasenclever, Mike 90 1 2090
141 Maass, Valentin 88 1 2088
142 Wahlbrink, Christian 87 1 1987
143 Wahl, Benjamin 85 1 3085
144 Olmedo, Rafael 83 1 2283
145 Arthur, Eliah 82 1 2582
146 op den Winkel, Franz 80 1 2280
147 Kremer, Patrick 80 1 3280
148 Dietrich, Dennis 80 1 2480
149 Brandt, Stephan TT-01 80 1 2380
150 Maass, Matthias 78 1 2378
151 Leder, Klaus 78 1 3378
152 Heyne, Andreas 75 1 2475
153 Brosell, Werner 74 1 2574
154 Schlosser, Tobias 73 1 2873
155 Weirich, Nico 72 1 3372
156 Holldorf, Jarno TT-01 71 1 2671
157 Maass, Valentin 70 1 2970
158 Lambert, Martin 68 1 3568
159 Wernig, Thomas 64 1 3764
160 Maass, Matthias 64 1 3164
161 Vieille, Frank TT-01 62 1 3862
162 Welskop, Frank 60 1 3360
163 Liebig, Martin 57 1 4657
164 Leisen, Mathias 56 1 4756
165 Riedelbauch, Heinz 55 1 4255
166 Martin, Liam 54 1 4354
167 Vossen, Christian 53 1 5253
168 Roith, Matthias 53 1 5153
169 Riedelbauch, Horst 51 1 4651


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 26
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
3 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
15 Starter
Salzbergen
18.05.2025
14 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
11 Starter
Andernach
29.06.2025
24 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
0 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
21 Starter
Herne
21.09.2025
0 Starter
Dortmund
05.10.2025
0 Starter
Essen
26.10.2025
0 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
5 Starter
Velbert
07.12.2025
0 Starter
Essen
11.01.2026
0 Starter
Dortmund
08.02.2026
0 Starter
Bünde
22.02.2026
0 Starter
Herne
29.03.2026
0 Starter
1 Kestenus, Gerd 785 6 4150121106136912261325135
2 Reisinger, Björn 762 4 3 1205713412111212
3 Neumann, André 644 4 4159219141575137
4 Heitsch, Hans Günther 637 4 3166514451422185
5 Meiners, Matthias 575 4 9124317281274152
6 Venghaus, Tommy Lee 551 4 1 120311114812612108
7 Hohmann, Ralf 531 3 1 613921871205
8 Edelmann, Thomas 382 2 1 31751207
9 Hoelke, Stephan 329 2 41563173
10 Dern, Patrick 319 2 21927127
11 Hohmann, Leon 295 2 81293166
12 Kolbe, Klaus Xray 287 2 101193168
13 Schmidt, Marcelo 273 2 51417132
14 Kruse, Erwin 268 2 71316137
15 Kastner, Markus 252 2 141024150
16 Schröder, Roland 228 2 1011611112
17 Krohn, Sebastian 214 1 1 1214
18 Tallen, Manfred 194 1 2194
19 Bergholz, Christopher 185 1 2185
20 Venghaus, Kai 183 1 2183
21 Riedelbauch, Heinrich - Josef 164 1 3164
22 Heyne, Andreas 135 1 5135
23 Riedelbauch, Heinz 121 1 9121
24 Stephan, Martin 117 1 10117
25 Riedelbauch, Horst 111 1 11111
26 Boldt, Raimund 106 1 13106


Klasse: LMH - Anzahl Fahrer: 86
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
3 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
30 Starter
Salzbergen
18.05.2025
24 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
30 Starter
Andernach
29.06.2025
64 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
13 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
48 Starter
Herne
21.09.2025
12 Starter
Dortmund
05.10.2025
8 Starter
Essen
26.10.2025
8 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
18 Starter
Velbert
07.12.2025
11 Starter
Essen
11.01.2026
4 Starter
Dortmund
08.02.2026
6 Starter
Bünde
22.02.2026
20 Starter
Herne
29.03.2026
16 Starter
1 Ulrich, Thorsten 3Racing 1686 9 4 219512134157613312083170120421901216
2 Dern, Patrick 1542 9 1 514381272188316921893172120631713177
3 Hertz, Tim 1494 12 1415771357133111161111241537128415410116513651409126
4 Brüning, Tim 1385 12 15142111159123121121011751388123812481266131812510121
5 Michels, Martin 1119 8 9122101374158415391213165415112112
6 Schymaniuk, Horst 790 6 1412016963169513861368131
7 Aquilino, Andrea 695 5 161127131414931677136
8 Bartsch, Karsten 672 4 1 1212516251424156
9 Soltau, Sven 668 4 1 12151212851412184
10 Mielke, Sebastian 662 4 1 6137120821887129
11 Pollert, Klaas 596 4 1 10115713251391210
12 Sparbier, Kevin 465 3 219061416134
13 Rüter, Frank 451 3 317791194155
14 Sievers, Pierre 438 3 1113231747132
15 Mosch, Thomas 412 3 3164614012108
16 Lütjen, Christian 405 2 1 21931212
17 Lewandowski, Thorsten 388 2 21922196
18 Kaufmann, Oliver 385 3 6133111116141
19 Liebich, Stefan 382 2 1 31731209
20 Kappes, Christoph 377 2 1 51451232
21 Edelmann, Thomas 348 3 81281410411116
22 Miether, Dennis 347 2 21864161
23 Sparbier, Sören 346 2 1 12107136
24 Schmitz, Frank 343 2 21834160
25 Klein, Stefan 316 2 21969120
26 Eggerstedt, Benjamin 302 2 31718131
27 Rube, Stefan 300 2 317613124
28 Wittemeier, Mario 281 2 61355146
29 Schulze, Mirko 281 2 41559126
30 Scherzinger, Holger 263 3 14103326015100
31 Riester, Donald 241 2 613714104
32 Hallaschka, Thomas 234 2 713018104
33 Stiefel, Sascha 216 2 1710813108
34 Schönert, Steve 216 1 1 1216
35 Herzog, Boris 212 1 2212
36 Flottau, Tobias 211 1 1 1211
37 Weber, Ronald 203 1 1 1203
38 Kauf, Sebastian Tamiya 196 2 91252871
39 Boje, Marcus 193 1 3193
40 Eisermann, Olaf 192 1 2192
41 Wittemeier, Mario 191 1 2191
42 Hildenbrandt, Steve 177 1 4177
43 Bohlig, Jürgen 176 2 121113065
44 Thielemann, Jens 175 2 131072968
45 Kremer, Patrick 175 2 316211113
46 Pribbenow , André 173 1 3173
47 Schomaker, Stefan 161 1 4161
48 Keding, Matthias 157 1 6157
49 Stoffels, Michael 152 1 7152
50 Haas, Bernd 147 1 8147
51 Traulsen , Jörg 146 1 5146
52 Reimann, Tom 142 1 9142
53 Bergholz, Christopher 140 1 5140
54 Wulf, Thomas 138 1 6138
55 Schaffer, Florian 135 1 6135
56 Stothfang , Patrick 130 1 7130
57 Kühne , Marcus 130 1 8130
58 Dietrich, Dennis 128 1 7128
59 Zausch , Marcel 127 1 8127
60 Kaiser, Max Mugen 125 1 8125
61 Sedlaczek, Kay 123 1 8123
62 Wittek, Holger 122 1 9122
63 Fritschler, Wolfgang 121 1 10121
64 Friebel, Michael 120 1 9120
65 Faulstich, Janko 120 1 10120
66 Metting, Daniel 118 1 10118
67 Gutenberger, Dr. Peer 117 1 10117
68 Barth, Nico 116 1 15116
69 Breder, Michael 115 1 10115
70 Metting, Patrick 112 1 11112
71 Moll, Denis Xray 109 1 12109
72 Schneider, Elia 108 1 13108
73 Kersten, Björn 108 1 12108
74 Schmidt, Alex 105 1 13105
75 Vossen, Christian 100 1 19100
76 Schneider, Marius XPRESS 100 1 15100
77 Meyer, Sascha 99 1 1599
78 Stiefel, Leni 96 1 2096
79 Schwarz , Mike 96 1 1696
80 Schacht, Albrecht 92 1 2192
81 Höntsch, Jens 89 1 2289
82 Reinhard, Björn 86 1 2386
83 Romondia, Michele 83 1 2483
84 Kühne, Marcus 80 1 2580
85 Brosell, Werner 77 1 2677
86 Krüger, Claudia Xray 74 1 2774


Klasse: M-Chassis - Anzahl Fahrer: 32
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
0 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
1 Starter
Salzbergen
18.05.2025
0 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
0 Starter
Andernach
29.06.2025
0 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
0 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
0 Starter
Herne
21.09.2025
15 Starter
Dortmund
05.10.2025
10 Starter
Essen
26.10.2025
9 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
10 Starter
Velbert
07.12.2025
11 Starter
Essen
11.01.2026
7 Starter
Dortmund
08.02.2026
10 Starter
Bünde
22.02.2026
12 Starter
Herne
29.03.2026
5 Starter
1 Bartsch, Karsten 1011 5 3 12151210219121901205
2 Mielke, Sebastian 990 5 2 21952190218912051211
3 Gebel, Michael 987 7 5145415561348126513741555135
4 Michels, Martin 983 5 3 12093172120712102185
5 Weber, Ronald 959 6 317631713170415251404150
6 Aquilino, Andrea 800 5 41545141316831713166
7 Schmitz, Frank 431 3 416051396132
8 Palitza, Andreas 416 3 415071316135
9 Schramm, Christian 390 3 713081246136
10 Höntsch, Jens 386 3 813061359121
11 Wolters, Hendrik 371 2 21852186
12 Hähnel, Manuel 360 3 10120101158125
13 Stefan, Michael 354 2 21873167
14 Seifarth, Sascha 353 3 13107513511111
15 Edelmann, Thomas 306 2 51403166
16 Schmal, Gabor 281 2 81254156
17 Pesch, Markus 260 2 71296131
18 Unkauf, Andreas 235 2 111159120
19 Schlüter, Bastian 226 2 1211110115
20 Haas, Bernd 206 1 1 1206
21 Diekmann, Michael 151 1 4151
22 Dursten, Jens 140 1 6140
23 Riester, Donald 136 1 5136
24 Müer, Wolfgang 135 1 7135
25 Sedlaczek, Kay 130 1 7130
26 Cotticelli, Mighel 127 1 7127
27 Lante, Dirk 125 1 9125
28 Deisting, Detmar 120 1 9120
29 Slakowski, Thorsten 119 1 9119
30 Kliemchen, Thomas 116 1 10116
31 Storch, Neo 103 1 14103
32 Kolaska, Jakob 99 1 1599