Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe West Archiv-Tabellen Gruppe West    

R C K - KleinSerie Saison 2025/2027 - Tabellen der Gruppe West

Gesamtanzahl Starter - Gruppe West
Gesamtanzahl Starter - Gruppe WestHennef
13.04.2025
31 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
151 Starter
Salzbergen
18.05.2025
134 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
164 Starter
Andernach
29.06.2025
220 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
36 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
165 Starter
Herne
21.09.2025
58 Starter
Dortmund
05.10.2025
50 Starter
Essen
26.10.2025
51 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
90 Starter
Velbert
07.12.2025
47 Starter
Essen
11.01.2026
35 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 54
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
6 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
33 Starter
Salzbergen
18.05.2025
7 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
10 Starter
Andernach
29.06.2025
28 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
12 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
39 Starter
Herne
21.09.2025
11 Starter
Dortmund
05.10.2025
5 Starter
Essen
26.10.2025
7 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
7 Starter
Velbert
07.12.2025
4 Starter
Essen
11.01.2026
5 Starter
1 Dern, Patrick 1534 8 5 12141212713321911205120731681204
2 Schmittmann, Nils XPRESS XQ2S 1404 10 16135912491223174713121853168513721843166
3 Storch, Neo Tamiya TT-02 1248 10 1415161329120111141011641506132613231654150
4 Kolaska, Jakob Tamiya TT-02 1157 10 16131712710115121101111151357127712741495135
5 Knaack, Martin XPRESS XQ2S 665 4 1 3167613612074155
6 Klein, Stefan XPRESS XQ2S 555 3 1 317131731211
7 Sparbier, Kevin 541 3 1 121151432187
8 Moll, Denis XPRESS XQ2S 498 3 812621872185
9 Venghaus, Tommy Lee 481 3 1 812712135141
10 Schymaniuk, Horst XPRESS XQ2S 382 2 1 31721210
11 Stefan, Michael XPRESS XQ2S 365 2 1 12064159
12 Schumacher, Tim Tamiya TT-01 318 2 31664152
13 Meyer, Sascha 317 2 21877130
14 Coenen, Mark 308 2 51363172
15 Schaffer, Alexander 300 2 219112109
16 Fischer, Marc XPRESS XQ2S 288 2 71324156
17 Niemann, Klaus 281 2 316811113
18 Sattler, Joachim 267 2 61398128
19 Leder, Klaus 265 2 71317134
20 Hederich, Wolfgang 255 2 81268129
21 Kewel, Torsten 238 2 101179121
22 Venghaus, Kai 231 2 121089123
23 Paul, Philipp 207 1 1 1207
24 Ruff, Matthias 205 1 1 1205
25 Volz, Lars 194 1 2194
26 Reppert, Louis 193 1 2193
27 Ulrich, Thorsten 192 1 2192
28 Köhler, Stefan XPRESS XQ2S 190 1 2190
29 Severt, Andre 186 1 2186
30 Reimann, Tom 175 1 3175
31 Marx, Chris 158 1 4158
32 Hohmann, Dirk 157 1 4157
33 Hein, Klaus 156 1 4156
34 Schomaker, Stefan 152 1 4152
35 Maass, Valentin 152 1 4152
36 Schmitz, Frank XPRESS AT1S 144 1 5144
37 Weber, Ronald 142 1 5142
38 counradi, Jürgen 141 1 5141
39 Laubach, Daniel 140 1 5140
40 Haas, Bernd 138 1 6138
41 Wulf, Thomas 137 1 6137
42 Maass, Matthias 137 1 5137
43 Kley, Samuel 137 1 5137
44 Senden, Stefan XPRESS XQ2S 136 1 6136
45 Wang, Yukang 125 1 8125
46 Huisken, Liam 121 1 9121
47 Reiner, Peter Tamiya TT-01 119 1 10119
48 Müller, Andreas 118 1 10118
49 Flöter, Dominique XPRESS XQ2S 116 1 10116
50 Roland, Vivian 112 1 11112
51 Vogel, Andreas Tamiya TT-01 111 1 11111
52 Schwalbach, Michael 106 1 13106
53 Schneider, Raimuund 105 1 13105
54 Schlüter, Bastian 102 1 14102


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 148
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
19 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
72 Starter
Salzbergen
18.05.2025
34 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
46 Starter
Andernach
29.06.2025
104 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
11 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
57 Starter
Herne
21.09.2025
20 Starter
Dortmund
05.10.2025
27 Starter
Essen
26.10.2025
27 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
19 Starter
Velbert
07.12.2025
21 Starter
Essen
11.01.2026
19 Starter
1 Gebel, Michael TA-02 1829 13 3 441649134417913138419741561219318122071227219912212199
2 Kolaska, Jakob TT-02 1234 10 18134238820110191209130913781421211531824164
3 Schmittmann, Nils TT-01 1128 13 41211521841711018118251006136912912116111279137141071012610124
4 Weber, Ronald 1092 6 1 318012116145318831883180
5 Venghaus, Tommy Lee 967 7 614415118259414140514131805150
6 Hinck, Ronald 898 5 22042214321319873180
7 Storch, Neo TT-01 869 10 114107306723100455818921899238118911311311119
8 Schramm, Christian 816 5 31722199714751577141
9 Bartsch, Karsten 816 4 3 12341252151031227
10 Flachmann, Dirk 790 4 1 4191122041722207
11 Reisinger, Björn 747 4 1 1224814932078167
12 Kestenus, Gerd 718 7 2281267915130318281341510314109
13 Miernik, Thomas 674 6 171224261141081212391319129
14 Venghaus, Kai 670 7 111192485396038687131111191988
15 Wittek, Holger TT-01 659 4 5157615251492201
16 Aquilino, Andrea 650 3 1 124622324172
17 Briesemeister, Danny TT-01 628 5 813521871511151516144
18 Stefan, Michael TA-02 595 3 2 1219101571219
19 Knaack, Martin TA-02 588 4 71398139111345176
20 Wender, Martin 564 6 44599121238120911510514107
21 Michels, Martin 563 3 319561772191
22 Seehausen, Stephan TT-02 559 4 101321112741668134
23 Krampe, Jürgen 512 3 2199101519162
24 Severt, Andre 476 3 9144220010132
25 Unkauf, Andreas 461 4 131191995131118136
26 Hobbie, Horst TT-01 452 3 1311651647172
27 Kauf, Sebastian TT-01 445 4 21106241031411511121
28 Ludwig, Dennis TT-01 435 3 51491413411152
29 Kolbe, Klaus TA-02 432 4 2210320911311911119
30 Neumann, André 424 4 131262691211121795
31 Moll, Jesse TT-01 392 3 179671475149
32 Meiners, Matthias 375 4 12130298240641699
33 Orth, Gerhard 374 5 18914552485520851891
34 Kauf, Markus TT-01 374 4 327443601212312117
35 Seehausen, Mathies TT-02 363 4 2284218717971795
36 Heitsch, Hans Günther 358 3 1896171288134
37 Schwies, Stefan 351 4 1699307935741699
38 Dursten, Jens 336 2 61714165
39 Niemann, Klaus 334 3 151081910210124
40 Severt, Luke 308 4 1987326220842575
41 Eisermann, Rafael 303 2 71545149
42 Schlüter, Bastian 291 3 2788289113112
43 Hengen, Sascha TT-02 281 2 81427139
44 Cotticelli, Mighel 274 3 2575228412115
45 Huesmann, Katharina 272 3 1311128853476
46 Felten, Harald 270 2 1612613144
47 Magalu, Salvatore 253 2 912918124
48 Leder, Achim 252 2 1212016132
49 Ehlenbeck, Thomas 252 2 1114623106
50 Spors, Daniel 249 3 247824781893
51 Coenen, Mark 244 2 1012411120
52 Metting, Daniel 242 2 20986144
53 Schmittmann, Aron TT-01 237 3 276921811987
54 Schymaniuk, Paula TT-01 230 3 276926721989
55 Scherzinger, Holger TA-02 230 3 4453377014107
56 Wagner, Mike 226 2 1411513111
57 Haas, Bernd 226 1 2226
58 Fritschler, Marvin 219 1 1 1219
59 Hähnel, Manuel 211 2 1610015111
60 Wargers, Luke 202 2 171031699
61 Schumacher, Tim TT-02 194 2 19951899
62 Bruns, Andreas 188 2 41628126
63 Schulze, Mirko 185 1 3185
64 Grenz, Chris 182 1 5182
65 Kastner, Markus 171 2 27761795
66 Kortehaneberg, Uwe 169 1 4169
67 Lennartz, Sascha TA-03 166 1 7166
68 Köhler, Daniel TT-01 164 1 4164
69 Fritschler, Wolfgang 164 1 4164
70 Nitzgen, Christian 161 1 8161
71 Knippenberg, Jörg 159 1 6159
72 Stephan, Martin TT-01 158 2 34702988
73 Faulstich, Janko 156 1 9156
74 Ahlers, Michael 154 1 5154
75 Juschkat, Oliver 153 2 17953458
76 Goedert, Georges 152 1 6152
77 Blumhardt, Norbert 149 1 6149
78 Reimann, Peter 148 1 12148
79 Köhler, Leo 148 2 31763672
80 Holl, Markus 146 1 6146
81 Helke, Stefan 144 1 6144
82 Behrens, Helge 144 1 7144
83 Kortmann, Guido TA-03 142 1 12142
84 Lante, Dirk 140 1 7140
85 Tallen, Manfred 139 1 10139
86 Metting, Patrick 139 1 7139
87 Bischoff, Timm 139 1 7139
88 Bader, Marcus 136 1 15136
89 Mundt, Andreas 129 1 9129
90 Friebel, Michael 129 1 10129
91 Kossmann, Dennis 125 1 10125
92 Würger, Andre 124 1 10124
93 Hein, Klaus 124 1 11124
94 Thielemann, Jens 122 2 41563966
95 Diekmann, Michael TT-02 122 1 14122
96 Fuchs, Christian 120 2 36664954
97 Volz, Thomas 116 1 20116
98 Nickodemus, Oliver 116 1 10116
99 Heins, Thorsten TT-01 115 1 12115
100 Pluge, Nicolai TT-02 114 1 19114
101 Boll, Christian 114 1 16114
102 Ruks, Peter 112 1 14112
103 Rebhan, Daniel 111 1 13111
104 Ramforth, Tobias 111 1 11111
105 Reimann, Mick 109 1 22109
106 Kewel, Torsten 107 1 16107
107 Hohmann, Ralf 107 1 16107
108 Arthur, Christopher 106 1 18106
109 Weidemann , Marko 104 1 16104
110 Fischer, Marc TA-02 104 1 15104
111 West, Dieter 103 1 17103
112 Riedelbauch, Heinrich - Josef 103 1 15103
113 Bültmann, Matthias TT-02 103 1 15103
114 Prygoda, Frank 101 1 16101
115 Flöter, Dominique TA-03 100 1 17100
116 Otto, Camillo 97 1 2497
117 Höntsch, Jens 97 1 2697
118 Hoelke, Stephan 94 1 2794
119 Diekmann, Heiko 94 1 2194
120 Vogel, Andreas TT-01 92 1 1992
121 Gutenberger, Dr. Peer 91 1 2291
122 Endler, Steffi TT-02 91 1 1891
123 Maass, Valentin 88 1 2088
124 Wahlbrink, Christian 87 1 1987
125 Wahl, Benjamin 85 1 3085
126 Arthur, Eliah 82 1 2582
127 Kremer, Patrick 80 1 3280
128 Maass, Matthias 78 1 2378
129 Leder, Klaus 78 1 3378
130 Heyne, Andreas 75 1 2475
131 Schlosser, Tobias 73 1 2873
132 Zwikowics, Richard 72 1 2672
133 Weirich, Nico 72 1 3372
134 Maass, Valentin 70 1 2970
135 Lambert, Martin 68 1 3568
136 Wernig, Thomas 64 1 3764
137 Maass, Matthias 64 1 3164
138 Vieille, Frank TT-01 62 1 3862
139 Welskop, Frank 60 1 3360
140 Wang, Yukang 58 1 4058
141 Liebig, Martin 57 1 4657
142 Leisen, Mathias 56 1 4756
143 Riedelbauch, Heinz 55 1 4255
144 Martin, Liam 54 1 4354
145 Vossen, Christian 53 1 5253
146 Roith, Matthias 53 1 5153
147 Krüger, Claudia TT-02 53 1 5053
148 Riedelbauch, Horst 51 1 4651


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 26
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
3 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
15 Starter
Salzbergen
18.05.2025
14 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
11 Starter
Andernach
29.06.2025
24 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
0 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
21 Starter
Herne
21.09.2025
0 Starter
Dortmund
05.10.2025
0 Starter
Essen
26.10.2025
0 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
5 Starter
Velbert
07.12.2025
0 Starter
Essen
11.01.2026
0 Starter
1 Kestenus, Gerd 785 6 4150121106136912261325135
2 Reisinger, Björn 762 4 3 1205713412111212
3 Neumann, André 644 4 4159219141575137
4 Heitsch, Hans Günther 637 4 3166514451422185
5 Meiners, Matthias 575 4 9124317281274152
6 Venghaus, Tommy Lee 551 4 1 120311114812612108
7 Hohmann, Ralf 531 3 1 613921871205
8 Edelmann, Thomas 382 2 1 31751207
9 Hoelke, Stephan 329 2 41563173
10 Dern, Patrick 319 2 21927127
11 Hohmann, Leon 295 2 81293166
12 Kolbe, Klaus Xray 287 2 101193168
13 Schmidt, Marcelo 273 2 51417132
14 Kruse, Erwin 268 2 71316137
15 Kastner, Markus 252 2 141024150
16 Schröder, Roland 228 2 1011611112
17 Krohn, Sebastian 214 1 1 1214
18 Tallen, Manfred 194 1 2194
19 Bergholz, Christopher 185 1 2185
20 Venghaus, Kai 183 1 2183
21 Riedelbauch, Heinrich - Josef 164 1 3164
22 Heyne, Andreas 135 1 5135
23 Riedelbauch, Heinz 121 1 9121
24 Stephan, Martin 117 1 10117
25 Riedelbauch, Horst 111 1 11111
26 Boldt, Raimund 106 1 13106


Klasse: LMH - Anzahl Fahrer: 80
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
3 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
30 Starter
Salzbergen
18.05.2025
24 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
30 Starter
Andernach
29.06.2025
64 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
13 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
48 Starter
Herne
21.09.2025
12 Starter
Dortmund
05.10.2025
8 Starter
Essen
26.10.2025
8 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
18 Starter
Velbert
07.12.2025
11 Starter
Essen
11.01.2026
4 Starter
1 Ulrich, Thorsten 1280 7 3 2195121341576133120831701204
2 Hertz, Tim 1204 9 415771357133111161111241537128415410116
3 Brüning, Tim 1120 9 514211115912312112101175138812381248126
4 Dern, Patrick 988 6 514381272188316921893172
5 Michels, Martin 856 6 9122101374158415391213165
6 Bartsch, Karsten 672 4 1 1212516251424156
7 Soltau, Sven 668 4 1 12151212851412184
8 Mielke, Sebastian 662 4 1 6137120821887129
9 Schymaniuk, Horst 659 5 141201696316951386136
10 Sparbier, Kevin 465 3 219061416134
11 Sievers, Pierre 438 3 1113231747132
12 Mosch, Thomas 412 3 3164614012108
13 Lütjen, Christian 405 2 1 21931212
14 Aquilino, Andrea 392 3 1611271314149
15 Pollert, Klaas 386 3 1011571325139
16 Liebich, Stefan 382 2 1 31731209
17 Kappes, Christoph 377 2 1 51451232
18 Sparbier, Sören 346 2 1 12107136
19 Schmitz, Frank 343 2 21834160
20 Eggerstedt, Benjamin 302 2 31718131
21 Rube, Stefan 300 2 317613124
22 Rüter, Frank 296 2 31779119
23 Schulze, Mirko 281 2 41559126
24 Scherzinger, Holger 263 3 14103326015100
25 Kaufmann, Oliver 244 2 613311111
26 Hallaschka, Thomas 234 2 713018104
27 Edelmann, Thomas 232 2 812814104
28 Schönert, Steve 216 1 1 1216
29 Herzog, Boris 212 1 2212
30 Flottau, Tobias 211 1 1 1211
31 Weber, Ronald 203 1 1 1203
32 Klein, Stefan 196 1 2196
33 Kauf, Sebastian Tamiya 196 2 91252871
34 Boje, Marcus 193 1 3193
35 Lewandowski, Thorsten 192 1 2192
36 Eisermann, Olaf 192 1 2192
37 Wittemeier, Mario 191 1 2191
38 Hildenbrandt, Steve 177 1 4177
39 Bohlig, Jürgen 176 2 121113065
40 Thielemann, Jens 175 2 131072968
41 Kremer, Patrick 175 2 316211113
42 Pribbenow , André 173 1 3173
43 Schomaker, Stefan 161 1 4161
44 Keding, Matthias 157 1 6157
45 Stoffels, Michael 152 1 7152
46 Haas, Bernd 147 1 8147
47 Traulsen , Jörg 146 1 5146
48 Reimann, Tom 142 1 9142
49 Bergholz, Christopher 140 1 5140
50 Wulf, Thomas 138 1 6138
51 Riester, Donald 137 1 6137
52 Schaffer, Florian 135 1 6135
53 Kühne , Marcus 130 1 8130
54 Dietrich, Dennis 128 1 7128
55 Zausch , Marcel 127 1 8127
56 Kaiser, Max 125 1 8125
57 Sedlaczek, Kay 123 1 8123
58 Wittek, Holger 122 1 9122
59 Fritschler, Wolfgang 121 1 10121
60 Friebel, Michael 120 1 9120
61 Faulstich, Janko 120 1 10120
62 Metting, Daniel 118 1 10118
63 Gutenberger, Dr. Peer 117 1 10117
64 Barth, Nico 116 1 15116
65 Metting, Patrick 112 1 11112
66 Moll, Denis Xray 109 1 12109
67 Stiefel, Sascha 108 1 17108
68 Schneider, Elia 108 1 13108
69 Kersten, Björn 108 1 12108
70 Schmidt, Alex 105 1 13105
71 Vossen, Christian 100 1 19100
72 Meyer, Sascha 99 1 1599
73 Stiefel, Leni 96 1 2096
74 Schacht, Albrecht 92 1 2192
75 Höntsch, Jens 89 1 2289
76 Reinhard, Björn 86 1 2386
77 Romondia, Michele 83 1 2483
78 Kühne, Marcus 80 1 2580
79 Brosell, Werner 77 1 2677
80 Krüger, Claudia Xray 74 1 2774


Klasse: M-Chassis - Anzahl Fahrer: 27
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHennef
13.04.2025
0 Starter
Hann.Mün...
01.05.2025
1 Starter
Salzbergen
18.05.2025
0 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
0 Starter
Andernach
29.06.2025
0 Starter
Lüdensch...
20.07.2025
0 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
0 Starter
Herne
21.09.2025
15 Starter
Dortmund
05.10.2025
10 Starter
Essen
26.10.2025
9 Starter
Hörstel-...
23.11.2025
10 Starter
Velbert
07.12.2025
11 Starter
Essen
11.01.2026
7 Starter
1 Mielke, Sebastian 990 5 2 21952190218912051211
2 Gebel, Michael 697 5 51454155613481265137
3 Weber, Ronald 669 4 3176317131704152
4 Bartsch, Karsten 616 3 2 121512102191
5 Michels, Martin 588 3 2 120931721207
6 Aquilino, Andrea 463 3 415451413168
7 Schmitz, Frank 431 3 416051396132
8 Schramm, Christian 390 3 713081246136
9 Höntsch, Jens 386 3 813061359121
10 Seifarth, Sascha 353 3 13107513511111
11 Edelmann, Thomas 306 2 51403166
12 Schmal, Gabor 281 2 81254156
13 Palitza, Andreas 281 2 41507131
14 Unkauf, Andreas 235 2 111159120
15 Hähnel, Manuel 235 2 1012010115
16 Stefan, Michael 187 1 2187
17 Wolters, Hendrik 185 1 2185
18 Dursten, Jens 140 1 6140
19 Müer, Wolfgang 135 1 7135
20 Pesch, Markus 129 1 7129
21 Cotticelli, Mighel 127 1 7127
22 Lante, Dirk 125 1 9125
23 Slakowski, Thorsten 119 1 9119
24 Kliemchen, Thomas 116 1 10116
25 Schlüter, Bastian 111 1 12111
26 Storch, Neo 103 1 14103
27 Kolaska, Jakob 99 1 1599