Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Mitte Archiv-Tabellen Gruppe Mitte    

R C K - KleinSerie Saison 2025/2027 - Tabellen der Gruppe Mitte

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Mitte
Gesamtanzahl Starter - Gruppe MitteHann.Mün...
01.05.2025
151 Starter
Felsberg
17.05.2025
15 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
164 Starter
Andernach
29.06.2025
220 Starter
Kirchhain
13.07.2025
33 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
165 Starter
Wächters...
14.09.2025
31 Starter
Felsberg
28.09.2025
9 Starter
Willingsh...
19.10.2025
33 Starter
Schaafhei...
23.11.2025
42 Starter
Beindersh...
21.12.2025
88 Starter
Hanau
04.01.2026
42 Starter
Felsberg
25.01.2026
22 Starter
Schaafhei...
08.02.2026
72 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
180 Starter
Frankfurt
22.03.2026
46 Starter
Dortmund
18.04.2026
325 Starter
Dortmund
19.04.2026
335 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
228 Starter
Felsberg
31.05.2026
48 Starter
Wächters...
14.06.2026
36 Starter
Mannheim
28.06.2026
66 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
156 Starter
Andernach
02.08.2026
194 Starter
Wächters...
16.08.2026
43 Starter
Mannheim
06.09.2026
31 Starter
Bad Breis...
20.09.2026
134 Starter
Schaafhei...
11.10.2026
33 Starter
Preußisc...
25.10.2026
390 Starter
Willingsh...
01.11.2026
24 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 82
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHann.Mün...
01.05.2025
11 Starter
Felsberg
17.05.2025
2 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
10 Starter
Andernach
29.06.2025
28 Starter
Kirchhain
13.07.2025
10 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
39 Starter
Wächters...
14.09.2025
6 Starter
Felsberg
28.09.2025
4 Starter
Willingsh...
19.10.2025
4 Starter
Schaafhei...
23.11.2025
0 Starter
Beindersh...
21.12.2025
6 Starter
Hanau
04.01.2026
4 Starter
Felsberg
25.01.2026
2 Starter
Schaafhei...
08.02.2026
2 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
36 Starter
Frankfurt
22.03.2026
0 Starter
Dortmund
18.04.2026
16 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
11 Starter
Felsberg
31.05.2026
5 Starter
Wächters...
14.06.2026
3 Starter
Mannheim
28.06.2026
4 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
10 Starter
Andernach
02.08.2026
16 Starter
Wächters...
16.08.2026
6 Starter
Mannheim
06.09.2026
0 Starter
Bad Breis...
20.09.2026
18 Starter
Schaafhei...
11.10.2026
4 Starter
Preußisc...
25.10.2026
11 Starter
Willingsh...
01.11.2026
5 Starter
1 Sparbier, Kevin 2450 13 10 11211514312041204120212122196121112051210317912111205
2 Dern, Patrick 1301 7 2 1214219071331204219231772191
3 Müller, Andreas 1169 7 10118414921823173317221852190
4 Venghaus, Tommy Lee 1000 6 2 121371363171813112187131
5 Stefan, Michael 961 5 3 12024159121012062184
6 Hederich, Wolfgang 875 6 812681296135316421865135
7 Storch, Neo 852 7 91201111431651111281311310815102
8 Römling, Rüdiger XPRESS 812 5 41553165316661412185
9 Kolaska, Jakob 797 7 10115121104149121081012116961698
10 Reimann, Tom 726 4 1 3175316512022184
11 Schmittmann, Nils 712 5 61359124317461417138
12 Köhler, Stefan 707 4 2182219021864149
13 Venghaus, Kai 663 6 91231410410115141041410611111
14 Sattler, Joachim 564 4 6139713081283167
15 Schymaniuk, Horst 553 3 1 317212103171
16 Laubach, Daniel 545 3 2 514012011204
17 counradi, Jürgen 540 4 5141613761368126
18 Haas, Bernd 538 3 1 613821841216
19 Kestenus, Gerd 491 4 613510121121149121
20 Schaffer, Alexander 440 3 2191514012109
21 Hengen, Sascha 439 3 514241617136
22 Hufenbach, Jan 422 3 1011741504155
23 Seehausen, Stephan 416 3 812751466143
24 Wang, Yukang 404 3 8125111164163
25 Leder, Klaus 390 3 713171348125
26 Möller, Holger 387 2 1 21841203
27 Zielinski, Nikos 376 3 1011651358125
28 Eisermann, Rafael 349 2 31773172
29 Kauf, Markus 344 3 1696151005148
30 Frank, Paul 319 2 21835136
31 Laubach, Ben 316 2 41513165
32 Leder, Klaus 315 2 41493166
33 Thielemann, Jens 310 2 121122198
34 Frank, Christopher 303 2 51363167
35 Schomaker, Stefan 302 2 51464156
36 Hein, Klaus 297 2 41565141
37 Leisen, Mathias 295 2 61313164
38 Knaack, Martin XPRESS 291 2 61364155
39 Pesch, Markus 283 2 41579126
40 Jung, Dennis 273 2 101234150
41 Flöter, Dominique 267 2 101164151
42 Huisken, Liam 253 2 91217132
43 Niemann, Klaus 244 2 111137131
44 Poehner, Eike 241 2 91219120
45 Reiner, Peter 239 2 101199120
46 Schlüter, Bastian 220 2 1410211118
47 Seehausen, Mathies 218 2 1310813110
48 Paul, Philipp 216 1 1 1216
49 Rose, Hans 210 2 179410116
50 Romondia, Michele 206 1 1 1206
51 Gob, Michael 203 1 1 1203
52 Hinck, Ronald 196 1 2196
53 Volz, Lars 194 1 2194
54 Reppert, Louis 193 1 2193
55 Schaffer, Florian 191 1 2191
56 Zalik, Sven 183 1 2183
57 Zeller, Martin Xray 182 1 2182
58 Klein, Stefan XPRESS 171 1 3171
59 Hallaschka, Thomas 161 1 4161
60 Marx, Chris 158 1 4158
61 Engelhardt, Klaus- Dieter 156 1 4156
62 Schmitz, Frank 144 1 5144
63 Hoffmann, Jörg 141 1 5141
64 Schomacker, Oliver 140 1 5140
65 Heitsch, Hans Günther 136 1 6136
66 Maier, Christopher 133 1 8133
67 Mager, Martin 131 1 6131
68 Meyer, Sascha 130 1 7130
69 Flöter, Nico Awesomatix 130 1 7130
70 Severt, Andre 128 1 9128
71 Wagner, Mike 126 1 9126
72 Hoffmann, Felix 126 1 8126
73 Schmidt, Jürgen 122 1 9122
74 Von Klomfahs, Peter 116 1 11116
75 Hau, Carsten 115 1 10115
76 Roland, Martin 112 1 12112
77 Vogel, Andreas 111 1 11111
78 Schönert, Kiano 111 1 11111
79 Schwalbach, Michael 106 1 13106
80 Schneider, Raimuund 105 1 13105
81 Baß, Michael 100 1 15100
82 Stötzer, Andy 90 1 1890


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 238
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHann.Mün...
01.05.2025
24 Starter
Felsberg
17.05.2025
11 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
46 Starter
Andernach
29.06.2025
104 Starter
Kirchhain
13.07.2025
13 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
57 Starter
Wächters...
14.09.2025
17 Starter
Felsberg
28.09.2025
3 Starter
Willingsh...
19.10.2025
13 Starter
Schaafhei...
23.11.2025
17 Starter
Beindersh...
21.12.2025
46 Starter
Hanau
04.01.2026
16 Starter
Felsberg
25.01.2026
12 Starter
Schaafhei...
08.02.2026
30 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
75 Starter
Frankfurt
22.03.2026
19 Starter
Dortmund
18.04.2026
0 Starter
Dortmund
19.04.2026
67 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
25 Starter
Felsberg
31.05.2026
12 Starter
Wächters...
14.06.2026
15 Starter
Mannheim
28.06.2026
30 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
18 Starter
Andernach
02.08.2026
35 Starter
Wächters...
16.08.2026
14 Starter
Mannheim
06.09.2026
11 Starter
Bad Breis...
20.09.2026
27 Starter
Schaafhei...
11.10.2026
16 Starter
Preußisc...
25.10.2026
37 Starter
Willingsh...
01.11.2026
11 Starter
1 Stefan, Michael 2608 15 11 331721015712131217120312131217121612121225126712121215219812122
2 Volz, Thomas 2346 13 5 1201162197318412151219219521952215121412111216131294156
3 Hoelke, Stephan 1552 11 279441586138713711123813141604164715541617131
4 Leder, Achim 1507 11 121204156161327133713631731411314113415951468126
5 Leder, Klaus 1376 10 71313378219371331012171326150714541576136
6 Hinck, Ronald 1328 7 1 2204321319872205220512183196
7 Bader, Marcus 1310 11 15136614210118141051310811119506831761711171311696
8 Scherzinger, Holger 1217 13 14453377091231410711117131051697237961687132121111410614102
9 Quarg, Tobias 1170 11 1510115101189516961111516991012013107101161410410116
10 Köhler, Leo 1153 11 81263176367213109121091991111121510314103121118141
11 Blumhardt, Norbert 1149 8 6149613631746137131171013031738133
12 Gebel, Michael 1105 6 1 9134131384197121922474170
13 Poppe, Stefan 1047 8 10122121131610361405149614051446136
14 Wernig, Thomas 943 8 37641111311117111169129368721919126
15 Venghaus, Tommy Lee 904 6 2594141403180818261435165
16 Kolaska, Jakob 899 7 201101912091261212114155121319136
17 Kortehaneberg, Uwe 886 5 41693186318641634182
18 Wahl, Benjamin 867 7 30858128415719933175131089121
19 Bartsch, Karsten 800 4 1 12521510332282217
20 Flachmann, Dirk 750 4 1 41911116712357157
21 Kestenus, Gerd 742 8 2281151303182813447712185151023557
22 Heitsch, Hans Günther 733 6 189617128814026112814016117
23 Chwalczyk , Roman 730 4 3178416121952196
24 Hobbie, Horst 729 5 13116717217143317715121
25 Rube, Stefan 725 4 1 5153317712154180
26 Felten, Harald 707 5 16126131448130111353172
27 Willmann, Stefan 702 5 514341629125416012112
28 Stephan, Martin 695 7 347029886138121131510720992380
29 Minin, Romeo 695 6 101222087141045145131068131
30 Schmittmann, Nils 687 6 218418118251009129301005156
31 Venghaus, Kai 685 8 3960386811119556811118219520903167
32 Gralla, Valentin 685 6 2280121111012451451111411111
33 Budde, Sebastian 650 4 2197415851476148
34 Storch, Neo 640 7 2310045581510018973295268015110
35 Kauf, Sebastian 608 5 21106241033197161153187
36 Haas, Bernd 607 3 1 222641701211
37 Reisinger, Björn 598 3 1 122432078167
38 Reimann, Peter 583 4 12148514341567136
39 mannewitz, björn 576 3 219321922191
40 Schymaniuk, Horst 557 3 2 245219105
41 Ludwig, Dennis 551 4 1413411152211277138
42 Reimann, Mick 533 4 22109912341606141
43 Großmann, Sebastian 520 3 416831763176
44 Schintu, Toni 485 4 17991211271357139
45 Heins, Thorsten 478 4 1211524118131179128
46 Aquilino, Andrea 478 2 1 12462232
47 Wittek, Holger 465 3 7145718712133
48 Olah, Alexander 464 4 17931012815996144
49 Otys, Mirko 463 3 219121832089
50 Fritschler, Marvin 462 2 2 12251237
51 Sander, Mic 451 3 1515151488152
52 Kauf, Markus 444 5 32744360427625836151
53 Hengen, Sascha 443 3 9135121639145
54 März, Till 436 4 1210917931111510119
55 Pfeiffer, Klaus 432 3 514131648127
56 Helke, Stefan 430 4 614415109546815109
57 Rose, Hans 428 4 101231014022832682
58 Knaack, Martin XPRESS 428 3 8139517617113
59 Schymaniuk, Paula 422 5 131051795636830682186
60 Hein, Klaus 416 3 11124615010142
61 Bültmann, Matthias 394 3 1910322062585
62 Würger, Andre 388 3 101241813911125
63 Wender, Martin 387 5 445957682971111263363
64 MEILINGER, PETER 385 3 7135812910121
65 Seehausen, Stephan 379 3 101302013113118
66 Rebhan, Daniel 375 4 13111457318972294
67 Berst, Dominic 365 3 91271311514123
68 Schlüter, Bastian 362 4 27882891496914114
69 König, Luca 361 3 12108514211111
70 Ofschonka, Michael 358 2 61603198
71 Klein, Stefan XPRESS 354 2 41626192
72 Man, Tin-Lok 349 3 1599713411116
73 Cohnheim, Johann 349 3 9125912415100
74 Roith, Matthias 339 3 515351455141
75 Huesmann, Katharina 339 4 28853476596813110
76 Hoffmann, Veit 334 2 51422192
77 Bergholz, Christopher 334 2 51553179
78 Kurz, Michael 326 2 81322194
79 Schwies, Stefan 324 3 307935744171
80 Dursten, Jens 318 2 617116147
81 Niemann, Klaus 316 3 1510891352973
82 Zielinski, Nils 314 3 2573121088133
83 Krampe, Jürgen 313 2 101519162
84 Hohmann, Ralf 310 3 29103151192488
85 Otto, Camillo 308 2 1 12112497
86 Wichards, Marc 302 2 51559147
87 Neumann, André 298 3 2691211121795
88 Schmitz, Frank 296 2 81507146
89 Vogel, Andreas 294 3 1992111254177
90 Zielinski, Noah 292 3 247691221794
91 Nocker, Steffen 292 3 10117141075868
92 Kremer, Patrick 290 3 3280388313127
93 Sang, Johannes Xray 289 2 131093180
94 Müller, Alexander 284 2 81385146
95 Sensburg, Michael 269 2 81306139
96 Poehner, Eike 262 3 218523791698
97 Heinz, Dennis 259 2 91278132
98 Fritschler, Wolfgang 258 2 1212111137
99 Röder, Simon 256 2 81308126
100 Namyslo, Thomas 254 2 101208134
101 Ehlenbeck, Thomas 252 2 1114623106
102 Flöter, Dominique 247 2 171005147
103 Meiners, Matthias 245 3 298240641699
104 Magalu, Salvatore 244 2 1812410120
105 Leisen, Mathias 244 3 4756141052183
106 Orth, Gerhard 240 4 4552485534592574
107 Bischoff, Timm 240 2 713917101
108 Kemler, Björn 239 2 912110118
109 Gunkel, Markus 238 2 171016137
110 Roith, Sebastian 236 2 111159121
111 Tadych, Martin 231 2 1011712114
112 Becker, Sven 226 3 3165171023559
113 Drexhagen, Patricio 225 2 1211512110
114 Schindler, Simon 223 1 1 1223
115 Pfeiffer, Jerome 214 2 1411114103
116 Pribbenow, Andre 212 1 4212
117 Kolbe, Klaus Xray 210 2 2210318107
118 Stegmeier, Simon 203 1 2203
119 Schramm, Christian 199 1 2199
120 Namyslo, Jannick 199 1 2199
121 Müller, Tobias 197 1 5197
122 Sakaguchi, Dai 196 1 2196
123 Rackwitz, Christoph 194 2 131071987
124 Düsterhaupt, Lars 194 2 161052089
125 Schulze, Mirko 185 1 3185
126 Frost, Jakob 185 2 257311112
127 Miernik, Thomas 183 2 171224261
128 Von Klomfahs, Peter 182 2 37852197
129 Grenz, Chris 182 1 5182
130 Lebrecht, Patrick 178 1 3178
131 Temme, Mathias 177 1 9177
132 Michels, Martin 177 1 6177
133 Anthes, Daniel Awesomatix 174 1 3174
134 Sparbier, Kevin 172 1 3172
135 Förtsch, Benjamin 172 1 10172
136 Schneider, Elia 167 1 5167
137 Schmittmann, Aron 166 2 67681898
138 Lennartz, Sascha 166 1 7166
139 Köhler, Daniel 164 1 4164
140 Schmidt, Marcel 162 1 6162
141 Nitzgen, Christian 161 1 8161
142 Schmitz, Frank 159 1 13159
143 Faulstich, Janko 156 1 9156
144 Ahlers, Michael 154 1 5154
145 Eisermann, Rafael 149 1 5149
146 Holldorf, Jarno 147 2 56682779
147 Seehausen, Mathies 145 2 52682477
148 Behrens, Helge 144 1 7144
149 Rothe, Rene 143 1 7143
150 Wießmann, Christian 142 1 6142
151 Kortmann, Guido 142 1 12142
152 Römling, Rüdiger XPRESS 141 1 6141
153 Münzberg, Robin 141 1 5141
154 Zeller, Martin Xray 140 1 6140
155 Vossen, Christian 139 2 52532486
156 Vieille, Frank 139 2 38622377
157 Roth, Sascha 137 1 7137
158 Kolbe, Klaus 135 1 19135
159 Drost, Dietmar 135 1 7135
160 Weimer, Markus 133 1 9133
161 Wang, Yukang 132 2 40582874
162 Stephan, Daniel 131 1 10131
163 Friebel, Michael 129 1 10129
164 Schäfer, Maximilian 128 1 8128
165 Frost, Albert 127 1 8127
166 Koch, Pierre 125 1 14125
167 Drost, Peter 125 1 9125
168 Koziol, Martin 124 1 22124
169 Thielemann, Jens 122 2 41563966
170 Hau, Carsten 122 1 9122
171 Kowollik, David 121 1 23121
172 Liebig, Martin 120 2 46573263
173 Fuchs, Christian 120 2 36664954
174 Rothe, Alexandra 119 1 12119
175 Kemler, Robin 116 1 10116
176 Scholz, Carsten 115 1 25115
177 Pluge, Nicolai 114 1 19114
178 Reinhardt, Michael 113 1 11113
179 Ruks, Peter 112 1 14112
180 Kalb, Gunnar 111 1 13111
181 Geiß, Isabelle 111 1 11111
182 Tas, Cüneyt 109 1 27109
183 Mundt, Andreas 109 1 18109
184 Hoffmann, David 107 1 13107
185 Fahrbach, Timm 106 1 16106
186 Bültmann, Mathias 106 1 28106
187 Teitge, Stefan 105 1 16105
188 Weidemann , Marko 104 1 16104
189 Müller, Helena 103 1 14103
190 Diekmann, Michael 101 1 20101
191 Lerch, Christoph 99 1 1599
192 Höntsch, Jens 97 1 2697
193 Gramann, Patrick 97 1 1697
194 Severt, Luke 94 1 1994
195 Jache, Malte 93 1 1993
196 Eyth, Lars 93 1 3393
197 Schmalz, Christian 92 1 2292
198 Schraubek, Andreas 91 1 2391
199 Moch, Marco 91 1 1891
200 Endler, Steffi 91 1 1891
201 Bernecker, Tom 91 1 3491
202 Wagner, Mike 89 1 3589
203 Prygoda, Frank 89 1 2389
204 Maass, Valentin 88 1 2088
205 Hein, Barbara 82 1 2282
206 Dewenter, Udo 82 1 2282
207 Roland, Martin 81 1 3981
208 Baß, Michael 79 1 4079
209 Maass, Matthias 78 1 2378
210 Jung, Dennis 77 1 2777
211 Wieber, Guido 76 1 2476
212 Lipke, Björn 76 1 2876
213 Olmedo, Rafael 75 1 4375
214 Heyne, Andreas 75 1 2475
215 Faulstich, Janko 74 1 4474
216 Weirich, Nico 72 1 3372
217 Sommer, Michael 72 1 4672
218 sowa, siegfried 71 1 2671
219 Lindenau, David Jan 70 1 3070
220 Haim, Rene 70 1 4870
221 Zwikowics, Richard 68 1 6568
222 Welskop, Frank 68 1 6268
223 Schütz, Klaus Peter 68 1 5368
224 Riedel, Torsten 68 1 6468
225 Op den Winkel, Franz 68 1 6668
226 Melicchio, Alessandro 68 1 6068
227 Lambert, Martin 68 1 3568
228 Hasenclever, Mike 68 1 5168
229 Kohlen, Andreas 65 1 3265
230 Bruns, Andreas 62 1 4162
231 Neußel, Carsten 61 1 3461
232 Hermen, Uwe 61 1 3361
233 Kütemeier, Andy 57 1 3657
234 Riedelbauch, Heinz 55 1 4255
235 Kohlen, Tanja 55 1 3755
236 Martin, Liam 54 1 4354
237 Krüger, Claudia 53 1 5053
238 Riedelbauch, Horst 51 1 4651


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 40
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHann.Mün...
01.05.2025
5 Starter
Felsberg
17.05.2025
2 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
11 Starter
Andernach
29.06.2025
24 Starter
Kirchhain
13.07.2025
5 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
21 Starter
Wächters...
14.09.2025
4 Starter
Felsberg
28.09.2025
0 Starter
Willingsh...
19.10.2025
3 Starter
Schaafhei...
23.11.2025
8 Starter
Beindersh...
21.12.2025
12 Starter
Hanau
04.01.2026
5 Starter
Felsberg
25.01.2026
0 Starter
Schaafhei...
08.02.2026
12 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
6 Starter
Frankfurt
22.03.2026
4 Starter
Dortmund
18.04.2026
6 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
0 Starter
Felsberg
31.05.2026
0 Starter
Wächters...
14.06.2026
0 Starter
Mannheim
28.06.2026
0 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
1 Starter
Andernach
02.08.2026
0 Starter
Wächters...
16.08.2026
0 Starter
Mannheim
06.09.2026
0 Starter
Bad Breis...
20.09.2026
0 Starter
Schaafhei...
11.10.2026
0 Starter
Preußisc...
25.10.2026
0 Starter
Willingsh...
01.11.2026
0 Starter
1 Kruse, Erwin 1381 8 2 71316137218512041203316921863166
2 Schmidt, Marcelo 1277 8 51417132316621842183415341513167
3 Schröder, Roland 1080 8 1011611112415031648123613151354149
4 Reisinger, Björn 628 3 3 120512111212
5 Heitsch, Hans Günther 626 4 3166514221825136
6 Kestenus, Gerd 540 4 4150613691226132
7 Hoelke, Stephan 534 3 1 415631731205
8 Neumann, André 485 3 219141575137
9 Meiners, Matthias 451 3 317281274152
10 Laubach, Norbert 429 3 316561336131
11 Laubach, Ben 423 3 414951385136
12 Fischer, Stephan 389 2 1 21851204
13 Großmann, Sebastian 373 2 1 31671206
14 Sang, Johannes Xray 372 2 21882184
15 Römling, Rüdiger XPRESS 369 2 1 12023167
16 Hohmann, Ralf 338 2 21874151
17 Dern, Patrick 319 2 21927127
18 Stephan, Martin 252 2 101175135
19 Venghaus, Tommy Lee 234 2 812612108
20 Stoffle, Dennis XPRESS 208 1 1 1208
21 Edelmann, Thomas 207 1 1 1207
22 Rothe, Rene 206 1 1 1206
23 Miether, Dennis 206 1 1 1206
24 Boje, Marcus 205 1 1 1205
25 Sparbier, Sören 202 1 1 1202
26 Flöter, Nico Awesomatix 201 1 1 1201
27 Resch, Rainer Awesomatix 186 1 2186
28 Müller, Tobias 186 1 2186
29 Bergholz, Christopher 185 1 2185
30 Münzberg, Robin 182 1 2182
31 Kolbe, Klaus Xray 168 1 3168
32 Stephan, Nico 165 1 3165
33 Roscher, Volker 151 1 4151
34 Kalb, Gunnar 150 1 4150
35 Franger, Steffen 136 1 5136
36 Heyne, Andreas 135 1 5135
37 Zahn, Thilo 131 1 6131
38 Schäfer, Stephan 128 1 7128
39 Riedelbauch, Heinz 121 1 9121
40 Riedelbauch, Horst 111 1 11111


Klasse: LMH - Anzahl Fahrer: 133
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHann.Mün...
01.05.2025
10 Starter
Felsberg
17.05.2025
0 Starter
Bad Breis...
01.06.2025
15 Starter
Andernach
29.06.2025
64 Starter
Kirchhain
13.07.2025
5 Starter
Hann.Mün...
03.08.2025
48 Starter
Wächters...
14.09.2025
4 Starter
Felsberg
28.09.2025
2 Starter
Willingsh...
19.10.2025
5 Starter
Schaafhei...
23.11.2025
6 Starter
Beindersh...
21.12.2025
14 Starter
Hanau
04.01.2026
7 Starter
Felsberg
25.01.2026
3 Starter
Schaafhei...
08.02.2026
6 Starter
Hann.Mün...
08.03.2026
39 Starter
Frankfurt
22.03.2026
11 Starter
Dortmund
18.04.2026
25 Starter
Dortmund
19.04.2026
0 Starter
Hann.Mün...
01.05.2026
14 Starter
Felsberg
31.05.2026
2 Starter
Wächters...
14.06.2026
6 Starter
Mannheim
28.06.2026
16 Starter
Hann.Mün...
12.07.2026
5 Starter
Andernach
02.08.2026
30 Starter
Wächters...
16.08.2026
14 Starter
Mannheim
06.09.2026
11 Starter
Bad Breis...
20.09.2026
14 Starter
Schaafhei...
11.10.2026
7 Starter
Preußisc...
25.10.2026
24 Starter
Willingsh...
01.11.2026
4 Starter
1 Sparbier, Kevin 2005 11 5 21906141120212052183613812112194120212057134
2 Haller, Jens 1553 9 1 415021861203317221864153514431722187
3 Volz, Lars 1358 8 1 415112064175415921913168111242184
4 Sparbier, Sören 1200 6 5 121071361203121312141224
5 Schymaniuk, Horst 915 7 14120169671319135615561398139
6 Boje, Marcus 906 5 1 31933168219191401214
7 Olah, Alexander 835 6 5137513731641111171344152
8 Anthes, Daniel Awesomatix 783 4 3 3166120612071204
9 Bohlig, Jürgen 771 7 121113065415071271011624819121
10 Dern, Patrick 721 5 3166218791231112512120
11 Münzberg, Robin 693 4 2182316421823165
12 Soltau, Sven 652 4 1 12151212871504159
13 Vossen, Christian 632 5 1910081261212661395141
14 Rube, Stefan 618 4 317613124218811130
15 Kappes, Christoph 607 3 2 514512321230
16 Eggerstedt, Benjamin 604 4 3171813141585144
17 Schulze, Mirko 583 4 4155912651434159
18 Ulrich, Thorsten 559 3 219522105154
19 Scherzinger, Holger 547 5 1410332605135151004149
20 Bader, Marcus 538 4 6131812661324149
21 Brüning, Tim 534 5 111151211214113171062088
22 Schacht, Albrecht 507 4 21923165101197131
23 Rüter, Frank 505 4 317712110131221896
24 Kauf, Sebastian 487 5 91252871208925789124
25 Reinhard, Björn Awesomatix 485 4 23864156151148129
26 Haas, Bernd 476 3 814721855144
27 Schwalbach, Michael 472 4 712714102101167127
28 Döpcke, Martin 464 3 316741527145
29 Hertz, Tim 457 4 7135111161810216104
30 Bartsch, Karsten 447 3 5162615010135
31 Hallaschka, Thomas 439 3 1 7130181041205
32 Bergholz, Christopher 435 3 514081293166
33 Herzog, Boris 416 2 1 22121204
34 Bartsch, Jill 416 2 1 12253191
35 Kaiser, Max 372 3 8125812810119
36 Butterweck, Harald 365 3 513661321897
37 Michels, Martin 364 3 101371311716110
38 Namyslo, Jannick 363 2 31692194
39 Hildenbrandt, Steve 361 2 41772184
40 Pollert, Klaas 359 3 10115121095135
41 Schönert, Steve 355 2 1 12166139
42 Romondia, Michele 349 3 248331681998
43 Wender, Martin 345 4 21852966101192475
44 Keding, Matthias 340 2 61572183
45 Miether, Dennis 338 2 71332205
46 Fritschler, Marvin 338 2 71342204
47 Schmitz, Frank 335 2 41603175
48 Kremer, Patrick 335 4 31622379238412110
49 Aquilino, Andrea 327 3 16112121212094
50 Edelmann, Thomas 309 3 141041610517100
51 Niemann, Meik 304 2 317510129
52 Vogt, Markus 291 2 31679124
53 Sievers, Pierre 287 2 111325155
54 Gehrig, Andreas 276 2 51355141
55 Höfer, Jörg 268 2 61315137
56 Geiß, Selina 268 2 61326136
57 Wolf, Max 266 2 91218145
58 Sattler, Joachim 261 2 415112110
59 Stiefel, Leni 256 2 20965160
60 Mosch, Thomas 241 2 614017101
61 Schneider, Elia 238 2 1310810130
62 Stiefel, Sascha 226 2 1710814118
63 Behrens, Helge 226 2 1111414112
64 counradi, Jürgen 224 2 1011813106
65 Fritschler, Wolfgang 223 2 1012114102
66 Nitzgen, Christian 214 1 1 1214
67 Schwinn, Markus 211 1 1 1211
68 Klein, Stefan 208 1 1 1208
69 Marburger, Jens 207 1 1 1207
70 Buchner, Holger 207 1 1 1207
71 Schmidt, Marcelo 201 2 228711114
72 Klein, Stefan XPRESS 196 1 2196
73 Buschke , Oliver 194 1 2194
74 Thiele, Christoph 193 1 2193
75 Rothe, Paul 187 1 2187
76 Pribbenow, Andre 186 1 3186
77 Waider , Tobias 185 1 2185
78 Röse, Silvio 185 1 2185
79 Kirchhefer, Christoph 185 1 3185
80 Thielemann, Jens 175 2 131072968
81 Sakaguchi, Dai 175 1 3175
82 Ruszkowski , Radek 174 1 3174
83 Schmidt, Bodo 171 2 286914102
84 Cramer, Kevin 170 1 4170
85 Lütjen, Christian 169 1 4169
86 Schomaker, Stefan 161 1 4161
87 Marburger, Jens 156 1 4156
88 Wolf, Dietmar 152 1 4152
89 Stoffels, Michael 152 1 7152
90 Flöter, Nico Awesomatix 150 1 4150
91 Pribbenow , André 149 1 6149
92 Brosell, Werner 149 2 26772772
93 Traulsen , Jörg 146 1 5146
94 Schneider, Elia 144 1 7144
95 Reimann, Tom 142 1 9142
96 Temme, Mathias 140 1 8140
97 Budde, Sebastian 138 1 5138
98 Krüger, Claudia 137 2 27743063
99 Wießmann, Christian 136 1 5136
100 Hildebrand, Christian 136 1 6136
101 Schaffer, Florian 135 1 6135
102 Wittemeier, Mario 134 1 9134
103 müller, manuel 133 1 6133
104 Kühne , Marcus 130 1 8130
105 Pesch, Markus 129 1 8129
106 Schiller , Thorsten 128 1 7128
107 Scholz , Pascal 124 1 9124
108 Gruber, Alex 123 1 8123
109 Friebel, Michael 120 1 9120
110 Faulstich, Janko 120 1 10120
111 Paul, Philipp 116 1 13116
112 Barth, Nico 116 1 15116
113 Wang, Yukang 114 1 11114
114 Müller, Andreas 113 1 11113
115 Meyer, Christoph 111 1 11111
116 Hertz, Tim 109 1 15109
117 Eberding, Stephan 108 1 15108
118 Maier, Benedikt 106 1 13106
119 Gudelj, Filip 106 1 13106
120 Jache, Christian 105 1 13105
121 Meyer, Sascha 99 1 1599
122 Hohmann, Ralf 93 1 1993
123 Breder, Michael 92 1 1992
124 Gies, Sebastian 90 1 2190
125 Höntsch, Jens 89 1 2289
126 Riester, Donald 84 1 2184
127 Faulstich, Janko 82 1 2282
128 Koch, Arnd 81 1 2281
129 Kühne, Marcus 80 1 2580
130 Weiße, Uwe 78 1 2378
131 Welskop, Frank 76 1 2476
132 Wargers, Luke 75 1 2675
133 Schneider, Marius 73 1 2573


Klasse: M-Chassis - Anzahl Fahrer: 77
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHann.Mün...
01.05.2025
