Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Mitte Archiv-Tabellen Gruppe Mitte    

R C K - KleinSerie Saison 2023/2024 - Tabellen der Gruppe Mitte

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Mitte
Gesamtanzahl Starter - Gruppe MitteSt. Wendel
26.03.2023
10 Starter
Bad Breis...
06.05.2023
22 Starter
Heuchelhe...
15.07.2023
16 Starter
Meckenheim
27.08.2023
31 Starter
Meckenheim
27.08.2023
33 Starter
Schaafhei...
10.12.2023
46 Starter
Hanau
04.02.2024
42 Starter
Willingsh...
18.02.2024
30 Starter
Frankfurt
03.03.2024
44 Starter
Felsberg
20.04.2024
19 Starter
St. Wendel
05.05.2024
30 Starter
Bad Breis...
15.06.2024
138 Starter
Meckenheim
07.07.2024
118 Starter
Meckenheim
28.07.2024
305 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
129 Starter
Kirchhain
14.09.2024
60 Starter
Wächters...
28.09.2024
26 Starter
Schaafhei...
13.10.2024
28 Starter
Beindersh...
30.11.2024
40 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 48
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherSt. Wendel
26.03.2023
1 Starter
Bad Breis...
06.05.2023
8 Starter
Heuchelhe...
15.07.2023
3 Starter
Meckenheim
27.08.2023
10 Starter
Meckenheim
27.08.2023
10 Starter
Schaafhei...
10.12.2023
10 Starter
Hanau
04.02.2024
4 Starter
Willingsh...
18.02.2024
7 Starter
Frankfurt
03.03.2024
5 Starter
Felsberg
20.04.2024
4 Starter
St. Wendel
05.05.2024
5 Starter
Bad Breis...
15.06.2024
26 Starter
Meckenheim
07.07.2024
18 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
18 Starter
Kirchhain
14.09.2024
10 Starter
Wächters...
28.09.2024
4 Starter
Schaafhei...
13.10.2024
3 Starter
Beindersh...
30.11.2024
7 Starter
1 Stefan, Michael Tamiya TT-02 2171 11 7 21881203121012051204120521841205219331701204
2 Köhler, Stefan XPRESS XQ2S 1010 5 4 12042185121312051203
3 Scherzinger, Holger XPRESS XQ1S 957 7 10115513531657127513541496131
4 Schymaniuk, Horst XPRESS XQ2S 942 6 514371294151218421834152
5 Römling, Rüdiger 745 4 1 1201316921902185
6 Wachholz, Kersten 725 5 51383164713051354158
7 Klingels, Stefan 721 5 61356132415031666138
8 Both, Jörg 673 4 2183514031662184
9 Rube, Stefan 436 3 713341544149
10 Haas, Bernd 415 2 2 12081207
11 Roland, Martin Tamiya TT-02 377 3 613391208124
12 Leder, Klaus 350 2 31652185
13 Marburger, Jens XPRESS AT1S 349 2 21853164
14 Romondia, Michele 315 2 41503165
15 Michels, Martin 305 2 31716134
16 Reimann, Tom 284 2 41526132
17 Kemler, Robin 259 2 121094150
18 Slakowski, Thorsten 242 2 91239119
19 Keding, Matthias 209 1 1 1209
20 Anthes, Daniel XPRESS XQ2S 207 1 1 1207
21 Sparbier, Kevin 206 1 1 1206
22 Weber, Ronald 189 1 2189
23 Niemann, Meik 187 1 2187
24 Funke, Chris 187 1 2187
25 Schulze, Mirko 186 1 2186
26 Buss, Jens 174 1 3174
27 Schulz, Michael 168 1 3168
28 Hallaschka, Thomas 168 1 3168
29 Sparbier, Sören 167 1 3167
30 Volz, Thomas 166 1 3166
31 Hau, Carsten XPRESS XQ2S 166 1 3166
32 Mayer, Jesse XPRESS XQ2S 155 1 4155
33 Schmitz, Frank 153 1 4153
34 Grundmann, Sebastian 150 1 4150
35 Sakaguchi, Dai 149 1 4149
36 Stiefel, Sascha 139 1 5139
37 Reimann, Peter 137 1 5137
38 Knodel, Sascha Tamiya TT-02 137 1 5137
39 Pesch, Markus 136 1 5136
40 Storch, Neo 135 1 5135
41 Weirich, Nico 128 1 8128
42 Rem, Alexander 128 1 7128
43 Reimann, Mick 127 1 7127
44 Stremel, Christian 125 1 8125
45 Kortmann, Guido Tamiya TT-01 123 1 8123
46 Wuwer, Stefan 118 1 10118
47 Buchert, Holger 113 1 11113
48 James, Dominic 105 1 13105


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 165
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherSt. Wendel
26.03.2023
5 Starter
Bad Breis...
06.05.2023
10 Starter
Heuchelhe...
15.07.2023
7 Starter
Meckenheim
27.08.2023
17 Starter
Meckenheim
27.08.2023
19 Starter
Schaafhei...
10.12.2023
16 Starter
Hanau
04.02.2024
24 Starter
Willingsh...
18.02.2024
12 Starter
Frankfurt
03.03.2024
26 Starter
Felsberg
20.04.2024
14 Starter
St. Wendel
05.05.2024
21 Starter
Bad Breis...
15.06.2024
92 Starter
Meckenheim
07.07.2024
88 Starter
Meckenheim
28.07.2024
305 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
90 Starter
Kirchhain
14.09.2024
32 Starter
Wächters...
28.09.2024
13 Starter
Schaafhei...
13.10.2024
10 Starter
Beindersh...
30.11.2024
24 Starter
1 Stefan, Michael TA-02 2577 12 9 121012071218120812241226121412212226222461861213
2 Willmann, Stefan TT-02 1467 11 61339134514211126415913138319141618128613512120
3 Scherzinger, Holger TA-02 1394 13 316661321311071281510861372671141024963248113108111132475
4 Both, Jörg 1164 7 1 12055137101232188813941712201
5 Gebel, Michael TT-01 1000 6 1 22065176141322311561551216
6 Budde, Sebastian 890 6 11124415771468136141342193
7 Schmitz, Frank 861 5 219951563207915415145
8 Stephan, Martin TT-01 827 8 14112912218989124111213470298028100
9 Klingels, Stefan 824 5 61433173615141664191
10 Kolaska, Jakob 813 7 2281913622103181163975171062196
11 Wachholz, Kersten 724 5 21844152514861462594
12 Wachholz, Ben Jayden 635 6 415091207127189018934255
13 Kemler, Björn 605 7 237811112257413106208543541696
14 Köhler, Leo 604 6 12110141093176425391267130
15 Haas, Bernd 592 3 224122106141
16 Grundmann, Sebastian 572 4 101293182261064155
17 Hau, Carsten TT-01 546 5 81231610410117228310119
18 Rube, Stefan 543 4 33721114441584169
19 Storch, Neo TT-02 528 7 21842186415637623877306315100
20 Michels, Martin 523 4 1111821106151289171
21 Kemler, Robin 521 5 20881210820901111410121
22 Mayer, Markus 513 3 316951542190
23 Lütjen, Christian 505 2 2 12441261
24 Koziol, Martin TT-01 505 3 6169111614175
25 Poppe, Stefan TT-01 488 4 1311615110713310129
26 Reisinger, Björn 476 2 2 12461230
27 Venghaus, Tommy Lee 468 5 249734684270181028131
28 Aquilino, Andrea 458 3 8159141497150
29 Romondia, Michele 446 3 814151515154
30 Nocker, Aidan 446 4 171025144101263274
31 Drexhagen, Patricio 444 4 1992121221811819112
32 Höntsch, Jens 440 3 41631313616141
33 Summa, Sascha 439 3 316881335138
34 Vieille, Frank 438 5 17973666586281252088
35 Hobbie, Horst TT-01 435 3 5174211219140
36 Kestenus, Gerd 433 5 386225924369209411116
37 Roland, Martin TA-02 423 4 41551410628833779
38 Blumhardt, Norbert 421 3 3175161107136
39 Klein, Stefan TT-01 416 2 1 22041212
40 Volz, Lars 411 2 1 31871224
41 Pribbenow , André 411 2 41893222
42 Dursten, Jens 401 3 71381015124112
43 Martini, Michael jun. TA-02 399 3 317146513177
44 Heinz, Dennis 397 3 1011851408139
45 Venghaus, Kai 372 5 396041545362238412112
46 Krampe, Jürgen 369 2 21903179
47 Ritzmann, Martin 366 3 5135713016101
48 Sowa, Daniel 364 3 201102210113153
49 Chwalczyk , Roman 363 2 1 41531210
50 Martini, Michael sen. TT-02 359 4 51403764445114104
51 Schlüter, Bastian 348 3 12114356810166
52 Helke, Stefan 346 3 1813321909123
53 Kortmann, Guido TA-03 341 3 81251510219114
54 Wernig, Thomas 337 3 913154627144
55 Kempkes, Stephan 327 3 21104201251998
56 Briesemeister, Danny TT-01 322 3 5162151145146
57 von Jeetze, Georg 300 2 161248176
58 Vossen, Christian 295 2 416916126
59 Knaack, Martin TA-02 294 2 716411130
60 Reimann, Peter 276 2 81276149
61 Nocker, Steffen 276 3 199481294453
62 Engels, Peter 271 2 71326139
63 Schmidt, Marcel 269 2 251095160
64 Heitsch, Hans Günther 268 2 1114613122
65 Faulstich, Janko 267 2 1513017137
66 Miernik, Thomas 262 3 17100231006162
67 Holl, Markus 245 2 91562689
68 Coenen, Mark 240 2 121422398
69 Pluge, Nicolai TT-02 230 2 1712220108
70 Moll, Jesse 221 3 298231744765
71 Evertz, Christoph TT-01 220 3 179436645062
72 Moll, Denis 218 3 307932724567
73 Spaniol, Philipp 209 2 1510516104
74 Niemann, Meik 206 1 4206
75 Weber, Ronald 205 1 3205
76 Kieber, Michael 204 1 2204
77 Günter, Marco 204 3 247524774352
78 Bock, Diana 196 2 101152181
79 Leder, Achim 194 1 2194
80 Pesch, Markus 192 1 2192
81 Schaffer, Alexander 191 1 3191
82 Piperato, Alex 191 1 5191
83 Römling, Rüdiger 187 1 2187
84 Sakaguchi, Dai 185 1 3185
85 Rothe, Paul 185 1 3185
86 Weißkirchen, Norbert 182 2 121205962
87 Peters, Manfred TT-01 182 2 171205262
88 Stegmeier, Simon 181 1 7181
89 sowa, siegfried 180 3 405838605662
90 Vogt, Jochen TA-03 174 1 3174
91 Slakowski, Thorsten 171 2 28852786
92 Sang, Johannes TT-02 171 1 3171
93 Buss, Jens 171 1 6171
94 Stremel, Christian TT-02 169 2 356627103
95 Lennartz, Sascha TA-03 166 1 7166
96 Flöter, Dominique TT-02 166 2 30942772
97 Nitzgen, Christian 161 1 8161
98 Sander, Mic 157 1 12157
99 Staubach, Eric 149 1 6149
100 Faulstich, Janko 149 1 10149
101 Köhler, Daniel TT-01 145 1 8145
102 Marburger, Jens 144 1 7144
103 Kurz, Michael 143 1 5143
104 Krämer, Jürgen 141 1 7141
105 Mayer, Jesse TT-01 140 1 12140
106 Vogt, Markus TT-01 138 1 6138
107 Nimsgern, Martin 135 1 6135
108 Ahlers, Michael 135 1 10135
109 Zeller, Martin TT-01 134 1 9134
110 Otys, Mirko 134 1 7134
111 Böhrt, Bryan 131 1 10131
112 Kohring, Christian TT-02 129 1 19129
113 Stein, Dietmar 128 1 9128
114 Ludwig, Dennis TT-01 126 1 12126
115 Krämer, Jürgen 124 1 11124
116 Sych, Andre 120 1 9120
117 Riedelbauch, Heinrich - Josef 120 2 39585562
118 Schramm, Christian 118 1 14118
119 Gudelj, Filip 118 1 13118
120 Brinken, Frank 118 1 22118
121 Krämer, Stefan 117 1 12117
122 Straub, Armin 116 1 13116
123 Pala, Samjan 115 1 10115
124 Küronja, Eduard TT-02 114 1 14114
125 Burr, Bastian 113 1 13113
126 Hasse, Jan 112 1 14112
127 Hamann, Markus 109 1 12109
128 Resch, Rainer 108 1 15108
129 Franke, Christian 106 1 16106
130 Heinelt, Klaus 105 1 13105
131 Rothe, Alexandra 100 1 17100
132 Ott, Michael TA-02 98 1 1698
133 Kewel, Torsten 97 1 2997
134 Ettinger, Ferdinand 96 1 1896
135 Engel, Michael 96 1 1896
136 Fischer, Marc 95 1 2495
137 Röhlich, Alexander TT-01 92 1 1992
138 Schymaniuk, Horst 91 1 2691
139 Kiefer, Marco 89 1 1989
140 Hipke, Andreas 89 1 3289
141 Buss, Jenny 88 1 2788
142 Kruse, Wolfgang 87 1 2287
143 Kolbe, Klaus TA-02 87 1 3387
144 Auer, Stefan TT-01 85 1 3485
145 Gra, Sebastian TT-01 84 1 2184
146 Hohmann, Ralf 83 1 3583
147 Boit, Marco 81 1 3681
148 Bajrami , Sebastian 81 1 2281
149 Kalb, Gunnar 80 1 2380
150 Gralla, Valentin 78 1 2378
151 Breder, Michael 78 1 2578
152 James, Dominic TA-02 77 1 3077
153 Bischoff, Timm 75 1 2675
154 Welskop, Frank 73 1 4073
155 Ruoff, Christian 71 1 4171
156 Walden, Markus TT-01 70 1 3370
157 Huisken, Liam 69 1 2869
158 Riedelbauch, Stephan 68 1 4468
159 Kirchmann, Andreas TT-02 66 1 2966
160 Füllgraf, Oliver 66 1 4666
161 Steffens, René 64 1 4864
162 Orth, Gerhard 62 1 6062
163 Engel, Michael 62 1 5762
164 Sobotzik, Armin 56 1 4056
165 Fuchs, Christian 52 1 4552


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 62
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherSt. Wendel
26.03.2023
4 Starter
Bad Breis...
06.05.2023
4 Starter
Heuchelhe...
15.07.2023
6 Starter
Meckenheim
27.08.2023
4 Starter
Meckenheim
27.08.2023
4 Starter
Schaafhei...
10.12.2023
20 Starter
Hanau
04.02.2024
14 Starter
Willingsh...
18.02.2024
11 Starter
Frankfurt
03.03.2024
13 Starter
Felsberg
20.04.2024
1 Starter
St. Wendel
05.05.2024
4 Starter
Bad Breis...
15.06.2024
20 Starter
Meckenheim
07.07.2024
12 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
21 Starter
Kirchhain
14.09.2024
18 Starter
Wächters...
28.09.2024
9 Starter
Schaafhei...
13.10.2024
15 Starter
Beindersh...
30.11.2024
9 Starter
1 Kruse, Erwin 1586 11 218421868125812981269123415531705139101207129
2 Bachus, Christoph XPRESS 1358 8 1 316712102194613621934154218911115
3 Römling, Rüdiger 1002 5 4 12041204120612042184
4 Grundmann, Sebastian 893 6 1 5136414941551011912048130
5 Vossen, Christian 808 5 1 71341210317041606134
6 Summa, Sascha 740 5 31654151316561359124
7 Laubach, Daniel 716 5 51404159613861405139
8 Fischer, Stephan 629 4 3171514441564158
9 Martini, Michael jun. XPRESS 583 3 1 218421901209
10 Laubach, Norbert 557 5 101151310613105131078124
11 Martini, Michael sen. XPRESS 539 4 4149912061315139
12 Haller, Jens 533 3 1 219081281215
13 Hoelke, Stephan 496 3 317221897135
14 Sakaguchi, Dai 423 2 2 12141209
15 Reinhard, Björn Awesomatix 394 3 713071317133
16 Sowa, Daniel 377 2 1 31711206
17 Reisinger, Björn 347 2 1 51401207
18 Schröder, Roland 344 3 61311410211111
19 Loureiro , António 344 3 11114912112109
20 Boje, Marcus 316 2 31755141
21 Neubert, Benedikt 313 2 61393174
22 Köhler, Stefan XPRESS 308 2 31655143
23 Blumhardt, Norbert 292 2 31688124
24 Kestenus, Gerd 286 2 41526134
25 Venghaus, Tommy Lee 261 2 61327129
26 Helke, Stefan 261 2 51378124
27 Venghaus, Kai 246 2 71279119
28 Sang, Johannes Xray 243 2 101189125
29 Stephan, Nico 226 2 1211010116
30 Laubach, Ben 218 2 15999119
31 Koos, Michael 213 1 1 1213
32 Schuch, Tobias 211 1 1 1211
33 Kieber, Michael 209 1 1 1209
34 Münzberg, Robin 201 1 1 1201
35 Schönig, Jürgen 195 1 2195
36 mannewitz, björn 191 1 2191
37 Rothe, Rene 189 1 2189
38 Heitsch, Hans Günther 187 1 2187
39 Lauenstein, Daniel 186 1 2186
40 Höntsch, Jens 184 1 2184
41 Santos Sahm, Emilio Jose 176 1 3176
42 Dinger, Ulrich 170 1 3170
43 Mattana, Francesco 167 1 3167
44 Volz, Nils 165 1 3165
45 Vogt, Markus 154 1 4154
46 Knodel, Nele Awesomatix 154 1 4154
47 Klein, Stefan XPRESS 151 1 4151
48 Volz, Christoph 149 1 4149
49 Stephan, Martin 149 1 4149
50 Abt, Stefan 145 1 5145
51 Wuwer, Stefan 136 1 5136
52 Meiners, Matthias 135 1 6135
53 Göschl, Christian HPI 134 1 6134
54 Neumann, André 130 1 7130
55 Vogt, Jochen 129 1 7129
56 Michels, Martin 125 1 8125
57 Roscher, Volker 120 1 9120
58 Ettinger, Ferdinand 119 1 9119
59 Schmidt, Markus 115 1 10115
60 Bauder, Marcus 113 1 11113
61 Roscher, Volker 111 1 12111
62 Stoffle, Dennis XPRESS 103 1 14103