Zur RCK-KleinSerie Aktuelle Saison Gruppe Mitte Archiv-Tabellen Gruppe Mitte    

R C K - KleinSerie Saison 2023/2024 - Tabellen der Gruppe Mitte

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Mitte
Gesamtanzahl Starter - Gruppe MitteSt. Wendel
26.03.2023
10 Starter
Bad Breis...
06.05.2023
22 Starter
Heuchelhe...
15.07.2023
16 Starter
Meckenheim
27.08.2023
31 Starter
Meckenheim
27.08.2023
33 Starter
Schaafhei...
10.12.2023
46 Starter
Hanau
04.02.2024
42 Starter
Willingsh...
18.02.2024
30 Starter
Frankfurt
03.03.2024
44 Starter
Felsberg
20.04.2024
19 Starter
St. Wendel
05.05.2024
30 Starter
Bad Breis...
15.06.2024
138 Starter
Meckenheim
07.07.2024
118 Starter
Meckenheim
28.07.2024
305 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
129 Starter
Kirchhain
14.09.2024
60 Starter
Wächters...
28.09.2024
26 Starter

Klasse: GT-Sport - Anzahl Fahrer: 43
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherSt. Wendel
26.03.2023
1 Starter
Bad Breis...
06.05.2023
8 Starter
Heuchelhe...
15.07.2023
3 Starter
Meckenheim
27.08.2023
10 Starter
Meckenheim
27.08.2023
10 Starter
Schaafhei...
10.12.2023
10 Starter
Hanau
04.02.2024
4 Starter
Willingsh...
18.02.2024
7 Starter
Frankfurt
03.03.2024
5 Starter
Felsberg
20.04.2024
4 Starter
St. Wendel
05.05.2024
5 Starter
Bad Breis...
15.06.2024
26 Starter
Meckenheim
07.07.2024
18 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
18 Starter
Kirchhain
14.09.2024
10 Starter
Wächters...
28.09.2024
4 Starter
1 Stefan, Michael Tamiya TT-02 2171 11 7 21881203121012051204120521841205219331701204
2 Scherzinger, Holger XPRESS XQ1S 957 7 10115513531657127513541496131
3 Köhler, Stefan XPRESS XQ2S 807 4 3 1204218512131205
4 Römling, Rüdiger 745 4 1 1201316921902185
5 Wachholz, Kersten 725 5 51383164713051354158
6 Klingels, Stefan 721 5 61356132415031666138
7 Both, Jörg 673 4 2183514031662184
8 Schymaniuk, Horst XPRESS XQ2S 607 4 5143712941512184
9 Rube, Stefan 436 3 713341544149
10 Haas, Bernd 415 2 2 12081207
11 Roland, Martin Tamiya TT-02 377 3 613391208124
12 Leder, Klaus 350 2 31652185
13 Romondia, Michele 315 2 41503165
14 Michels, Martin 305 2 31716134
15 Kemler, Robin 259 2 121094150
16 Slakowski, Thorsten 242 2 91239119
17 Keding, Matthias 209 1 1 1209
18 Sparbier, Kevin 206 1 1 1206
19 Weber, Ronald 189 1 2189
20 Niemann, Meik 187 1 2187
21 Schulze, Mirko 186 1 2186
22 Marburger, Jens 185 1 2185
23 Buss, Jens 174 1 3174
24 Hallaschka, Thomas 168 1 3168
25 Sparbier, Sören 167 1 3167
26 Volz, Thomas 166 1 3166
27 Hau, Carsten XPRESS XQ2S 166 1 3166
28 Mayer, Jesse XPRESS XQ2S 155 1 4155
29 Schmitz, Frank 153 1 4153
30 Reimann, Tom 152 1 4152
31 Grundmann, Sebastian 150 1 4150
32 Sakaguchi, Dai 149 1 4149
33 Stiefel, Sascha 139 1 5139
34 Reimann, Peter 137 1 5137
35 Pesch, Markus 136 1 5136
36 Storch, Neo 135 1 5135
37 Weirich, Nico 128 1 8128
38 Rem, Alexander 128 1 7128
39 Stremel, Christian 125 1 8125
40 Kortmann, Guido Tamiya TT-01 123 1 8123
41 Wuwer, Stefan 118 1 10118
42 Buchert, Holger 113 1 11113
43 James, Dominic 105 1 13105


Klasse: Porsche Cup - Anzahl Fahrer: 149
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherSt. Wendel
26.03.2023
5 Starter
Bad Breis...
06.05.2023
10 Starter
Heuchelhe...
15.07.2023
7 Starter
Meckenheim
27.08.2023
17 Starter
Meckenheim
27.08.2023
19 Starter
Schaafhei...
10.12.2023
16 Starter
Hanau
04.02.2024
24 Starter
Willingsh...
18.02.2024
12 Starter
Frankfurt
03.03.2024
26 Starter
Felsberg
20.04.2024
14 Starter
St. Wendel
05.05.2024
21 Starter
Bad Breis...
15.06.2024
92 Starter
Meckenheim
07.07.2024
88 Starter
Meckenheim
28.07.2024
305 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
90 Starter
Kirchhain
14.09.2024
32 Starter
Wächters...
28.09.2024
13 Starter
1 Stefan, Michael TA-02 2577 12 9 121012071218120812241226121412212226222461861213
2 Scherzinger, Holger TA-02 1319 12 31666132131107128151086137267114102496324811310811113
3 Willmann, Stefan TT-02 1212 9 61339134514211126415913138319141618128
4 Both, Jörg 1164 7 1 12055137101232188813941712201
5 Gebel, Michael TT-01 1000 6 1 22065176141322311561551216
6 Budde, Sebastian 890 6 11124415771468136141342193
7 Schmitz, Frank 861 5 219951563207915415145
8 Stephan, Martin TT-01 827 8 14112912218989124111213470298028100
9 Klingels, Stefan 824 5 61433173615141664191
10 Kolaska, Jakob 813 7 2281913622103181163975171062196
11 Wachholz, Kersten 724 5 21844152514861462594
12 Wachholz, Ben Jayden 635 6 415091207127189018934255
13 Kemler, Björn 605 7 237811112257413106208543541696
14 Haas, Bernd 592 3 224122106141
15 Hau, Carsten TT-01 546 5 81231610410117228310119
16 Storch, Neo TT-02 528 7 21842186415637623877306315100
17 Michels, Martin 523 4 1111821106151289171
18 Kemler, Robin 521 5 20881210820901111410121
19 Lütjen, Christian 505 2 2 12441261
20 Koziol, Martin TT-01 505 3 6169111614175
21 Reisinger, Björn 476 2 2 12461230
22 Köhler, Leo 474 5 1211014109317642539126
23 Venghaus, Tommy Lee 468 5 249734684270181028131
24 Aquilino, Andrea 458 3 8159141497150
25 Nocker, Aidan 446 4 171025144101263274
26 Drexhagen, Patricio 444 4 1992121221811819112
27 Höntsch, Jens 440 3 41631313616141
28 Summa, Sascha 439 3 316881335138
29 Hobbie, Horst TT-01 435 3 5174211219140
30 Kestenus, Gerd 433 5 386225924369209411116
31 Roland, Martin TA-02 423 4 41551410628833779
32 Blumhardt, Norbert 421 3 3175161107136
33 Grundmann, Sebastian 417 3 10129318226106
34 Klein, Stefan TT-01 416 2 1 22041212
35 Pribbenow , André 411 2 41893222
36 Dursten, Jens 401 3 71381015124112
37 Martini, Michael jun. TA-02 399 3 317146513177
38 Rube, Stefan 374 3 3372111444158
39 Venghaus, Kai 372 5 396041545362238412112
40 Krampe, Jürgen 369 2 21903179
41 Ritzmann, Martin 366 3 5135713016101
42 Sowa, Daniel 364 3 201102210113153
43 Poppe, Stefan TT-01 359 3 13116151107133
44 Martini, Michael sen. TT-02 359 4 51403764445114104
45 Schlüter, Bastian 348 3 12114356810166
46 Helke, Stefan 346 3 1813321909123
47 Kortmann, Guido TA-03 341 3 81251510219114
48 Kempkes, Stephan 327 3 21104201251998
49 Mayer, Markus 323 2 31695154
50 Briesemeister, Danny TT-01 322 3 5162151145146
51 von Jeetze, Georg 300 2 161248176
52 Vossen, Christian 295 2 416916126
53 Knaack, Martin 294 2 716411130
54 Romondia, Michele 292 2 81415151
55 Nocker, Steffen 276 3 199481294453
56 Engels, Peter 271 2 71326139
57 Schmidt, Marcel 269 2 251095160
58 Heitsch, Hans Günther 268 2 1114613122
59 Faulstich, Janko 267 2 1513017137
60 Miernik, Thomas 262 3 17100231006162
61 Holl, Markus 245 2 91562689
62 Coenen, Mark 240 2 121422398
63 Pluge, Nicolai TT-02 230 2 1712220108
64 Vieille, Frank 225 3 179736665862
65 Moll, Jesse 221 3 298231744765
66 Evertz, Christoph TT-01 220 3 179436645062
67 Moll, Denis 218 3 307932724567
68 Niemann, Meik 206 1 4206
69 Weber, Ronald 205 1 3205
70 Günter, Marco 204 3 247524774352
71 Bock, Diana 196 2 101152181
72 Leder, Achim 194 1 2194
73 Wernig, Thomas 193 2 91315462
74 Pesch, Markus 192 1 2192
75 Schaffer, Alexander 191 1 3191
76 Piperato, Alex 191 1 5191
77 Volz, Lars 187 1 3187
78 Römling, Rüdiger 187 1 2187
79 Sakaguchi, Dai 185 1 3185
80 Weißkirchen, Norbert 182 2 121205962
81 Peters, Manfred TT-01 182 2 171205262
82 Stegmeier, Simon 181 1 7181
83 sowa, siegfried 180 3 405838605662
84 Vogt, Jochen TA-03 174 1 3174
85 Slakowski, Thorsten 171 2 28852786
86 Buss, Jens 171 1 6171
87 Stremel, Christian TT-02 169 2 356627103
88 Lennartz, Sascha TA-03 166 1 7166
89 Flöter, Dominique TT-02 166 2 30942772
90 Nitzgen, Christian 161 1 8161
91 Sander, Mic 157 1 12157
92 Chwalczyk , Roman 153 1 4153
93 Staubach, Eric 149 1 6149
94 Faulstich, Janko 149 1 10149
95 Köhler, Daniel TT-01 145 1 8145
96 Marburger, Jens 144 1 7144
97 Kurz, Michael 143 1 5143
98 Krämer, Jürgen 141 1 7141
99 Mayer, Jesse TT-01 140 1 12140
100 Vogt, Markus TT-01 138 1 6138
101 Nimsgern, Martin 135 1 6135
102 Ahlers, Michael 135 1 10135
103 Otys, Mirko 134 1 7134
104 Böhrt, Bryan 131 1 10131
105 Kohring, Christian TT-02 129 1 19129
106 Stein, Dietmar 128 1 9128
107 Reimann, Peter 127 1 8127
108 Ludwig, Dennis TT-02 126 1 12126
109 Riedelbauch, Heinrich - Josef 120 2 39585562
110 Schramm, Christian 118 1 14118
111 Heinz, Dennis 118 1 10118
112 Gudelj, Filip 118 1 13118
113 Brinken, Frank 118 1 22118
114 Krämer, Stefan 117 1 12117
115 Küronja, Eduard TT-02 114 1 14114
116 Burr, Bastian 113 1 13113
117 Hamann, Markus 109 1 12109
118 Franke, Christian 106 1 16106
119 Spaniol, Philipp 105 1 15105
120 Heinelt, Klaus 105 1 13105
121 Ott, Michael TA-02 98 1 1698
122 Kewel, Torsten 97 1 2997
123 Ettinger, Ferdinand 96 1 1896
124 Fischer, Marc 95 1 2495
125 Schymaniuk, Horst 91 1 2691
126 Kiefer, Marco 89 1 1989
127 Hipke, Andreas 89 1 3289
128 Buss, Jenny 88 1 2788
129 Kruse, Wolfgang 87 1 2287
130 Kolbe, Klaus TA-02 87 1 3387
131 Auer, Stefan TT-01 85 1 3485
132 Hohmann, Ralf 83 1 3583
133 Boit, Marco 81 1 3681
134 Kalb, Gunnar 80 1 2380
135 Breder, Michael 78 1 2578
136 James, Dominic TA-02 77 1 3077
137 Bischoff, Timm 75 1 2675
138 Welskop, Frank 73 1 4073
139 Ruoff, Christian 71 1 4171
140 Walden, Markus TT-01 70 1 3370
141 Huisken, Liam 69 1 2869
142 Riedelbauch, Stephan 68 1 4468
143 Kirchmann, Andreas TT-02 66 1 2966
144 Füllgraf, Oliver 66 1 4666
145 Steffens, René 64 1 4864
146 Orth, Gerhard 62 1 6062
147 Engel, Michael 62 1 5762
148 Sobotzik, Armin 56 1 4056
149 Fuchs, Christian 52 1 4552


Klasse: VTA - Anzahl Fahrer: 52
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherSt. Wendel
26.03.2023
4 Starter
Bad Breis...
06.05.2023
4 Starter
Heuchelhe...
15.07.2023
6 Starter
Meckenheim
27.08.2023
4 Starter
Meckenheim
27.08.2023
4 Starter
Schaafhei...
10.12.2023
20 Starter
Hanau
04.02.2024
14 Starter
Willingsh...
18.02.2024
11 Starter
Frankfurt
03.03.2024
13 Starter
Felsberg
20.04.2024
1 Starter
St. Wendel
05.05.2024
4 Starter
Bad Breis...
15.06.2024
20 Starter
Meckenheim
07.07.2024
12 Starter
Meckenheim
28.07.2024
0 Starter
Hann.Mün...
25.08.2024
21 Starter
Kirchhain
14.09.2024
18 Starter
Wächters...
28.09.2024
9 Starter
1 Kruse, Erwin 1337 9 218421868125812981269123415531705139
2 Bachus, Christoph XPRESS 1243 7 1 3167121021946136219341542189
3 Römling, Rüdiger 1002 5 4 12041204120612042184
4 Grundmann, Sebastian 763 5 1 513641494155101191204
5 Summa, Sascha 740 5 31654151316561359124
6 Fischer, Stephan 629 4 3171514441564158
7 Martini, Michael jun. XPRESS 583 3 1 218421901209
8 Martini, Michael sen. XPRESS 539 4 4149912061315139
9 Vossen, Christian 514 3 1 713412103170
10 Laubach, Daniel 437 3 514041596138
11 Sakaguchi, Dai 423 2 2 12141209
12 Reinhard, Björn Awesomatix 394 3 713071317133
13 Sowa, Daniel 377 2 1 31711206
14 Hoelke, Stephan 361 2 31722189
15 Reisinger, Björn 347 2 1 51401207
16 Schröder, Roland 344 3 61311410211111
17 Loureiro , António 344 3 11114912112109
18 Laubach, Norbert 326 3 101151310613105
19 Haller, Jens 318 2 21908128
20 Boje, Marcus 316 2 31755141
21 Neubert, Benedikt 313 2 61393174
22 Köhler, Stefan XPRESS 308 2 31655143
23 Blumhardt, Norbert 292 2 31688124
24 Kestenus, Gerd 286 2 41526134
25 Venghaus, Tommy Lee 261 2 61327129
26 Helke, Stefan 261 2 51378124
27 Venghaus, Kai 246 2 71279119
28 Stephan, Nico 226 2 1211010116
29 Koos, Michael 213 1 1 1213
30 Schuch, Tobias 211 1 1 1211
31 Münzberg, Robin 201 1 1 1201
32 mannewitz, björn 191 1 2191
33 Heitsch, Hans Günther 187 1 2187
34 Lauenstein, Daniel 186 1 2186
35 Höntsch, Jens 184 1 2184
36 Mattana, Francesco 167 1 3167
37 Volz, Nils 165 1 3165
38 Vogt, Markus 154 1 4154
39 Klein, Stefan XPRESS 151 1 4151
40 Volz, Christoph 149 1 4149
41 Stephan, Martin 149 1 4149
42 Wuwer, Stefan 136 1 5136
43 Meiners, Matthias 135 1 6135
44 Göschl, Christian HPI 134 1 6134
45 Neumann, André 130 1 7130
46 Vogt, Jochen 129 1 7129
47 Michels, Martin 125 1 8125
48 Roscher, Volker 120 1 9120
49 Ettinger, Ferdinand 119 1 9119
50 Sang, Johannes 118 1 10118
51 Schmidt, Markus 115 1 10115
52 Bauder, Marcus 113 1 11113